S&P 500

Feb 03, 09:31

SPX

2282

Daily Change:

1.78 (0.07%)

Yearly Change:

19.33%



Indexes Price Day Year
Dow Jones 19906 -4.11 -0.02% 21.85%
Russell 2000 1357 0 0% 33.76%
S&P MidCap 400 1684 0.66 0.03% 29.81%
S&P VIX 11 0 0% -9.91%
S&P 500 2282 1.78 0.07% 19.33%
NASDAQ 100 5141 -5.91 -0.11% 23.23%
Components Price Day Year
128.51 -0.26 -0.2% 33.37%
798.47 2.86 0.35% 9.94%
63.12 -0.45 -0.7% 21.01%
840 7.18 0.86% 58.47%
130.82 -2.43 -1.82% 16.16%
83.44 0.49 0.59% 6.34%
244330 -960 -0.39% 28.68%
113.58 0.36 0.31% 9.06%
29.67 -0.01 -0.03% 3.52%
84.59 -0.36 -0.42% 47.31%
41.18 -0.88 -2.09% 12.14%
87.76 0.44 0.5% 8.23%
54.62 -1.48 -2.63% 9.04%
66.67 0.44 0.66% 0.6%
48.27 -0.12 -0.24% -4.62%
31.73 0.06 0.18% 6.94%
82.33 -0.1 -0.12% 10.71%
112.23 1.23 1.1% 32.65%
75.06 -0.53 -0.7% 29.86%
41.4 0.13 0.31% -3.06%
36.69 0.18 0.49% 25.09%
64.17 2.07 3.33% 28.26%
23.44 0.78 3.45% 75.44%
39.97 0.11 0.28% 12.03%
136.96 -0.48 -0.34% 10.64%
110.62 -0.67 -0.6% 16.31%
31.18 0.69 2.26% 35.03%
104.02 1 0.97% 5.4%
174.6 0.31 0.17% 40.03%
99.02 3.05 3.17% 10.36%
55.99 -0.02 -0.04% 38.8%
160.75 -1.96 -1.2% 42.57%
159.74 0.2 0.12% 5.99%
71.49 0.18 0.25% 19.57%
75.93 -0.08 -0.11% -0.24%
105.08 0.04 0.04% 21.61%
123.21 0.77 0.62% 1.44%
72.23 -0.61 -0.83% -16.34%
174.18 -0.93 -0.53% 14.27%
82.32 -0.85 -1.02% 16.28%
52.65 -0.47 -0.89% 17.77%
60.9 0.07 0.11% 7.12%
105.08 -0.15 -0.14% 10.22%
74.8 -3.19 -4.09% -21.55%
77.4 -0.23 -0.29% 1.77%
162.28 -1.65 -1% 33.15%
52.79 -0.23 -0.43% -15.49%
81.23 -0.16 -0.19% 3.24%
50.53 1.25 2.54% -15.91%
108.36 0.19 0.17% 26.07%
118.01 0.01 0.01% 15.53%
107.28 -0.32 -0.3% 48.54%
53.9 0.08 0.15% -9.43%
115.62 -1.8 -1.53% 16.11%
113.59 0.42 0.37% 11.3%
53.1 0.07 0.13% 35.26%
1573.48 -1.97 -0.12% 50.23%
64.07 -0.18 -0.28% 18.03%
230.41 -0.16 -0.06% 50.94%
252.01 1.13 0.45% 18.42%
75.87 -0.41 -0.53% 50.86%
59.91 -0.07 -0.11% 25.28%
43.99 0.12 0.28% 12.19%
167.77 5.94 3.67% 14.47%
71.99 -0.38 -0.52% 6.82%
65.66 0.95 1.47% -0.5%
264.2 -17.66 -6.26% -2.33%
95.66 -1.07 -1.1% 33.9%
182.99 1.41 0.77% -2.76%
151.66 -1.43 -0.93% 20.33%
42.14 -0.54 -1.26% 73.34%
42.76 0.44 1.05% 12.45%
76.17 -0.15 -0.19% 29.71%
59.87 -0.36 -0.6% 28.15%
76.51 -0.25 -0.32% 41.39%
371.71 -0.95 -0.25% 22.37%
123.5 0.78 0.63% 7.7%
68.5 0.88 1.3% 0.58%
184.67 -1.59 -0.85% 41.07%
113.14 -0.24 -0.21% 28.62%
48.75 0.27 0.55% 26.32%
99.72 -1.33 -1.31% 42.17%
77.78 0.37 0.47% -0.92%
83.72 0.13 0.16% -1.47%
51.36 -2.99 -5.5% 22.4%
93.77 -1.34 -1.4% 48.22%
74.96 0.26 0.34% 4.19%
31.45 -0.2 -0.63% 18.74%
80.17 1.56 1.98% 22.73%
12.28 -0.04 -0.32% 7.15%
35.7 -0.41 -1.14% 25.48%
203.92 0.33 0.16% 55.33%
104.1 0.8 0.77% 15.01%
180.37 -0.62 -0.34% 34.82%
72.5 1.75 2.47% -15.66%
22.63 0.39 1.77% 45.09%
63.69 0.03 0.05% -12.16%
120.06 -1 -0.82% 43.25%
48.97 0.38 0.79% 1.02%
108.83 0.37 0.34% 21.63%
121.43 0.36 0.29% -6.84%
44.8 -0.21 -0.47% 30.53%
71.67 -0.26 -0.36% 2.55%
139.18 -1.55 -1.1% 53.38%
123.44 0.28 0.22% 24.59%
127 0.11 0.08% 41.18%
81.05 0.13 0.16% 2.45%
39.13 -2.19 -5.3% 60.63%
146.91 3.09 2.14% 24.9%
130.77 2.2 1.71% 15.95%
36 0.38 1.08% -54.93%
96.35 1.27 1.33% 17.39%
56.29 0.04 0.07% 76.08%
42.4 3.24 8.27% 42.37%
229.97 1.09 0.47% 21.23%
361 -3.65 -1% -14.25%
120.42 -1.11 -0.91% 19.01%
86.39 -1.09 -1.25% 36.85%
104.4 -1.19 -1.12% 56.38%
139 -0.99 -0.7% -8.77%
61.72 0.34 0.56% 10.91%
215.03 1.96 0.91% -15.01%
177.96 -0.77 -0.43% 26.23%
55.29 -0.19 -0.35% 21.87%
115.44 1.5 1.31% 309.5%
31.97 -0.23 -0.71% 36.21%
37.66 1.43 3.96% 66.29%
64.36 0.14 0.21% -6.41%
93.76 -1.3 -1.37% 24.21%
121.28 0.32 0.26% 35.72%
120.21 -0.54 -0.44% 12.07%
69.6 2.19 3.24% 31.76%
117.62 1.1 0.94% 10.03%
149.31 -0.56 -0.37% -0.67%
116.64 -1.34 -1.13% 12.96%
81.99 2.05 2.56% -5.11%
69.06 0.6 0.87% 62.57%
34.95 -0.1 -0.28% 102.14%
58.89 0.09 0.16% 27.79%
58.42 0.07 0.12% -77.76%
157.61 -2.61 -1.62% 24.29%
147.9 0.74 0.5% 11.61%
25.1 1.15 4.8% 41.65%
82.3 0.34 0.42% 17.35%
47.4 0.13 0.27% 8.24%
62.71 -0.2 -0.31% 8.55%
51.67 -0.78 -1.48% -14.93%
67.82 0.68 1.01% 18.38%
45.81 -0.13 -0.29% 44.2%
34.06 0.6 1.8% -15.18%
35.83 0.36 1.01% 13.27%
112.47 1.24 1.11% 28.25%
70.01 -1.28 -1.79% 33.47%
41.81 -0.03 -0.07% -68.99%
61.95 0.06 0.1% 7.84%
52.38 0.32 0.61% 21.19%
87.74 1.04 1.19% 1.12%
139.26 0.46 0.33% 4.43%
42.17 -0.35 -0.84% 18.45%
46.29 -0.77 -1.64% 107.11%
183.36 2.71 1.5% 44.18%
117.8 0.03 0.02% 22.92%
42.07 0.83 2.01% 48.13%
75.93 -0.36 -0.47% 41.23%
69.34 -0.57 -0.81% 32.75%
119.5 -0.44 -0.36% 77.61%
107.41 0.25 0.23% 42.47%
52.85 0.14 0.26% 43.54%
256.68 2.25 0.88% 1.28%
128.44 -3.81 -2.88% -12.24%
72.88 1.02 1.41% 0.78%
15.2 0.2 1.33% 57.56%
700.29 2.47 0.35% 28.49%
26.38 0.17 0.64% 43.52%
49.05 0.62 1.28% 24.17%
77.37 2.14 2.85% 29.77%
65.63 -0.22 -0.34% 19.18%
65.17 0.9 1.4% 23.21%
48.17 0.26 0.55% 25.98%
82.47 -0.49 -0.59% 38.39%
102.72 1.21 1.19% 7.45%
53.84 0.06 0.11% 24.77%
64.16 -0.46 -0.71% 35.53%
89.72 -8.3 -8.46% 7.74%
65.4 0.01 0.02% 7.31%
24.75 0.04 0.18% -11.8%
43.98 0.21 0.47% 31.59%
79.04 -0.06 -0.07% 32.59%
199.48 0.99 0.49% 19.65%
74.46 -0.89 -1.18% -3.66%
303.97 -2.45 -0.79% 18.37%
100.6 0.01 0% 5.78%
66.32 1.05 1.6% 4.26%
59.08 1.28 2.21% 43.36%
68.06 -0.69 -1.01% 49.98%
74.49 -0.16 -0.21% 38.45%
44.02 -0.03 -0.06% 17.38%
50.72 0.1 0.2% -19.85%
175.41 5.8 3.41% 3.85%
72.62 -0.27 -0.37% 13.44%
62.4 -0.2 -0.31% 40.57%
105.4 0.02 0.01% 11.08%
725.36 10.53 1.47% -3.41%
28.7 -3.04 -9.57% 110.87%
146.34 -1 -0.67% 61.48%
382.99 1.59 0.41% 23.84%
60.72 0.84 1.41% -19.75%
61.73 1.08 1.78% 10.31%
80.82 0.13 0.16% 32.94%
47.86 0.11 0.23% 28.65%
35.28 0.34 0.97% -3.79%
104.39 0.82 0.79% 22.02%
59.28 0.47 0.8% -37.68%
74.46 1.09 1.48% 3.9%
53.62 -0.28 -0.51% -6.23%
39.87 -0.11 -0.27% 21.81%
43.51 0.1 0.24% 3.22%
39.24 0.27 0.69% -4.55%
105.55 0.55 0.52% 18.91%
95.98 -0.46 -0.47% 6.69%
58.52 -0.03 -0.05% 21.71%
67.59 0.35 0.52% 41.54%
40.91 0.12 0.29% 11.53%
85.19 0.16 0.18% 17.6%
73.5 0.14 0.19% -2.09%
86.8 0.43 0.5% -7.56%
67.16 0.54 0.81% 36.94%
130.49 1.25 0.97% 13.86%
53.34 -3.13 -5.54% 56.13%
75.18 -0.98 -1.28% 46.43%
41.65 0.34 0.82% -10.97%
73.49 2.56 3.6% 17.54%
162.13 -0.52 -0.31% 52.8%
122.35 -0.32 -0.26% 28.13%
45.64 0.07 0.16% 71.7%
37.09 0.15 0.41% 22.02%
24.74 0.01 0.04% 130.13%
36.65 0.76 2.11% 64.05%
77.22 0.84 1.1% -2.88%
39 0.34 0.87% -25.35%
57.28 0.03 0.05% 1.16%
104.44 -1.89 -1.77% 21.32%
120.56 -0.21 -0.17% 25.33%
191.78 0.35 0.18% 18.33%
48.06 -0.39 -0.81% 23.46%
77.78 -0.45 -0.57% 33.66%
78 -0.01 -0.01% 56.15%
57.36 0.46 0.8% 30.27%
84.47 -0.19 -0.22% 42.27%
117.84 5.55 4.94% 38.99%
27.77 0.45 1.64% 44.11%
149.8 4.4 3.02% 53.35%
63.15 0.66 1.06% 12.25%
30.66 0.64 2.14% -16.26%
55.35 0.63 1.15% -0.62%
88.03 -0.61 -0.68% 0.1%
66.43 -1 -1.48% -3.17%
98.97 0.95 0.96% 13.66%
91.59 1.15 1.27% -1.69%
82.8 -0.51 -0.61% 39.37%
58.75 -0.39 -0.66% 25.69%
237.64 1.42 0.6% 28.43%
31.8 1.07 3.48% 29.69%
25.94 -0.28 -1.08% 68.99%
137.55 2.04 1.5% 6.35%
82.77 1.49 1.83% 67.31%
93.99 -0.41 -0.43% 27.37%
120.12 -0.46 -0.38% -8.35%
117.23 -0.43 -0.37% 64.18%
57.5 0.3 0.52% 61.92%
59.43 1.16 1.99% 3.65%
118 0.75 0.63% 14.42%
39.72 0.25 0.64% 23.22%
147.56 -0.13 -0.08% 55.27%
91.07 -0.61 -0.67% 37.63%
57.48 0.56 0.98% 44.06%
25.27 -0.23 -0.92% -3.03%
84.25 14.79 21.3% 22.34%
48.89 -0.34 -0.69% 31.46%
53.99 0.41 0.76% 25.73%
96.62 0.27 0.28% 15.28%
216.02 -0.09 -0.04% 33.92%
31.42 0.44 1.43% 12.79%
77.69 1.63 2.14% 14.79%
46.25 0.03 0.06% 27.48%
63.24 -0.19 -0.29% 52.23%
41.55 -0.12 -0.28% -6.93%
226.46 4.83 2.17% 7.72%
136.52 0.17 0.12% 25.42%
47.83 0.37 0.77% 32.09%
44.31 -0.24 -0.53% 56.46%
37.77 -0.79 -2.06% 34.95%
251.97 -1.8 -0.7% 27.62%
127.99 -0.47 -0.36% 45.64%
14.24 -0.21 -1.48% 82.16%
29.95 0.1 0.33% -10.62%
133.23 -0.26 -0.19% 48.76%
71.43 0.61 0.86% -2.57%
64.78 0.13 0.2% -0.97%
161.31 1.38 0.86% 7.14%
79.18 0.02 0.02% 64.85%
57.37 -1.16 -1.98% 19.17%
78.41 1.57 2.04% -46.16%
80.95 0.95 1.18% 24.8%
74.9 3.81 5.35% 10%
423.78 3.74 0.89% -8.2%
145.06 -0.7 -0.48% 22.09%
226 -4.35 -1.88% 16.21%
30.85 -0.62 -1.98% 7.75%
16.81 -0.03 -0.17% 247.41%
177.93 3.36 1.92% 21.4%
70.65 0.59 0.84% 24.05%
112.74 -1.22 -1.07% 1.13%
95.1 0.62 0.65% 9.38%
68.79 0.31 0.46% 62.52%
68.51 -0.34 -0.49% 82.74%
92.48 -0.04 -0.04% 44.47%
68.74 0.04 0.05% -12.17%
115.24 0.34 0.29% 36.02%
157.25 1.14 0.73% 33.94%
17.91 0.03 0.19% 31.3%
24.89 0.33 1.34% -10.2%
30.74 1.55 5.31% -26.12%
52.61 0.82 1.59% 11.17%
105.1 3.28 3.22% 34.95%
27.79 -0.24 -0.87% 1.9%
48.98 -0.66 -1.33% 23.63%
87.35 1.32 1.53% 30.76%
42.79 0.68 1.62% 8.57%
73.33 -3.26 -4.25% 10.92%
33.01 -0.27 -0.81% 30.78%
27.16 -0.24 -0.89% 1.13%
228.58 -1.83 -0.79% 88.53%
70.69 -0.07 -0.09% 14.81%
29.87 0.17 0.58% 16.15%
90.49 0.27 0.29% 14.79%
51.02 -0.09 -0.17% 11.34%
57.8 -0.35 -0.6% 27.31%
63.76 3.13 5.17% 4.79%
22.8 0.27 1.19% -6.71%
17.83 -0.19 -1.08% 65.18%
108.46 1.66 1.55% 21.83%
45.26 0.47 1.04% 48.34%
55.56 1.59 2.94% 125.57%
116.75 0.27 0.23% -3.12%
47.54 0.47 1% 47.38%
65 -0.18 -0.28% 53.02%
84.92 -1.15 -1.33% 19.03%
36.99 -0.88 -2.32% 1.59%
16.67 0.08 0.51% 77.15%
43.56 -0.24 -0.54% -13.77%
74.93 -1.07 -1.4% 15.52%
22.12 0.42 1.93% 33.33%
36.92 -0.51 -1.36% 5.39%
38.26 0.19 0.49% 72.42%
25.75 0.25 1% -18.89%
6.95 -0.03 -0.42% -26.29%
21.45 0.66 3.19% 1.32%
22.72 -0.5 -2.17% -25.33%
69.16 1.04 1.52% 4.99%
94.03 2.05 2.22% 54.14%
82.42 0.34 0.41% 9.92%
82.49 1.5 1.85% 4.23%
69.4 0.71 1.04% 56.51%
77.59 -0.73 -0.93% 26.62%
26.19 0.26 1% 37.55%
30.52 0.06 0.19% -2.33%
45.14 0.1 0.22% -53.11%
78.11 0.13 0.16% 22.54%
52.4 0.13 0.24% 18.2%
78.62 -0.53 -0.66% 4.2%
56.21 -0.35 -0.61% 41.23%
73.73 1.4 1.94% -12.94%
49.79 1.64 3.4% 45.62%
52.05 0.17 0.32% -17.01%
89.38 -4.47 -4.76% 12.78%
23.31 0.02 0.08% 5.83%
40.93 -0.4 -0.97% -20.82%
27.24 0.44 1.64% 13.92%
30.71 0.21 0.7% 19.74%
48.3 -2.62 -5.14% 44.69%
45.02 1.11 2.53% 62.35%
44.81 -0.07 -0.16% 11.08%
39.82 0.34 0.87% -22.11%
49.79 0.9 1.84% 18.46%
76.65 -10.84 -12.39% -33.67%
51 0.66 1.31% 30.86%
34.95 0.22 0.64% -24.53%
167 -14.6 -8.03% 9.22%
67.24 -0.9 -1.32% 96.32%
32.07 -0.03 -0.1% 14.94%
81.71 0.89 1.1% 7.24%
31.44 -0.22 -0.69% 31.43%
34.26 -3.3 -8.79% 51.86%
18.12 -0.67 -3.56% -77.57%
77.8 0.15 0.19% 11.63%
155.03 -1.74 -1.1% 26.9%
134.49 2.26 1.7% 47.56%
55.59 -4.35 -7.25% -3.23%
75.68 -0.2 -0.26% 23.35%
71.64 -0.58 -0.8% 15.71%
13.23 -0.29 -2.14% 55.34%
73.64 0.12 0.16% 41.01%
12.2 -0.14 -1.17% -0.2%
40.45 -0.58 -1.42% 42.17%
11.32 0.08 0.71% 16.22%
78.61 1.85 2.41% 23.23%
49.73 0.75 1.53% -27.11%
70.02 -1.06 -1.49% 41.88%
127.07 -2.85 -2.19% 162.32%
36.2 0.21 0.59% 33.67%
22.15 0.15 0.7% 3.19%
33.47 -0.67 -1.96% 43.15%
62.97 0.72 1.15% 101.31%
40.52 0.64 1.6% 43.33%
55.02 -0.62 -1.12% 26.66%
40.03 0.22 0.57% -6.23%
21.26 0.04 0.2% 29.92%
80.04 0.47 0.59% 25.65%
44.28 1.09 2.52% 11.81%
32.79 0.99 3.12% 14.42%
65.59 -0.3 -0.45% 10.47%
42.56 0.08 0.18% 108.93%
76.78 0.32 0.41% -34.49%
21.13 0.02 0.11% -37.94%
60.48 -0.19 -0.32% 67.62%
48.16 -0.38 -0.79% 18.06%
58.71 -0.17 -0.29% 57.24%
97.4 0.06 0.06% 22.67%
23.75 -0.19 -0.81% 44.99%
53.83 0.05 0.09% 15.09%
111.11 -0.2 -0.17% 56.67%
48.16 -1.12 -2.27% 25.39%
51.77 -0.62 -1.19% 16.52%
35.63 -0.98 -2.67% 18.62%
9.31 0.41 4.6% 3.79%
9.02 0 0% 4.09%
47.64 0.4 0.84% 21.56%
31.3 -1.67 -5.06% 86.53%
15.1 0.08 0.56% 64.72%
18.55 -0.2 -1.06% 31%
41.86 0.25 0.61% -2.82%
3.37 -0.03 -0.88% -26.63%
123.21 0.39 0.31% 28.75%
16.76 -0.15 -0.88% 97.64%
35.51 -0.2 -0.56% 91.11%
26.25 -0.01 -0.03% 10.24%
12.6 0.28 2.27% -76.87%
6.45 0.05 0.78% 91.39%
35.75 0.35 0.98% 25.57%
29.76 0.23 0.79% 25.62%
31.61 -0.18 -0.56% -52.42%
13.73 -0.25 -1.82% 47.05%
33.99 0.47 1.4% 21.09%
71.75 -6.07 -7.8% 38.22%
16.73 0.39 2.38% 47.01%
12.93 -0.22 -1.67% -24.48%
17.36 0.11 0.66% 44.3%
19.34 -0.43 -2.22% 56.85%
24.37 0.07 0.3% -6.84%
28.12 0 0% 170.38%
3.42 -0.07 -2.14% 38.66%
16.25 -0.13 -0.79% -9.21%
17.79 -0.33 -1.84% -30.27%
10.9 -0.08 -0.72% 20.17%
21.6 -0.01 -0.06% 140.05%
6.96 0.07 1.08% -8.05%
24.73 -0.22 -0.88% -26.85%
9.64 -0.08 -0.87% -35.17%



S&P 500 | SPX | Index Price | Live Quote | Historical Chart

S&P 500 index price, live market quote, shares value, historical data, intraday chart, earnings per share in the index, dividend yield, market capitalization and news