GDP | Forecast | 2016-2020

Last 2017 2018 2019 2020
United States 17419.00 Dec/14   18849 19326 19826 20333
Euro Area 13410.20 Dec/14   13500 14103 14203 14343
China 10354.80 Dec/14   13131 14058 14985 15912
Japan 4601.46 Dec/14   4825 4842 4875 4941
Germany 3868.29 Dec/14   3993 4019 4044 4072
United Kingdom 2988.89 Dec/14   3277 3174 3233 3299
France 2829.19 Dec/14   2902 2933 2966 2984
Brazil 2346.12 Dec/14   2403 2568 2685 2721
Italy 2141.16 Dec/14   2284 2311 2349 2385
India 2066.90 Dec/14   2351 2446 2538 2627
Russia 1860.60 Dec/14   1799 1882 1908 2043
Canada 1785.39 Dec/14   1913 1963 2013 2165
Australia 1454.68 Dec/14   1588 1643 1698 1753
South Korea 1410.38 Dec/14   1550 1574 1624 1651
Spain 1381.34 Dec/14   1469 1493 1526 1579
Mexico 1294.69 Dec/14   1399 1434 1469 1497
Indonesia 888.54 Dec/14   917 920 926 930
Netherlands 869.51 Dec/14   871 872 875 875
Last 2017 2018 2019 2020
Afghanistan 20.03 Dec/14   22 23.4 24.4 25.6
Albania 13.21 Dec/14   14.62 15.1 15.57 16.05
Algeria 214.06 Dec/14   239 246 253 258
Andorra 3.28 Dec/14   3.31 3.32 3.33 3.35
Angola 128.35 Dec/13   151 155 159 162
Antigua And Barbuda 1.22 Dec/14   1.23 1.24 1.24 1.24
Argentina 537.60 Dec/14   572 589 605 610
Armenia 11.64 Dec/14   12.8 13 13.3 13.8
Aruba 2.58 Dec/11   2.33 2.4 2.36 2.33
Australia 1454.68 Dec/14   1588 1643 1698 1753
Austria 436.34 Dec/14   441 442 444 487
Azerbaijan 75.20 Dec/14   77 93.37 97.75 102
Bahamas 8.51 Dec/14   9.1 9.31 9.52 9.74
Bahrain 33.85 Dec/14   39.29 41.07 42.85 44.63
Bangladesh 173.82 Dec/14   232 250 269 288
Barbados 4.35 Dec/14   4.49 4.47 4.43 4.41
Belarus 76.14 Dec/14   84.3 87.48 90.4 92.29
Belgium 531.54 Dec/14   534 535 537 565
Belize 1.70 Dec/14   1.89 1.96 2.02 2.09
Benin 9.58 Dec/14   11.7 12.35 13.04 13.65
Bhutan 1.96 Dec/14   2.23 2.31 2.39 2.47
Bolivia 34.18 Dec/14   40.8 43.57 46.32 48.79
Bosnia and Herzegovina 18.29 Dec/14   18.33 18.35 18.36 18.38
Botswana 17.22 Dec/14   19.62 20.38 21.15 21.92
Brazil 2346.12 Dec/14   2403 2568 2685 2721
Brunei 17.10 Dec/14   19 20.14 20.86 21.45
Bulgaria 56.71 Dec/14   57.1 57.9 58.6 59.5
Burkina Faso 12.54 Dec/14   14.77 15.51 16.24 16.98
Burundi 3.09 Dec/14   3.72 3.9 4.1 4.3
Cambodia 16.78 Dec/14   20.62 21.89 23.17 24.45
Cameroon 32.05 Dec/14   37.24 39 40.76 42.51
Canada 1785.39 Dec/14   1913 1963 2013 2165
Cape Verde 1.87 Dec/14   1.97 2 2.03 2.06
Cayman Islands 3.48 Dec/14   3.71 3.81 3.9 4
Central African Republic 1.72 Dec/14   1.9 1.74 1.8 1.96
Chad 13.92 Dec/14   16.3 17.1 17.9 18.69
Chile 258.06 Dec/14   259 256 265 295
China 10354.80 Dec/14   13131 14058 14985 15912
Colombia 377.74 Dec/14   450 468 485 506
Comoros 0.62 Dec/14   0.68 0.7 0.72 0.74
Congo 33.12 Dec/14   40.92 43.55 46.17 48.79
Costa Rica 49.55 Dec/14   57.96 60.76 63.56 66.36
Croatia 57.11 Dec/14   57.87 58.23 58.93 59.64
Cuba 80.66 Dec/14   90.16 96.1 101 104
Cyprus 23.23 Dec/14   23.78 24.65 25.24 25.85
Czech Republic 205.52 Dec/14   209 209 211 212
Denmark 342.36 Dec/14   343 345 346 347
Djibouti 1.58 Dec/14   1.85 1.95 2.04 2.14
Dominica 0.54 Dec/14   0.55 0.57 0.58 0.59
Dominican Republic 64.14 Dec/14   72.58 75.4 78.21 81.03
East Timor 1.40 Dec/14   1.53 1.56 1.59 1.6
Ecuador 100.54 Dec/14   121 127 134 141
Egypt 286.54 Dec/14   308 320 335 391
El Salvador 25.16 Dec/14   27.6 28.42 29.24 30.05
Equatorial Guinea 15.53 Dec/14   16.08 16 16.04 16.02
Eritrea 3.86 Dec/14   5.05 5.45 5.86 6.26
Estonia 26.48 Dec/14   27.65 28.45 29.87 31.14
Ethiopia 55.61 Dec/14   73.09 78.82 84.55 90.27
Euro Area 13410.20 Dec/14   13500 14103 14203 14343
European Union 18514.20 Dec/14   18576 18622 18786 18999
Fiji 4.53 Dec/14   5.01 5.16 5.31 5.46
Finland 272.22 Dec/14   271 272 274 275
France 2829.19 Dec/14   2902 2933 2966 2984
Gabon 18.18 Dec/14   20.22 21.04 22.05 22.54
Gambia 0.82 Dec/14   0.85 0.87 0.89 0.91
Georgia 16.52 Dec/14   18.9 19.74 20.57 21.41
Germany 3868.29 Dec/14   3993 4019 4044 4072
Ghana 38.61 Dec/14   39.16 42.47 44.88 46.78
Greece 235.57 Dec/14   230 230 231 236
Greenland 1.27 Dec/09   1.28 1.32 1.35 1.39
Grenada 0.91 Dec/14   0.99 1.02 1.04 1.07
Guatemala 58.83 Dec/14   70.29 74.14 77.99 81.85
Guinea 6.62 Dec/14   7.37 7.62 7.86 8.11
Guinea Bissau 1.02 Dec/14 1.02 1.06 1.08 1.09
Guyana 3.09 Dec/14   3.6 3.78 3.95 4.13
Haiti 8.71 Dec/14   8.94 9.01 9.1 9.47
Honduras 19.39 Dec/14   22.42 23.53 24.75 25.54
Hong Kong 290.90 Dec/14   313 314 306 301
Hungary 138.35 Dec/14   140 142 143 145
Iceland 17.04 Dec/14   18.65 19.74 20.58 22.65
India 2066.90 Dec/14   2351 2446 2538 2627
Indonesia 888.54 Dec/14   917 920 926 930
Iran 425.33 Dec/14   438 442 445 451
Iraq 220.51 Dec/14   265 273 282 291
Ireland 250.81 Dec/14   271 279 285 290
Israel 305.68 Dec/14   357 374 391 408
Italy 2141.16 Dec/14   2284 2311 2349 2385
Ivory Coast 34.25 Dec/14   39.47 42.27 45.21 47.61
Jamaica 13.89 Dec/14   14.89 15.24 15.58 15.93
Japan 4601.46 Dec/14   4825 4842 4875 4941
Jordan 35.83 Dec/14   43.02 45.93 48.25 50.78
Kazakhstan 217.87 Dec/14   230 276 235 241
Kenya 60.94 Dec/14   75.2 80.97 85.32 91
Kiribati 0.17 Dec/14   0.18 0.18 0.19 0.19
Kosovo 7.39 Dec/14   8.58 8.97 9.37 9.76
Kuwait 163.61 Dec/14   198 198 194 198
Kyrgyzstan 7.40 Dec/14   8.76 9.21 9.67 10.12
Laos 11.99 Dec/14   15.46 16.61 17.76 18.91
Latvia 31.29 Dec/14   32.65 33.58 35.14 36.65
Lebanon 45.73 Dec/14   51.1 52.92 55.43 57.02
Lesotho 2.18 Dec/14   2.2 2.4 2.62 2.85
Liberia 2.01 Dec/14   2.35 2.51 2.66 2.92
Libya 41.14 Dec/14   55.27 55.99 58.24 59.8
Liechtenstein 5.49 Dec/12   6.14 6.23 6.35 6.41
Lithuania 48.35 Dec/14   53.59 50.25 51.28 52.12
Luxembourg 64.87 Dec/14   65.33 75.35 77.97 80.58
Macau 55.50 Dec/14   58.5 65.35 72.87 80.38
Macedonia 11.32 Dec/14   12.6 13.02 12.85 13.65
Madagascar 10.59 Dec/14   11.91 12.33 12.75 13.17
Malawi 4.26 Dec/14   4.53 4.6 4.68 4.76
Malaysia 338.10 Dec/14   372 392 412 433
Maldives 3.06 Dec/14   3.63 3.83 4.03 4.22
Mali 12.04 Dec/14   14.05 14.72 15.4 16.08
Malta 9.64 Dec/13   10.39 11.48 12.33 13.35
Mauritania 5.06 Dec/14   5.69 5.89 6.1 6.3
Mauritius 12.62 Dec/14   14.44 15.58 16.41 16.98
Mexico 1294.69 Dec/14   1399 1434 1469 1497
Micronesia 0.32 Dec/14   0.34 0.34 0.35 0.36
Moldova 7.94 Dec/14   9.24 9.46 10.32 10.98
Monaco 6.07 Dec/11   7.02 7.56 8.52 9.16
Mongolia 12.02 Dec/14   13.28 13.87 14.47 15.07
Montenegro 4.59 Dec/14   5.05 5.68 6.23 6.98
Morocco 107.00 Dec/14   125 131 135 140
Mozambique 15.94 Dec/14   15.61 15.64 15.63 20.63
Myanmar 64.33 Dec/14   64.44 64.06 68.35 68.63
Namibia 12.99 Dec/14   15.77 16.45 16.99 17.58
Nepal 19.77 Dec/14   20.8 21.8 22 23.3
Netherlands 869.51 Dec/14   871 872 875 875
New Caledonia 9.90 Dec/11   10.51 10.54 10.73 11.19
New Zealand 199.97 Dec/14   228 237 246 255
Nicaragua 11.81 Dec/14   12.82 13.61 14.06 15.67
Niger 8.17 Dec/14   10.34 10.87 11.38 12.26
Nigeria 568.51 Dec/14   736 791 847 1192
North Korea 17.40 Dec/14   18.01 18.21 18.41 18.62
Norway 499.82 Dec/14   549 566 543 545
Oman 81.79 Dec/14   101 106 113 119
Pakistan 243.63 Dec/14   286 295 309 321
Palau 0.25 Dec/14   0.26 0.27 0.28 0.28
Palestine 6.90 Dec/13   7.4 7.7 8.1 8.5
Panama 46.21 Dec/14   57.4 61.17 64.94 68.72
Papua New Guinea 16.93 Dec/14   21.1 22.49 23.87 25.26
Paraguay 30.88 Dec/14   38.47 40.95 43.43 45.92
Peru 202.60 Dec/14   236 237 232 240
Philippines 284.78 Dec/14   342 361 380 399
Poland 544.97 Dec/14   597 611 640 653
Portugal 230.12 Dec/14   232 234 234 235
Puerto Rico 102.91 Dec/15   102 105 105 106
Qatar 210.11 Dec/14   240 245 259 269
Republic of the Congo 14.18 Dec/14   16.26 16.89 17.54 18.18
Romania 199.04 Dec/14   202 203 204 207
Russia 1860.60 Dec/14   1799 1882 1908 2043
Rwanda 7.89 Dec/14   9.91 10.59 11.29 11.96
Samoa 0.80 Dec/14   0.88 0.91 0.94 0.98
Sao Tome and Principe 0.34 Dec/14   0.42 0.45 0.48 0.51
Saudi Arabia 746.25 Dec/14   757 764 776 785
Senegal 15.66 Dec/14   17.47 18 19.49 20.47
Serbia 43.87 Dec/14   45.12 46.98 48.65 50.25
Seychelles 1.42 Dec/14   1.55 1.6 1.48 1.49
Sierra Leone 4.84 Dec/14   4.66 4.66 4.9 5
Singapore 307.86 Dec/14   349 360 378 388
Slovakia 99.79 Dec/14   110 101 102 103
Slovenia 49.49 Dec/14   51.56 52.65 53.47 54.58
Solomon Islands 1.16 Dec/14   1.41 1.49 1.57 1.66
Somalia 5.71 Dec/14   6.8 7.57 8.97 9.88
South Africa 350.09 Dec/14   380 390 404 410
South Korea 1410.38 Dec/14   1550 1574 1624 1651
South Sudan 13.28 Dec/14   14.02 14.01 14.01 19.9
Spain 1381.34 Dec/14   1469 1493 1526 1579
Sri Lanka 78.82 Dec/14   95.03 100 106 111
St Kitts and Nevis 0.85 Dec/14   0.95 0.98 1.01 1.05
St Lucia 1.40 Dec/14   1.49 1.55 1.61 1.66
St Vincent And The Grenadines 0.73 Dec/14   0.78 0.8 0.82 0.84
Sudan 73.82 Dec/14   85.51 90.14 92.2 97.83
Suriname 5.21 Dec/14   6.25 6.72 7.07 7.5
Swaziland 4.41 Dec/14   6.47 6.22 6.14 6.66
Sweden 571.09 Dec/14   574 575 578 582
Switzerland 701.04 Dec/14   706 710 713 715
Syria 73.67 Dec/12   70 78 85 91
Taiwan 529.60 Dec/14   546 551 567 585
Tajikistan 9.24 Dec/14   11.69 12.51 13.33 14.14
Tanzania 48.06 Dec/14   54.36 56.09 57.44 61.23
Thailand 404.82 Dec/14   429 436 444 448
Togo 4.52 Dec/14   5.48 5.72 5.9 6.41
Tonga 0.43 Dec/14   0.45 0.46 0.48 0.49
Trinidad and Tobago 28.90 Dec/14   32.66 33.94 35.21 36.49
Tunisia 48.61 Dec/14   53.19 54.7 56.22 57.74
Turkey 798.43 Dec/14   821 826 831 838
Turkmenistan 47.93 Dec/14   68.7 76.24 83.66 89.62
Uganda 27.00 Dec/14   36.11 38.84 41.34 45.12
Ukraine 131.81 Dec/14   142 147 151 156
United Arab Emirates 399.45 Dec/14   404 405 410 415
United Kingdom 2988.89 Dec/14   3277 3174 3233 3299
United States 17419.00 Dec/14   18849 19326 19826 20333
Uruguay 57.47 Dec/14   63.81 69.14 72.3 79.76
Uzbekistan 62.64 Dec/14   74 82.91 84.34 87.45
Vanuatu 0.81 Dec/14   0.9 0.93 0.96 0.99
Venezuela 509.97 Dec/14   460 506 559 604
Vietnam 186.20 Dec/14   233 250 264 289
Yemen 37.13 Dec/14   33 34 35 37
Zambia 27.07 Dec/14   32.25 33.86 35.49 37.11
Zimbabwe 14.20 Dec/14   15.86 16.74 16.9 17.4


This page provides forecasts for GDP including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions. 6/19/2016