Canada - PIL

Canada GDP
Receive the next reported value for Canada GDP in you Inbox



We will not not share your email with third parties and you can unsubscribe at any time.
Please Paste this Code in your Website



Canada PIL Ultimo Precedente Massima Più Basso Unità
Tasso Di Crescita Del Pil 0.90 -0.30 3.33 -2.30 Percentuale [+]
Tasso Di Crescita Annuale Del Pil 1.30 1.10 8.80 -4.10 Percentuale [+]
Crescita Del Pil Annualizzato 3.50 -1.30 9.30 -9.10 Percentuale [+]
PIL 1550.54 1783.78 1837.44 40.77 Usd - Miliardi [+]
Pil A Prezzi Costanti 1798011.00 1782747.00 1798011.00 760402.00 Cad Million [+]
Prodotto Nazionale Lordo 2007028.00 1980760.00 2007028.00 343908.00 Cad Million [+]
Formazione Lorda Di Capitale Fisso 384881.00 386111.00 419349.00 134930.00 Cad Million [+]
Pil Pro Capite 50000.56 49895.98 50000.56 17663.57 USD [+]
Pil Pro Capite Ppp 42890.88 42801.18 42890.88 30115.28 USD [+]
Pil Settore Agricolo 28249.00 28436.00 28436.00 17867.00 Cad Million [+]
Pil Costruzioni 116499.00 117074.00 125158.00 61200.00 Cad Million [+]
Pil Manifatturiero 171908.00 175489.00 201185.00 149258.00 Cad Million [+]
Pil Industria Mineraria 134500.00 136155.00 142432.00 99541.00 Cad Million [+]
Pil Amministrazione Pubblica 107893.00 107957.00 107957.00 72280.00 Cad Million [+]
Pil Servizi 1189935.00 1188308.00 1189935.00 683158.00 Cad Million [+]
Pil Trasporti 75189.00 75305.00 75305.00 45420.00 Cad Million [+]
Pil Utilities 38240.00 38612.00 39556.00 30324.00 Cad Million [+]
[+]



Valori correnti, dati storici, previsioni, statistiche, grafici e calendario economico - Canada - PIL.