Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute temu
| Numer bloku | Czas | transakcje | Całkowicie przesłano | przekazane przez | Rozmiar (kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440642 | 7 minutes | 2342 | 23,637.21 BTC | AntPool | 998.21 |
| 440641 | 32 minutes | 920 | 1,904.68 BTC | ViaBTC | 999.19 |
| 440640 | 35 minutes | 978 | 3,911.19 BTC | SlushPool | 998.07 |
| 440639 | 38 minutes | 1135 | 4,882.88 BTC | BW.COM | 997.73 |
| 440638 | 45 minutes | 2127 | 16,388.72 BTC | BW.COM | 998.09 |
| 440637 | 56 minutes | 1349 | 5,358.77 BTC | Telco 214 | 749.09 |
| Ostatnie Transakcje | ||
|---|---|---|
| 0137a6f1ec7b4fc990aa83e62... | < 1 minute | |
| 5bec008ef8ac0b998f289efb3... | < 1 minute | |
| a20d85a49aad71c3377c56da5... | < 1 minute | |
| aa27c1b69081b691cfbbd6df1... | < 1 minute | |
| 8365c2e2a0ad3cbb70e7f003f... | < 1 minute | |
| c5de371be3c8727c780794275... | < 1 minute | |
| d9dbd9856fcb51c5f4711e41a... | < 1 minute | |
| 39aa1112483c6574ccb28398f... | < 1 minute | |
| 2c472505a5c2905bda13f2e6a... | < 1 minute | |
| 610696882dc7d336bf7210e17... | < 1 minute | |
Możesz podać numer bloku, adres, hash bloku, hash transakcji, hash160, lub adres ipv4.