Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute silam
| Tinggi | Usia | Transaksi | Jumlah Terkirim | Disampaikan oleh | Ukuran (kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440635 | 16 minutes | 1996 | 8,893.37 BTC | F2Pool | 999.97 |
| 440634 | 20 minutes | 2581 | 4,693.17 BTC | Kano CKPool | 988.05 |
| 440633 | 22 minutes | 1897 | 6,374.38 BTC | ViaBTC | 999.17 |
| 440632 | 33 minutes | 2463 | 19,429.05 BTC | F2Pool | 999.94 |
| 440631 | 1 hour 11 minutes | 2184 | 6,033.40 BTC | BTC.com | 998.23 |
| 440630 | 1 hour 21 minutes | 1853 | 5,361.59 BTC | BitFury | 998.23 |
| Latest Transaksi | ||
|---|---|---|
| bebdc5f0ef9c946e2761ae38b... | < 1 minute | |
| 05044954589d2d0b034926105... | < 1 minute | |
| 6a8b9f960daba3a56e2258d75... | < 1 minute | |
| d9b0edf1915b319a236b79a35... | < 1 minute | |
| 607b27b31b4dbe7f73614a1c3... | < 1 minute | |
| 877dd681f58721798805d39af... | < 1 minute | |
| 13e07ee4ea6083293a8f42ead... | < 1 minute | |
| 4a33406a98094c857664362cb... | < 1 minute | |
| 027407a6dfb23eaa503ee892e... | < 1 minute | |
| 1ea80621cdd0535006158c34c... | < 1 minute | |
Anda dapat memasukkan tinggi blok, alamat, blok hash, hash transaksi, hash160, atau alamat IPv4 ...