Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute ezelőtt
| Magasság | Kor | tranzakciók | Összes küldött | által közvetített | Méret (kB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440642 | 3 minutes | 2342 | 23,637.21 BTC | AntPool | 998.21 |
| 440641 | 29 minutes | 920 | 1,904.68 BTC | ViaBTC | 999.19 |
| 440640 | 32 minutes | 978 | 3,911.19 BTC | SlushPool | 998.07 |
| 440639 | 34 minutes | 1135 | 4,882.88 BTC | BW.COM | 997.73 |
| 440638 | 41 minutes | 2127 | 16,388.72 BTC | BW.COM | 998.09 |
| 440637 | 52 minutes | 1349 | 5,358.77 BTC | Telco 214 | 749.09 |
| legújabb tranzakciók | ||
|---|---|---|
| e5dd96b5ff4e4ae067a416325... | < 1 minute | |
| 313680d90cb10cb4cfe771d0b... | < 1 minute | |
| 97b0a3a7c7ef3cd99133b9cb8... | < 1 minute | |
| 47eddde28ac1e176d1574db38... | < 1 minute | |
| 93dd5935d2a339ec778f19480... | < 1 minute | |
| 34c037d426f3cb99cbaaa9f95... | < 1 minute | |
| 712d359bb553ce3ac242c0ded... | < 1 minute | |
| d25098266cb7e43e9e55a422d... | < 1 minute | |
| c0db4865394edf93f1a300900... | < 1 minute | |
| cf405e75ddfa0fd8a73612d25... | < 1 minute | |
Megadhat egy blokk magassága, cím, blokk hash, tranzakciós hash, hash160 vagy IPv4 cím ...