Magnr - Bitcoin Trading Platform | Trade with Leverage
Magnr < 1 minute hace
| Altura del Bloque | Antigüedad | Actas | Cantidad total enviada | Resuelto por | Tamaño (KB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 440642 | < 1 minute | 2342 | 23,637.21 BTC | AntPool | 998.21 |
| 440641 | 26 minutes | 920 | 1,904.68 BTC | ViaBTC | 999.19 |
| 440640 | 28 minutes | 978 | 3,911.19 BTC | SlushPool | 998.07 |
| 440639 | 31 minutes | 1135 | 4,882.88 BTC | BW.COM | 997.73 |
| 440638 | 38 minutes | 2127 | 16,388.72 BTC | BW.COM | 998.09 |
| 440637 | 49 minutes | 1349 | 5,358.77 BTC | Telco 214 | 749.09 |
| Las últimas transacciones | ||
|---|---|---|
| ee5d0131afc16f330abb8fd3e... | < 1 minute | |
| 715739c0a5c111c392a5f27f1... | < 1 minute | |
| ad9f77309d62cb909339b92fe... | < 1 minute | |
| 64ee0b90a43b121f113324cd9... | < 1 minute | |
| 47ca57b82c38fd4e0cd9c1488... | < 1 minute | |
| 3f69ec3ae0b7f562b0a9bd67f... | < 1 minute | |
| 5fc12e7433d694dcbfd26c8fd... | < 1 minute | |
| 19b33e30dcef54f63ebe8fcb8... | < 1 minute | |
| f4e5c3687b2e73e58357b2256... | < 1 minute | |
| 044d380ca164c6fa9900aaec9... | < 1 minute | |
Puedes filtrar la búsqueda especificando la altura del bloque, dirección, hash del bloque, hash de la transacción, hash160 o dirección ipv4