Philadelphia 76ers Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Jerryd Bayless ($27,000,000)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| Jerryd Bayless | 28 | $9,424,084 | $9,000,000 | $8,575,916 | Cap Space | $27,000,000 | |||
| Gerald Henderson | 29 | $9,000,000 | $9,000,000 | Cap Space | $10,000,000 | ||||
| Ersan Ilyasova | 29 | $8,400,000 | Bird Rights | $8,400,000 | |||||
| Sergio Rodriguez | 30 | $8,000,000 | Cap Space | $8,000,000 | |||||
| Ben Simmons | 20 | $5,903,160 | $6,168,840 | $6,434,520 | $8,113,930 | 1st Round pick | $12,072,000 | ||
| Joel Embiid | 22 | $4,826,160 | $6,100,266 | 1st Round Pick | $10,926,426 | ||||
| Jahlil Okafor | 21 | $4,788,840 | $4,995,120 | $6,313,832 | 1st round pick | $9,783,960 | |||
| Nerlens Noel | 22 | $4,384,490 | 1st Round Pick | $4,384,490 | |||||
| Nik Stauskas | 23 | $2,993,040 | $3,807,146 | 1st Round Pick | $6,800,186 | ||||
| Dario Saric | 22 | $2,318,280 | $2,422,560 | $2,526,840 | $3,481,986 | 1st Round pick | $4,740,840 | ||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 21 | $1,326,960 | $1,386,600 | $1,446,360 | $2,529,684 | 1st Round pick | $2,713,560 | ||
| Richaun Holmes | 23 | $1,025,831 | $1,014,746 | $1,088,038 | Cap Space | $1,025,831 | |||
| Robert Covington | 26 | $1,015,696 | $1,087,745 | $50,000 | |||||
| T.J. McConnell | 24 | $874,636 | $1,014,746 | $1,088,038 | Minimum Salary | ||||
| Carl Landry | 33 | $6,500,000 | $6,500,000 | ||||||
| Tibor Pleiss | 27 | $3,000,000 | $500,000 | $3,500,000 | |||||
| Sasha Kaun | 31 | $1,333,420 | $1,333,420 | ||||||
| Elton Brand | 37 | $1,000,000 | $1,000,000 | ||||||
| Hollis Thompson | 25 | $442,126 | $442,126 | ||||||
| Brandon Paul | 25 | $155,000 | $155,000 | ||||||
| Shawn Long | 24 | $65,000 | $65,000 | ||||||
| James Webb | 23 | $65,000 | $65,000 | ||||||
| Chasson Randle | 23 | $63,938 | $63,938 | ||||||
| Dionte Christmas | 30 | $50,000 | $50,000 | ||||||
| Cat Barber | 22 | $50,000 | $50,000 | ||||||
| Team Totals | $77,005,661 | $46,497,769 | $27,473,544 | $14,125,600 | $119,121,777 | ||||

Payroll Notes