Los Angeles Lakers Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Luol Deng ($72,000,000)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| Luol Deng | 31 | $18,000,000 | $17,190,000 | $18,000,000 | $18,810,000 | Cap Space | $72,000,000 | ||
| Timofey Mozgov | 30 | $16,000,000 | $15,280,000 | $16,000,000 | $16,720,000 | Cap Space | $64,000,000 | ||
| Jordan Clarkson | 24 | $12,500,000 | $11,562,500 | $12,500,000 | $13,437,500 | Cap Space | $50,000,000 | ||
| Jose Calderon | 35 | $7,708,427 | Cap Space | $7,708,427 | |||||
| Lou Williams | 30 | $7,000,000 | $7,000,000 | Cap Space | $14,000,000 | ||||
| Tarik Black | 25 | $6,191,000 | $6,655,325 | Cap Space | $6,191,000 | ||||
| Nick Young | 31 | $5,443,918 | $5,668,667 | Cap Space | $11,112,585 | ||||
| D'Angelo Russell | 20 | $5,332,800 | $5,562,360 | $7,019,698 | 1st round pick | $10,895,160 | |||
| Brandon Ingram | 19 | $5,281,680 | $5,519,400 | $5,757,120 | $7,265,485 | 1st Round pick | $10,801,080 | ||
| Julius Randle | 22 | $3,267,120 | $4,149,242 | 1st Round Pick | $7,416,362 | ||||
| Metta World Peace | 37 | $1,551,659 | Minimum Salary | $1,551,659 | |||||
| Marcelo Huertas | 33 | $1,500,000 | $1,567,500 | Cap Space | $1,500,000 | ||||
| Larry Nance Jr. | 24 | $1,207,680 | $1,259,640 | $2,272,391 | 1st Round pick | $2,467,320 | |||
| Thomas Robinson | 25 | $1,050,961 | Minimum Salary | $1,050,961 | |||||
| Ivica Zubac | 19 | $1,034,956 | $1,081,529 | $1,128,102 | Cap Space | $2,116,485 | |||
| Anthony Brown | 24 | $874,636 | $874,636 | ||||||
| Yi Jianlian | 29 | $250,000 | $250,000 | ||||||
| Zach Auguste | 23 | $60,000 | $60,000 | ||||||
| Team Totals | $94,254,837 | $82,496,163 | $62,677,311 | $56,232,985 | $263,995,675 | ||||

Payroll Notes