Milwaukee Bucks Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Giannis Antetokounmpo ($102,995,421)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| Greg Monroe | 26 | $17,100,000 | $17,900,000 | Cap Space | $17,100,000 | ||||
| Khris Middleton | 25 | $15,200,000 | $14,100,000 | $13,000,000 | $13,000,000 | Bird Rights | $42,300,000 | ||
| John Henson | 26 | $12,517,606 | $11,672,536 | $10,827,466 | $9,982,396 | 1st Round Pick | $45,000,004 | ||
| Miles Plumlee | 28 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | Bird Rights | $50,000,000 | ||
| Mirza Teletovic | 31 | $10,500,000 | $10,500,000 | $10,500,000 | Cap Space | $31,500,000 | |||
| Matthew Dellavedova | 26 | $9,607,500 | $9,607,500 | $9,607,500 | $9,607,500 | Cap Space | $38,430,000 | ||
| Jabari Parker | 21 | $5,374,320 | $6,782,392 | 1st Round Pick | $12,156,712 | ||||
| Giannis Antetokounmpo | 22 | $2,995,421 | $22,471,910 | $24,157,303 | $25,842,697 | $27,528,090 | 1st Round Pick | $102,995,421 | |
| Thon Maker | 19 | $2,568,600 | $2,684,160 | $2,799,720 | $3,569,643 | 1st Round pick | $5,252,760 | ||
| Tony Snell | 25 | $2,368,327 | 1st Round Pick | $2,368,327 | |||||
| Rashad Vaughn | 20 | $1,811,040 | $1,889,040 | $2,901,565 | 1st round pick | $3,700,080 | |||
| Steve Novak | 33 | $1,551,659 | Minimum Salary | $1,551,659 | |||||
| Jason Terry | 39 | $1,551,659 | Minimum Salary | $1,551,659 | |||||
| Michael Beasley | 28 | $1,403,611 | Minimum Salary | $1,403,611 | |||||
| Malcolm Brogdon | 24 | $925,000 | $955,249 | $1,050,262 | Cap Space | $1,880,249 | |||
| Larry Sanders | 28 | $1,865,547 | $1,865,547 | $1,865,547 | $1,865,547 | $1,865,547 | $1,865,547 | $11,193,282 | |
| Team Totals | $99,840,290 | $112,928,334 | $89,209,363 | $76,367,783 | $29,393,637 | 1865547 | $368,383,764 | ||

Payroll Notes