Houston Rockets Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: James Harden ($85,271,293)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| James Harden | 27 | $26,540,100 | $28,299,339 | $30,431,854 | $32,703,493 | Bird Rights | $85,271,293 | ||
| Ryan Anderson | 28 | $18,735,364 | $19,578,455 | $20,421,546 | $21,264,635 | Cap Space | $80,000,000 | ||
| Eric Gordon | 28 | $12,385,364 | $12,943,020 | $13,500,375 | $14,057,730 | Cap Space | $52,886,489 | ||
| Trevor Ariza | 31 | $7,806,971 | $7,420,912 | Bird Rights | $15,227,883 | ||||
| Corey Brewer | 30 | $7,600,000 | $7,600,000 | Cap Space | $15,200,000 | ||||
| Patrick Beverley | 28 | $6,000,000 | $5,500,000 | $5,000,000 | Bird Rights | $11,500,000 | |||
| K.J. McDaniels | 23 | $3,333,333 | $3,333,334 | Mid-level exception | $6,666,667 | ||||
| Nene Hilario | 34 | $2,898,000 | Room exception | $2,898,000 | |||||
| Tyler Ennis | 22 | $1,733,880 | 1st Round Pick | $1,733,880 | |||||
| Sam Dekker | 22 | $1,720,560 | $1,794,600 | $2,760,095 | 1st Round pick | $3,515,160 | |||
| Clint Capela | 22 | $1,296,240 | $2,334,520 | 1st Round Pick | $3,630,760 | ||||
| Montrezl Harrell | 23 | $1,000,000 | $1,100,000 | $2,100,000 | |||||
| Bobby Brown | 32 | $680,534 | Minimum Salary | $680,534 | |||||
| Chinanu Onuaku | 20 | $543,471 | $905,249 | $1,050,262 | Minimum Salary | $2,498,982 | |||
| Kyle Wiltjer | 24 | $543,471 | $905,249 | Minimum Salary | $543,471 | ||||
| Pablo Prigioni | 39 | $1,050,961 | $1,178,992 | $1,050,961 | |||||
| Gary Payton | 24 | $543,471 | $543,471 | ||||||
| Bobby Brown | 32 | $253,759 | $253,759 | ||||||
| Isaiah Taylor | 22 | $50,000 | $50,000 | ||||||
| P.J. Hairston | 24 | $11,534 | $11,534 | ||||||
| Team Totals | $94,727,013 | $92,893,670 | $73,164,132 | $68,025,858 | $286,262,844 | ||||

Payroll Notes