Golden State Warriors Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Draymond Green ($67,739,130)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| Kevin Durant | 28 | $26,540,100 | $27,734,406 | Cap Space | $26,540,100 | ||||
| Klay Thompson | 26 | $16,663,575 | $17,826,150 | $18,988,725 | 1st Round Pick | $53,478,450 | |||
| Draymond Green | 26 | $15,330,435 | $16,400,000 | $17,469,565 | $18,539,130 | Bird Rights | $67,739,130 | ||
| Stephen Curry | 28 | $12,112,359 | Bird Rights | $12,112,359 | |||||
| Andre Iguodala | 33 | $11,131,368 | Bird Rights | $11,131,368 | |||||
| Shaun Livingston | 31 | $5,782,450 | MLE | $5,782,450 | |||||
| Zaza Pachulia | 32 | $2,898,000 | Room Exception | $2,898,000 | |||||
| David West | 36 | $1,551,659 | Minimum Salary | $1,551,659 | |||||
| Anderson Varejao | 34 | $1,551,659 | Minimum Salary | $1,551,659 | |||||
| JaVale McGee | 29 | $1,403,611 | Minimum Salary | $1,403,611 | |||||
| Kevon Looney | 20 | $1,182,840 | $1,233,840 | $2,227,081 | 1st Round pick | $2,416,680 | |||
| Damian Jones | 21 | $1,171,560 | $1,224,240 | $1,277,040 | $2,305,057 | 1st Round pick | $2,395,800 | ||
| Ian Clark | 25 | $1,015,696 | Minimum Salary | $1,015,696 | |||||
| James Michael McAdoo | 24 | $980,431 | Minimum Salary | $980,431 | |||||
| Patrick McCaw | 21 | $543,471 | $905,249 | Minimum Salary | $1,448,720 | ||||
| Jason Thompson | 30 | $945,126 | $945,126 | $945,126 | $2,835,378 | ||||
| Elliot Williams | 27 | $250,000 | $250,000 | ||||||
| Scott Wood | 26 | $50,000 | $50,000 | ||||||
| Elgin Cook | 24 | $50,000 | $50,000 | ||||||
| Cameron Jones | 27 | $50,000 | $50,000 | ||||||
| Phil Pressey | 25 | $35,000 | $35,000 | ||||||
| Team Totals | $101,239,340 | $66,269,011 | $40,907,537 | $20,844,187 | $195,716,491 | ||||

Payroll Notes