Dallas Mavericks Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Harrison Barnes ($69,336,012)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| Dirk Nowitzki | 38 | $25,000,000 | $25,000,000 | Bird Rights | $25,000,000 | ||||
| Harrison Barnes | 24 | $22,116,750 | $23,112,004 | $24,107,258 | $25,102,512 | Cap Space | $69,336,012 | ||
| Wesley Matthews | 30 | $17,100,000 | $17,900,000 | $18,600,000 | Cap Space | $53,600,000 | |||
| Andrew Bogut | 32 | $11,027,027 | Bird Rights | $11,027,027 | |||||
| Deron Williams | 32 | $9,000,000 | Cap Space | $9,000,000 | |||||
| Dwight Powell | 25 | $8,375,000 | $9,003,125 | $9,631,250 | $10,259,375 | Cap Space | $27,009,375 | ||
| Devin Harris | 33 | $4,228,000 | $4,403,000 | Cap Space | $8,631,000 | ||||
| J.J. Barea | 32 | $4,096,950 | $3,903,900 | $3,710,850 | Cap Space | $11,711,700 | |||
| Seth Curry | 26 | $2,898,000 | $3,028,410 | Room exception | $5,926,410 | ||||
| Justin Anderson | 23 | $1,514,160 | $1,579,440 | $2,516,048 | 1st Round pick | $3,093,600 | |||
| Salah Mejri | 30 | $874,636 | $1,014,746 | Minimum Salary | |||||
| A.J. Hammons | 24 | $650,000 | $905,249 | $1,050,262 | Cap Space | $2,605,511 | |||
| Nicolas Brussino | 23 | $543,471 | $905,249 | $1,050,262 | Minimum Salary | $543,471 | |||
| Dorian Finney-Smith | 23 | $543,471 | $905,249 | $1,050,262 | Minimum Salary | $543,471 | |||
| Yogi Ferrell | 23 | $31,969 | 10-day contract | $31,969 | |||||
| Quincy Acy | 26 | $1,050,961 | $1,178,992 | $1,050,961 | |||||
| Jonathan Gibson | 29 | $543,471 | $543,471 | ||||||
| Maurice Ndour | 24 | $437,318 | $437,318 | ||||||
| Gal Mekel | 28 | $315,760 | $315,760 | $631,520 | |||||
| Jonathan Gibson | 29 | $137,466 | $137,466 | ||||||
| Kyle Collinsworth | 25 | $70,000 | $70,000 | ||||||
| Pierre Jackson | 25 | $63,938 | $63,938 | ||||||
| Pierre Jackson | 25 | $41,560 | $41,560 | ||||||
| Jameel Warney | 22 | $20,000 | $20,000 | ||||||
| Team Totals | $110,679,908 | $93,155,124 | $61,716,192 | $35,361,887 | $231,055,780 | ||||

Payroll Notes