Āketina
|
|||||
| Reo a te motu | reo Pāniora | ||||
| Tāone matua | Buenos Aires | ||||
| Tumuaki | Mauricio Macri | ||||
| Rahi | 2,766,890 km² | ||||
| Taupori | 40,117,096 | ||||
| Moni | Peso Argentino | ||||
| Ngaringari a te motu | Himno Nacional Argentino (Ngaringari a te motu o Āketina) | ||||
Ko Āketina (reo Pāniora: Argentina) he whenua ki Amerika ki te Tonga.
Tāone nui[edit | edit source]
| 1 | Buenos Aires | 2,891,082 |
| 2 | Córdoba | 1,309,536 |
| 3 | Rosario | 1,159,004 |
| 4 | Mendoza | 848,660 |
| 5 | Salta | 535,303 |