Énergie Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Crude Oil 45.48 0.30 0.66% -5.30% -3.00% 22.69% Nov/30
Brent 46.76 0.43 0.93% -4.43% -3.24% 5.61% Nov/30
Natural gas 3.33 0.02 0.60% 10.07% 11.51% 49.30% Nov/30
Gasoline 1.38 0.00 -0.04% -3.27% -4.63% 0.90% Nov/30
Heating oil 1.47 0.01 0.61% -3.08% -1.26% 7.39% Nov/30
Ethanol 1.58 0.02 -1.50% -8.43% -8.96% 6.06% Nov/30

Métaux Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Gold 1,188.75 0.23 0.02% 0.04% -6.85% 11.17% Nov/30
Silver 16.69 0.06 0.38% 1.98% -6.59% 17.62% Nov/30
Palladium 763.01 0.09 -0.01% 3.83% 22.93% 41.04% Nov/30
Platinum 921.72 3.68 0.40% -1.10% -6.03% 9.88% Nov/30

Agricultural Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Corn 339.50 9.50 -2.72% 1.34% -4.23% -9.16% Nov/30
Soybeans 1,041.75 0.75 -0.07% 1.14% 2.97% 16.95% Nov/30
Wheat 388.00 20.75 -5.08% -9.19% -6.56% -17.71% Nov/30
Cotton 71.30 0.72 -1.00% -1.30% 3.54% 13.83% Nov/29
Rice 9.53 0.06 -0.57% -0.31% -3.44% -18.65% Nov/30
Canola 520.00 0.40 0.08% -1.52% -0.44% 10.29% Nov/30
Cocoa 2,415.00 13.00 0.54% -2.35% -8.63% -27.67% Nov/29
Rubber 228.10 11.80 -4.92% -4.48% 24.24% 37.82% Nov/30
Orange Juice 215.80 0.40 0.19% 2.47% 1.01% 52.24% Nov/29
Coffee 152.85 0.20 -0.13% -5.56% -6.88% 27.32% Nov/29
Lumber 330.30 7.60 -2.25% 2.23% 6.82% 34.38% Nov/29
Oat 198.50 3.75 -1.85% -12.94% -10.08% -15.62% Nov/30
Wool 1,366.00 3.00 0.22% 3.80% 2.63% 9.63% Nov/29
Sugar 19.63 0.03 -0.15% -0.61% -8.99% 31.48% Nov/29

Livestock Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Live Cattle 109.30 1.73 -1.55% -0.79% 4.89% -17.42% Nov/29
Lean Hogs 50.43 6.33 -11.15% 2.49% 5.05% -12.99% Nov/29
Beef 9.96 0.00 0.00% -1.58% -3.77% 0.30% Nov/29
Feeder Cattle 126.80 0.00 0.00% -0.94% 1.31% -21.49% Nov/29

Industriel Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Copper 2.55 0.04 -1.50% -0.10% 16.04% 24.56% Nov/30
Cobalt 29,500.00 0.00 0.00% -1.67% 3.33% 22.66% Nov/29
Lead 2,514.00 0.00 0.00% 15.49% 22.69% 50.02% Nov/29
Aluminum 1,721.00 26.00 -1.49% -3.21% -0.81% 18.77% Nov/29
Tin 20,575.00 475.00 -2.26% -2.26% -1.32% 36.71% Nov/29
Zinc 2,700.00 200.00 -6.90% 1.12% 9.53% 73.52% Nov/29
Nickel 11,582.50 0.00 0.00% 2.27% 10.98% 31.07% Nov/29
Molybdenum 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% Nov/29
Steel 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 48.81% Nov/29
Iron Ore 81.00 0.00 0.00% 6.58% 24.62% 80.00% Nov/29
Coal 92.25 0.00 0.00% -13.22% -15.06% 76.05% Nov/29

INDEX Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Baltic Dry 1,202.00 18.00 1.52% 23.41% 35.06% 131.60% Nov/29
CRB Index 185.06 3.80 -2.01% -0.14% -3.26% -2.56% Nov/29
LME Index 2,856.70 0.00 0.00% 13.86% 15.89% 26.57% Nov/29
S&P GSCI 2,211.72 8.69 0.39% -2.64% -1.76% -7.33% Nov/30

LISTE DES PAYS - MARCHANDISE

Les valeurs actuelles, des données historiques, des prévisions, des statistiques, des tableaux et le calendrier économique - Liste des pays - Marchandise.