États-Unis Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
US 10Y 2.30 0.01 0.01% -0.06% 0.46% 0.12% Nov/30
US 5Y 1.78 0.01 0.01% -0.05% 0.47% -0.48% Nov/30
US 2Y 1.10 0.01 0.01% -0.03% 0.24% 0.25% Nov/30
US 6M 0.59 0.00 0.00% -0.03% 0.09% 0.18% Nov/30
US 3M 0.48 0.03 -0.03% 0.02% 0.14% 0.44% Nov/29
US 52W 0.76 0.01 -0.01% -0.04% 0.10% 0.31% Nov/30

Europe Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Germany 10Y 0.22 0.02 0.02% 0.07% 0.14% -0.25% Nov/29
UK 10Y 1.37 0.01 -0.01% 0.01% 0.13% -0.38% Nov/29
UK 2Y 0.10 0.01 -0.01% -0.05% -0.09% -0.51% Nov/29
France 10Y 0.70 0.07 -0.07% -0.01% 0.28% -0.09% Nov/29
Italy 10Y 1.94 0.12 -0.12% -0.08% 0.28% 0.56% Nov/29
Russia 10Y 8.89 0.07 0.07% 0.18% 0.30% 0.26% Nov/29
Spain 10Y 1.51 0.05 -0.05% -0.02% 0.30% 0.03% Nov/29
Netherlands 10Y 0.38 0.02 -0.02% 0.01% 0.13% -0.24% Nov/29
Turkey 10Y 10.79 0.28 -0.28% 0.80% 1.27% 1.33% Nov/29
Switzerland 10Y -0.16 0.04 0.04% 0.03% 0.24% 0.21% Nov/29
Sweden 10Y 0.52 0.03 0.03% 0.27% 0.24% 0.05% Nov/28
Poland 10Y 3.50 0.10 -0.10% 0.45% 0.47% 0.70% Nov/28
Belgium 10Y 0.63 0.05 -0.05% 0.23% 0.32% 0.19% Nov/28
Norway 10Y 1.62 0.02 -0.02% 0.24% 0.32% 0.42% Nov/28
Austria 10Y 0.52 0.04 -0.04% 0.22% 0.27% 0.32% Nov/28
Denmark 10Y 0.40 0.03 -0.03% 0.13% 0.22% 0.10% Nov/29
Finland 10Y 0.43 0.03 -0.03% 0.16% 0.25% 0.11% Nov/28
Ireland 10Y 0.87 0.12 -0.12% 0.24% 0.31% 0.13% Nov/29
Greece 10Y 6.94 0.04 -0.04% 0.03% -0.96% -0.83% Nov/29
Portugal 10Y 3.62 0.02 0.02% -0.01% 0.37% 1.35% Nov/29
Czech Republic 10Y 0.55 0.02 -0.02% 0.07% 0.18% 0.07% Nov/28
Romania 10Y 3.48 0.02 -0.02% 0.33% 0.44% -0.07% Nov/29
Hungary 10Y 3.47 0.16 -0.16% 0.37% 0.42% 0.12% Nov/29
Slovakia Government Bond 10y 0.40 0.01 0.01% 0.21% 0.27% 0.38% Nov/29
Slovenia Government Bond 10y 0.99 0.07 -0.07% 0.21% 0.36% 0.37% Nov/29
Croatia 10Y 3.14 0.11 0.11% 0.03% -0.03% -0.52% Nov/29
Bulgaria 10Y 2.19 0.03 -0.03% 0.19% 0.14% -0.41% Nov/29
Lithuania Government Bond 10y 0.85 0.00 0.00% 0.40% 0.45% 0.45% Nov/29
Latvia 10Y 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% Nov/29
Iceland 10Y 5.22 0.09 -0.09% 0.02% -0.01% -1.14% Nov/29
Euro Area EFSF -0.41 0.04 -0.04% -0.02% 0.00% -0.25% Nov/29

Amérique Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
US 10Y 2.30 0.01 0.01% -0.06% 0.46% 0.12% Nov/30
US 5Y 1.78 0.01 0.01% -0.05% 0.47% -0.48% Nov/30
US 2Y 1.10 0.01 0.01% -0.03% 0.24% 0.25% Nov/30
US 6M 0.59 0.00 0.00% -0.03% 0.09% 0.18% Nov/30
US 3M 0.48 0.03 -0.03% 0.02% 0.14% 0.44% Nov/29
US 52W 0.76 0.01 -0.01% -0.04% 0.10% 0.31% Nov/30
Brazil 10Y 11.90 0.08 -0.08% 0.03% 0.39% -3.68% Nov/29
Canada 10Y 1.51 0.01 -0.01% -0.03% 0.33% -0.01% Nov/29
Mexico 10Y 7.31 0.05 -0.05% -0.09% 0.94% 1.10% Nov/29
venezuela Government Bond 10y 10.57 0.00 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% Nov/29
Colombia 10Y 7.38 0.12 -0.12% -0.03% 0.31% -0.57% Nov/29
Chile 10Y 4.56 0.05 -0.05% 0.27% 0.39% 0.00% Nov/29
Peru 9y 6.30 0.09 -0.09% 0.60% 0.57% 0.20% Nov/29

Asie Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
China 10Y 2.87 0.00 0.00% 0.12% 0.19% -0.36% Nov/29
Japan 10Y 0.02 0.01 0.01% -0.01% 0.07% -0.30% Nov/30
India 10Y 6.29 0.03 -0.03% -0.02% -0.53% -1.45% Nov/30
South Korea 10Y 2.14 0.00 0.00% 0.44% 0.53% 0.50% Nov/29
Indonesia 10Y 8.23 0.22 0.22% 1.00% 1.11% 0.62% Nov/29
Taiwan 10Y 1.14 0.16 -0.16% 0.22% 0.36% 0.34% Nov/29
Thailand 10Y 2.61 0.01 -0.01% 0.43% 0.35% 0.53% Nov/29
Malaysia 10Y 4.45 0.14 0.14% 0.82% 0.88% 0.58% Nov/29
Singapore 10Y 2.31 0.01 -0.01% 0.38% 0.44% 0.30% Nov/29
Israel 10Y 2.16 0.02 -0.02% 0.35% 0.34% 0.48% Nov/29
Hong Kong 10Y 1.37 0.01 -0.01% 0.33% 0.33% 0.22% Nov/29
Philippine Government Bond 10y 4.52 0.02 -0.02% 0.53% 0.67% 0.88% Nov/29
Pakistan 10Y 8.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nov/29
Vietnam 10Y 6.05 0.01 -0.01% 0.08% 0.07% -0.86% Nov/29

Australie Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Australia 10Y 2.72 0.02 0.02% 0.02% 0.36% -0.08% Nov/30
New Zealand 10Y 3.13 0.04 0.04% 0.00% 0.40% -0.38% Nov/30

Afrique Actuel Changement Quotidien Hebdomadaire Mensuellement Annuel Date
Nigeria 10Y 15.86 0.12 0.12% 0.77% 0.72% 1.69% Nov/29
South Africa Government Bond 10Y 8.99 0.00 0.00% 0.34% 0.30% -0.29% Nov/29
Kenya 10Y 14.40 0.94 0.94% 0.90% 0.90% -0.16% Nov/29

LISTE DES PAYS - OBLIGATION D'ETAT 10 ANS

Les valeurs actuelles, des données historiques, des prévisions, des statistiques, des tableaux et le calendrier économique - Liste des pays - Obligation d'Etat 10 ans.