Team Standard Batting Table
| Tm |
#Bat |
BatAge |
R/G |
G |
PA |
AB |
R |
H |
2B |
3B |
HR |
RBI |
SB |
CS |
BB |
SO |
BA |
OBP |
SLG |
OPS |
OPS+ |
TB |
GDP |
HBP |
SH |
SF |
IBB |
LOB |
| ARI | 35 | 28.2 | 4.95 | 92 | 3528 | 3163 | 455 | 817 | 179 | 23 | 114 | 432 | 67 | 20 | 306 | 822 | .258 | .328 | .438 | .765 | 92 | 1384 | 55 | 27 | 20 | 12 | 25 | 631 |
| ATL | 38 | 29.4 | 4.71 | 90 | 3467 | 3125 | 424 | 826 | 174 | 9 | 93 | 410 | 37 | 15 | 253 | 680 | .264 | .326 | .415 | .741 | 92 | 1297 | 85 | 42 | 29 | 18 | 37 | 608 |
| BAL | 42 | 29.1 | 4.43 | 91 | 3453 | 3163 | 403 | 799 | 149 | 5 | 126 | 386 | 18 | 6 | 231 | 804 | .253 | .308 | .422 | .730 | 96 | 1336 | 74 | 30 | 9 | 19 | 6 | 597 |
| BOS | 41 | 27.6 | 4.73 | 93 | 3612 | 3214 | 440 | 851 | 167 | 11 | 94 | 411 | 57 | 21 | 335 | 664 | .265 | .337 | .411 | .749 | 96 | 1322 | 89 | 30 | 9 | 24 | 29 | 664 |
| CHC | 39 | 26.9 | 4.68 | 91 | 3499 | 3068 | 426 | 747 | 155 | 17 | 127 | 403 | 28 | 14 | 346 | 766 | .243 | .328 | .429 | .757 | 98 | 1317 | 81 | 47 | 24 | 13 | 30 | 631 |
| CHW | 38 | 27.5 | 4.53 | 90 | 3383 | 3070 | 408 | 791 | 139 | 19 | 103 | 390 | 32 | 22 | 229 | 748 | .258 | .316 | .416 | .732 | 97 | 1277 | 71 | 41 | 23 | 20 | 7 | 577 |
| CIN | 40 | 27.3 | 4.78 | 91 | 3517 | 3143 | 435 | 812 | 158 | 26 | 126 | 418 | 77 | 18 | 290 | 738 | .258 | .326 | .445 | .772 | 98 | 1400 | 60 | 38 | 23 | 23 | 16 | 641 |
| CLE | 35 | 28.3 | 4.74 | 90 | 3441 | 3049 | 427 | 791 | 191 | 16 | 105 | 407 | 48 | 15 | 330 | 642 | .259 | .334 | .436 | .770 | 98 | 1329 | 73 | 23 | 15 | 23 | 18 | 642 |
| COL | 37 | 28.2 | 5.10 | 94 | 3582 | 3231 | 479 | 873 | 161 | 22 | 107 | 460 | 34 | 23 | 267 | 833 | .270 | .328 | .433 | .761 | 86 | 1399 | 69 | 24 | 38 | 22 | 20 | 602 |
| DET | 38 | 29.9 | 4.76 | 90 | 3430 | 3063 | 428 | 783 | 162 | 18 | 109 | 408 | 33 | 23 | 319 | 743 | .256 | .330 | .427 | .757 | 102 | 1308 | 72 | 26 | 8 | 14 | 15 | 619 |
| HOU | 36 | 29.1 | 5.91 | 92 | 3604 | 3206 | 544 | 926 | 204 | 7 | 151 | 514 | 55 | 22 | 306 | 620 | .289 | .356 | .498 | .854 | 134 | 1597 | 86 | 45 | 5 | 34 | 15 | 632 |
| KCR | 39 | 28.8 | 4.10 | 90 | 3328 | 3058 | 369 | 757 | 147 | 12 | 108 | 346 | 45 | 9 | 212 | 679 | .248 | .300 | .409 | .709 | 86 | 1252 | 80 | 24 | 13 | 19 | 8 | 552 |
| LAA | 45 | 30.2 | 4.05 | 95 | 3549 | 3179 | 385 | 765 | 137 | 8 | 98 | 368 | 82 | 29 | 295 | 713 | .241 | .311 | .381 | .692 | 88 | 1212 | 89 | 41 | 10 | 23 | 20 | 610 |
| LAD | 38 | 27.9 | 5.15 | 93 | 3580 | 3118 | 479 | 800 | 184 | 11 | 133 | 448 | 44 | 17 | 387 | 816 | .257 | .343 | .451 | .793 | 108 | 1405 | 71 | 33 | 18 | 23 | 20 | 660 |
| MIA | 39 | 28.4 | 4.63 | 90 | 3448 | 3119 | 417 | 836 | 150 | 11 | 104 | 400 | 49 | 12 | 241 | 706 | .268 | .327 | .423 | .750 | 99 | 1320 | 77 | 41 | 24 | 22 | 25 | 619 |
| MIL | 41 | 27.2 | 4.95 | 94 | 3585 | 3203 | 465 | 813 | 170 | 15 | 143 | 446 | 78 | 24 | 310 | 904 | .254 | .325 | .450 | .775 | 99 | 1442 | 59 | 35 | 23 | 14 | 17 | 617 |
| MIN | 41 | 27.2 | 4.56 | 91 | 3502 | 3119 | 415 | 785 | 159 | 10 | 104 | 397 | 52 | 15 | 337 | 771 | .252 | .327 | .409 | .736 | 96 | 1276 | 55 | 21 | 10 | 15 | 15 | 663 |
| NYM | 41 | 29.7 | 4.87 | 89 | 3437 | 3053 | 433 | 767 | 164 | 15 | 136 | 420 | 23 | 8 | 307 | 682 | .251 | .324 | .448 | .772 | 101 | 1369 | 68 | 32 | 21 | 24 | 19 | 604 |
| NYY | 44 | 28.7 | 5.42 | 90 | 3576 | 3149 | 488 | 824 | 144 | 12 | 135 | 463 | 56 | 16 | 360 | 821 | .262 | .340 | .444 | .784 | 105 | 1397 | 75 | 28 | 10 | 25 | 9 | 663 |
| OAK | 46 | 29.6 | 4.34 | 92 | 3439 | 3076 | 399 | 727 | 165 | 9 | 131 | 383 | 35 | 13 | 315 | 884 | .236 | .310 | .424 | .734 | 99 | 1303 | 64 | 21 | 8 | 18 | 10 | 596 |
| PHI | 37 | 27.3 | 3.83 | 90 | 3374 | 3057 | 345 | 738 | 159 | 17 | 92 | 328 | 35 | 18 | 264 | 780 | .241 | .304 | .395 | .699 | 84 | 1207 | 71 | 20 | 14 | 19 | 15 | 577 |
| PIT | 39 | 28.2 | 4.21 | 92 | 3535 | 3125 | 387 | 758 | 151 | 22 | 89 | 361 | 39 | 25 | 318 | 666 | .243 | .321 | .390 | .711 | 86 | 1220 | 71 | 51 | 24 | 16 | 23 | 664 |
| SDP | 40 | 26.2 | 3.60 | 91 | 3329 | 2992 | 328 | 687 | 121 | 16 | 107 | 320 | 52 | 21 | 259 | 867 | .230 | .296 | .388 | .684 | 79 | 1161 | 51 | 28 | 33 | 17 | 10 | 582 |
| SEA | 47 | 29.5 | 4.80 | 93 | 3542 | 3169 | 446 | 832 | 156 | 9 | 107 | 421 | 54 | 20 | 294 | 716 | .263 | .332 | .419 | .750 | 102 | 1327 | 84 | 46 | 7 | 25 | 17 | 619 |
| SFG | 44 | 29.6 | 3.90 | 93 | 3561 | 3212 | 363 | 783 | 158 | 18 | 77 | 351 | 45 | 18 | 268 | 689 | .244 | .304 | .376 | .680 | 81 | 1208 | 70 | 26 | 18 | 37 | 15 | 635 |
| STL | 38 | 28.4 | 4.52 | 91 | 3483 | 3079 | 411 | 786 | 164 | 12 | 109 | 391 | 47 | 20 | 316 | 739 | .255 | .328 | .423 | .751 | 96 | 1301 | 78 | 32 | 27 | 29 | 23 | 612 |
| TBR | 44 | 28.3 | 4.72 | 93 | 3576 | 3181 | 439 | 817 | 146 | 20 | 137 | 424 | 51 | 21 | 327 | 900 | .257 | .328 | .445 | .773 | 110 | 1414 | 68 | 25 | 10 | 31 | 22 | 646 |
| TEX | 39 | 28.3 | 4.98 | 91 | 3421 | 3046 | 453 | 728 | 136 | 11 | 139 | 426 | 76 | 28 | 299 | 838 | .239 | .314 | .428 | .741 | 93 | 1303 | 62 | 41 | 15 | 19 | 10 | 538 |
| TOR | 45 | 30.9 | 4.16 | 91 | 3431 | 3068 | 379 | 744 | 135 | 4 | 122 | 360 | 32 | 13 | 298 | 712 | .243 | .315 | .408 | .723 | 89 | 1253 | 95 | 32 | 17 | 16 | 5 | 600 |
| WSN | 38 | 29.2 | 5.66 | 91 | 3594 | 3200 | 515 | 893 | 188 | 14 | 135 | 501 | 67 | 19 | 332 | 712 | .279 | .347 | .473 | .820 | 110 | 1514 | 68 | 14 | 22 | 26 | 36 | 654 |
| LgAvg | 39 | 28.5 | 4.66 | 91 | 3494 | 3123 | 426 | 795 | 159 | 14 | 115 | 406 | 48 | 18 | 298 | 755 | .255 | .324 | .425 | .749 | 97 | 1328 | 72 | 32 | 18 | 21 | 18 | 619 |
| 1170 | 28.5 | 4.66 | 2744 | 104806 | 93698 | 12785 | 23856 | 4773 | 419 | 3461 | 12193 | 1448 | 545 | 8951 | 22655 | .255 | .324 | .425 | .749 | 97 | 39850 | 2171 | 964 | 527 | 640 | 537 | 18555 |
| Tm |
#Bat |
BatAge |
R/G |
G |
PA |
AB |
R |
H |
2B |
3B |
HR |
RBI |
SB |
CS |
BB |
SO |
BA |
OBP |
SLG |
OPS |
OPS+ |
TB |
GDP |
HBP |
SH |
SF |
IBB |
LOB |
Team Standard Pitching