Toronto
| Toronto | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Shteti | |||
| Provinca | |||
| Kryebashkiaku | John Tory | ||
| Koordinatat | 43°39′12″V 79°23′02″P / 43.653470°V 79.384020°PKoordinatat: 43°39′12″V 79°23′02″P / 43.653470°V 79.384020°P | ||
| Sipërfaqja | 630,21 km2 | ||
| • urbane | 1.749 km2 | ||
| • aglomerati | 7.125 km2 | ||
| Popullsia | 2.791.140 banorë 2012 | ||
| • urbane | 5.132.794 banorë | ||
| • aglomerati | 5.583.064 banorë | ||
| Dendësia | 4,149/km2 | ||
| Zona Kohore | UTC-5 | ||
| • ora verore | UTC-4 | ||
|
Shtrirja gjeografike |
|||
Toronto është qyteti më i madh i Kanadasë dhe kryeqyteti i provincës Ontario. Ndodhet në buzë të liqenit të Ontarios. Toronto numëron 4.203.281 banorë. 49% e njërzve në Toronto kanë lindur jashtë Kanadas. Në Toronto mundë të gjendet CN Tower, e cila kishte qënë kulla më a lartë në botë për më shumë se 30 vjet.
Historia[redakto | redakto tekstin burimor]
Gjeografia[redakto | redakto tekstin burimor]
Panoramë 360° e fotografuar nga Kulla CN.
Demografia[redakto | redakto tekstin burimor]
| Ky artikull nga Gjeografia e Amerikës është një faqe cung. Mund të ndihmoni Wikipedian duke e përmirësuar. |