Kyiv
Untuk kegunaan lain, sila lihat ibu negara Ukraine.
Koordinat: 50°27′00″N 30°31′24″E / 50.45000°N 30.52333°E
| Kyiv Київ Kyїv |
|||
|---|---|---|---|
| Maidan Nezalezhnosti | |||
|
|||
Peta Ukraine dengan Kiev diserlahkan |
|||
| Negara | |||
| Municipality | Kyiv City Municipality | ||
| Dijumpai | Abad ke-5 | ||
| Raions | |||
| Kerajaan | |||
| • Datuk bandar | Vitali Klitschko | ||
| Luas | |||
| • Jumlah | 839 km2 (324 batu persegi) | ||
| Paras | 179 m (587 ft) | ||
| Populasi (Banci 2008) | |||
| • Jumlah | 2,819,566 | ||
| • Kepadatan | 3,299/km2 (8,540/batu persegi) | ||
| Zon waktu | EET (UTC+2) | ||
| • Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | ||
| Poskod | 01xxx-04xxx | ||
| Kod kawasan | +380 44 | ||
| License plate | AA (sebelum 2004: КА,КВ,КЕ,КН,КІ,KT) | ||
| Sister cities | Ankara, Athens, Belgrade, Brussel, Budapest, Chicago, Chişinău, Edinburgh, Florence, Helsinki, Kraków, Kyoto, Leipzig, Minsk, Munich, Odense, Paris, Pretoria, Riga, Rom, Santiago de Chile, Sofia, Stockholm, Tallinn, Tampere, Tbilisi, Toronto, Toulouse, Warsaw, Wuhan, Vienna, Vilnius, Pereira, Yerevan |
||
| Laman web | http://www.kmv.gov.ua | ||
Kyiv (bahasa Ukraine: Ки́їв; bahasa Inggeris: Kiev) ialah ibu negara dan bandar terbesar Ukraine. Bandar ini memiliki penduduk sekitar 2.6 juta orang.
Katedral Sofia di Kyiv ialah sebuah bangunan warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO bermula dari tahun 1990.
Pautan luar[sunting | sunting sumber]
- (Inggeris) Gereja Sofia di Kiev - warisan dunia
| Rencana berkaitan Eropah ini ialah rencana tunas. Anda boleh membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |