Sticky & Sweet Tour
| מאת מדונה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיקומים | אירופה, דרום אמריקה, ישראל | ||||||
| אלבום נתמך | Hard Candy | ||||||
| תאריך התחלה | 23 באוגוסט 2008 | ||||||
| תאריך סיום | 2 בספטמבר 2009 | ||||||
| לגים | 4 | ||||||
| מספר הופעות | 42 באירופה 30 בצפון אמריקה 11 בדרום אמריקה 2 בישראל 85 סה"כ |
||||||
| מופע חימום | פול אוקנפולד (רוב התאריכים) | ||||||
| הכנסות | 408 מיליון דולר | ||||||
| כרונולוגיית הופעות מדונה | |||||||
|
|||||||
Sticky & Sweet Tour (בעברית: דביק ומתוק) הוא סיבוב ההופעות השמיני של הזמרת האמריקאית מדונה, שיצא עקב קידום אלבומה ה-11 Hard Candy. סיבוב ההופעות הוכרז בפברואר 2008 והוא סיבוב ההופעות הראשון שלה במסגרת השותפות עם חברת לייב ניישן. בניגוד למצופה, סיבוב ההופעות לא הגיע לאוסטרליה עקב המשבר הכלכלי. בימת המופע עוצבה באופן דומה לסיבוב ההופעות הקודם, "Confessions Tour".
סיבוב ההופעות שבר שיאים רבים במכירות כרטיסים, הכנסות, מסע הפרסום ומספר הצופים. לאחר סיום קטע המופעים הראשון, הפך סיבוב ההופעות למכניס ביותר על ידי אומן יחיד, ברווח של כ-282 מיליון דולר ובכך עקף את המופע הקודם של מדונה שהחזיק בתואר זה.[1]
בסך הכל, הופיעה מדונה 85 פעמים ב-32 מדינות אל מול עיניהם של 3,500,000 מעריצים, עם סיכום הכנסות של כ-408 מיליון דולר.[2]
תוכן עניינים
רקע[עריכת קוד מקור | עריכה]
סיבוב ההופעות העולמי הוכרז רשמית על ידי גיא עוזרי, מנהלה האישי של מדונה ב-28 במאי 2008. מגזין בילבורד אישר כי סיבוב ההופעות יפתח רשמית ב-23 באוגוסט בקארדיף שבווילס, עם תאריכי הופעות למשך שאר השנה. המופע נקרא באופן רשמי Sticky & Sweet Tour, ותוכנן להוצגו ב-3 יבשות שונות ב-50-60 תאריכים שונים.[3] המופע הופק באופן גלובלי על ידי לייב ניישן, ומטרתו לקדם את אלבום האולפן ה-11 שלה, Hard Candy שיצא לשווקים באפריל 2008. בילבורד אישר בנוסף תאריכי מופעים באירופה עד לסוף ספטמבר באותה השנה - בהיכלים ובאצטדיונים שונים וכמו כן בצפון אמריקה באוקטובר ונובמבר, לפני סדרת מופעים נוספת במקסיקו ודרום אמריקה מסוף נובמבר עד תחילת דצמבר.
ב-30 בינואר 2009 הוכרז כי מדונה החליטה לחדש את המופע בקיץ, עם 20-25 הופעות נוספת באירופה. הלג השני של המופע החל ב-O2 ארנה שבלונדון, ב-4 ביולי והסתיים ב-2 בספטמבר בתל אביב. שאר התאריכים כוללים אצטדיונים ופארקים אירופאים שונים, בהם מדונה לא הופיעה מספר שנים[4].
במקור הכריזה Live Nation כי המופעים יתרחשו באמריקה ואירופה בלבד. מייקל צ'אג, מנהל ומקדם המוזיקה הכריז כי יתקיימו מספר מופעים באוסטרליה ושהיזמים המקומיים היו עובדים קשה על מנת לאפשרם. מדונה התנצלה בפני מעריצייה האוסטרליים בשל אי-קיום המופע. הפעם האחרונה שבה הופיעה מדונה אל מול קהל אוסטרלי הייתה בסיבוב ההופעות The Girlie Show World Tour בשנת 1993[5][6].
פיתוח[עריכת קוד מקור | עריכה]
תלבושות המופע העיקריות עוצבו בידי הסטייליסטית האישית של מדונה, אריאן פיליפס. מעצבים נוספים בעלי שם תרמו למופע פרטי לבוש שונים, ביניהם איב סן-לורן, רוברטו קוואלי, ג'רמי סקוט, טום פורד, סטלה מקרטני ואחרים[7]. יצירות מותג העל של ג'יבנשי אשר נתרמו למופע נבחרו למערכה הראשונה ולמערכה השלישית בעוד שעיצובי ג'רמי סקוט נבחרו למערכה השנייה[7].
מגזין NME דיווח שסיבוב ההופעות כלל 250 עובדים, 69 גיטרות, 12 טרמפולינות ו-100 זוגות מגני ברכיים[8]. בימת המופע עוצבה באופן דומה לסיבוב ההופעות הקודם, The Confessions Tour עם שני לוחות טקסטיל גדולי ממדים המגדירים את קשת קדמת הבמה, בצורת שני מבנים משני צדדיה בצורת האות M האנגלית המוארים מבפנים.
תיאור המופע[עריכת קוד מקור | עריכה]
המופע מתחלק לארבע מערכות עיקריות אשר מרכיבות את המופע; לכל אחת מהמערכות סגנון שונה.
Pimp[עריכת קוד מקור | עריכה]
המערכה הראשונה של המופע נקראת "Pimp" אשר פותחת את המופע והוא למעשה הומאז' לאופנה של שנות העשרים ולסגנון ה"גנגסטרים" של היום.
המופע נפתח עם אנימציית התלת מימד "The Sweet Machine" המציג תהליך יצירת ממתק במכונת פינבול. כשהפתיח מסתיים, מדונה מופיעה כאשר היא יושבת על כיסא מעוצב בצורת האות M עם רגליים פשוקות כשהיא לובשת שמלה מעוצבנת של ג'יבנשי ואוחזת שרביט בידה.
Retro[עריכת קוד מקור | עריכה]
המערכה השנייה של המופע נקראת "Retro" והיא מתבססת על מועדוני הריקודים של ניו יורק בתחילת שנות השמונים.
המערכה נפתחת עם פתיח וידאו של השיר Die Another Day המציג במסכים את מדונה מתאגרפת בזמן שרקדניה מבצעים קרב אגרוף לרקע השיר.
Gyspy[עריכת קוד מקור | עריכה]
המערכה השלישית של המופע נקראת "Gyspy" והיא משלבת את השפעות מוזיקת העולם של מדונה, כולל פלמנקו ומוזיקת עם צוענית.
המערכה השלישית נפתחת עם השיר Rain המציג אנימצייה במהלך סופת גשמים.
Rave[עריכת קוד מקור | עריכה]
המערכה הרביעית של המופע נקראת "Rave" אשר סוגרת את המופע והיא למעשה מסיבת להיטים באווירה עתידנית.
פתיח המערכה הרביעית נקרא "Get Stupid" שהוא רמיקס המכיל אלמנטים משירי אלבומה האחרון של מדונה ומציג מחאה לנושאים גלובליים, כגון ההתחממות הגלובלית, רעב המוני כשברקע ניצבים ג'ון מקיין לצד היטלר וברק אובמה לצד מוהנדס קרמצ'נד גנדי.
ההופעה בישראל[עריכת קוד מקור | עריכה]
כחלק מסיבוב ההופעות הופיעה מדונה פעמיים בפארק הירקון שבתל אביב בשתי הופעות בהפקת ענק[9] אשר סגרו את סיבוב ההופעות באופן רשמי, ב-1 ו-2 בספטמבר 2009 וזאת לאחר שלא הופיעה מדונה בארץ כ-16 שנה[10]. עלויות המופע הגיעו לכ-6 מיליון דולר והיוו את ההפקה היקרה ביותר למופע שהתרחש אי פעם בארץ[9], עם הכנסות של כ-14,656,063 דולר[11] ומכירת כרטיסים מלאה עם מכירות של כ-99,674 כרטיסים. מחירי הכרטיסים נעו בין 490 שקלים (אזור עמידה) ועד ל-2500 שקלים (אזור VIP).
הופעתה בישראל הוכרזה רשמית ב-1 ביוני 2009[12] תחילה כהופעה בודדת ב-1 בספטמבר. אולם, בעקבות הביקוש הרב למופע ומכירות הכרטיסים הגבוהות, הוחלט כעשרה ימים בלבד לאחר אישור המופע שמדונה תופיע פעם נוספת, יום לאחר מכן[13][14].
מופעי חימום[עריכת קוד מקור | עריכה]
רובין - רוב המופעים אירופה[15]
בני בנאסי - רומא[16]
פול אוקנפולד - אירופה, ישראל, צפון אמריקה ודרום אמריקה בתאריכים נבחרים[10][17]
בוב סינקלר - פריז[18]
רשימת הופעות[עריכת קוד מקור | עריכה]
| תאריך | עיר | מדינה | מיקום | מופע חימום | צופים | הכנסות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אירופה | ||||||
| August 23, 2008 | Cardiff | Wales | Millennium Stadium | פול אוקנפולד | 33,460 / 33,460 | $5,279,107 |
| August 26, 2008 | Nice | France | Stade Charles-Ehrmann | רובין | 41,483 / 41,483 | $4,381,242 |
| August 28, 2008 | Berlin | Germany | Olympiastadion | 47,368 / 47,368 | $6,048,086 | |
| August 30, 2008 | Zürich | Switzerland | Militärflugplatz Dübendorf | 70,314 / 70,314 | $11,093,631 | |
| September 2, 2008 | Amsterdam | Netherlands | Amsterdam Arena | 50,588 / 50,588 | $6,717,734 | |
| September 4, 2008 | Düsseldorf | Germany | LTU Arena | 35,014 / 35,014 | $4,650,327 | |
| September 6, 2008 | Rome | Italy | Stadio Olimpico | בני בנאסי | 57,690 / 57,690 | $5,713,196 |
| September 9, 2008 | Frankfurt | Germany | Commerzbank-Arena | רובין | 39,543 / 39,543 | $6,020,706 |
| September 11, 2008 | London | England | Wembley Stadium | פול אוקנפולד | 73,349 / 73,349 | $11,796,540 |
| September 14, 2008 | Lisbon | Portugal | Parque da Bela Vista | רובין | 75,000 / 75,000 | $6,295,068 |
| September 16, 2008 | Seville | Spain | Estadio Olímpico de Sevilla | 47,712 / 59,258 | $4,874,380 | |
| September 18, 2008 | Valencia | Circuito Ricardo Tormo Cheste | 50,143 / 50,143 | $4,941,980 | ||
| September 20, 2008 | Paris | France | Stade de France | בוב סינקלר | 138,163 / 138,163 | $17,583,211 |
| September 21, 2008 | ||||||
| September 23, 2008 | Vienna | Austria | Danube Island | רובין | 57,002 / 57,002 | $8,140,858 |
| September 25, 2008 | Budva | Montenegro | Jaz Beach | 47,524 / 47,524 | $3,463,063 | |
| September 27, 2008 | Athens | Greece | Olympic Stadium | 75,637 / 75,637 | $9,030,440 | |
| צפון אמריקה | ||||||
| October 4, 2008 | East Rutherford | United States | Izod Center | פול אוקנפולד | 16,896 / 16,896 | $2,812,250 |
| October 6, 2008 | New York City | Madison Square Garden | 61,586 / 61,586 | $11,527,375 | ||
| October 7, 2008 | ||||||
| October 11, 2008 | ||||||
| October 12, 2008 | ||||||
| October 15, 2008 | Boston | TD Banknorth Garden | 26,611 / 26,611 | $3,658,850 | ||
| October 16, 2008 | ||||||
| October 18, 2008 | Toronto | Canada | Air Canada Centre | 34,324 / 34,324 | $6,356,171 | |
| October 19, 2008 | ||||||
| October 22, 2008 | Montreal | Bell Centre | 34,301 / 34,301 | $5,391,881 | ||
| October 23, 2008 | ||||||
| October 26, 2008 | Chicago | United States | United Center | 30,968 / 30,968 | $5,777,490 | |
| October 27, 2008 | ||||||
| October 30, 2008 | Vancouver | Canada | BC Place Stadium | 52,712 / 52,712 | $5,389,762 | |
| November 1, 2008 | Oakland | United States | Oracle Arena | 28,198 / 28,198 | $4,964,765 | |
| November 2, 2008 | ||||||
| November 4, 2008 | San Diego | Petco Park | 35,743 / 35,743 | $5,097,515 | ||
| November 6, 2008 | Los Angeles | Dodger Stadium | 43,919 / 43,919 | $5,858,730 | ||
| November 8, 2008 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | 29,157 / 29,157 | $8,397,640 | ||
| November 9, 2008 | ||||||
| November 11, 2008 | Denver | Pepsi Center | 23,501 / 23,501 | $4,434,020 | ||
| November 12, 2008 | ||||||
| November 16, 2008 | Houston | Minute Maid Park | 41,498 / 41,498 | $5,170,100 | ||
| November 18, 2008 | Detroit | Ford Field | 30,119 / 30,119 | $2,395,900 | ||
| November 20, 2008 | Philadelphia | Wachovia Center | 13,790 / 13,790 | $2,318,530 | ||
| November 22, 2008 | Atlantic City | Boardwalk Hall | 13,293 / 13,293 | $3,321,000 | ||
| November 24, 2008 | Atlanta | Philips Arena | 14,843 / 14,843 | $2,632,952 | ||
| November 26, 2008 | Miami Gardens | Dolphin Stadium | 47,998 / 47,998 | $6,137,030 | ||
| November 29, 2008 | Mexico City | Mexico | Foro Sol | 104,270 / 104,270 | $10,428,743 | |
| November 30, 2008 | ||||||
| דרום אמריקה | ||||||
| December 4, 2008 | Buenos Aires | Argentina | River Plate Stadium | פול אוקנפולד | 263,693 / 263,693 | $18,274,292 |
| December 5, 2008 | ||||||
| December 7, 2008 | ||||||
| December 8, 2008 | ||||||
| December 10, 2008 | Santiago | Chile | Estadio Nacional de Chile | 146,242 / 146,242 | $11,385,499 | |
| December 11, 2008 | ||||||
| December 14, 2008 | Rio de Janeiro | Brazil | Estádio do Maracanã | 107,000 / 107,000 | $7,322,269 | |
| December 15, 2008 | ||||||
| December 18, 2008 | São Paulo | Estádio do Morumbi | 196,656 / 196,656 | $15,462,185 | ||
| December 20, 2008 | ||||||
| December 21, 2008 | ||||||
| אירופה | ||||||
| July 4, 2009 | London | England | The O2 Arena | פול אוקנפולד | 27,464 / 27,464 | $5,873,149 |
| July 5, 2009 | ||||||
| July 7, 2009 | Manchester | Manchester Evening News Arena | 13,457 / 13,457 | $2,827,517 | ||
| July 9, 2009 | Paris | France | Palais Omnisports de Paris-Bercy | 15,806 / 15,806 | $2,306,551 | |
| July 11, 2009 | Werchter | Belgium | Werchter Festival Park | 68,434 / 68,434 | $7,190,295 | |
| July 14, 2009 | Milan | Italy | San Siro | 55,338 / 55,338 | $6,507,798 | |
| July 16, 2009 | Udine | Stadio Friuli | 28,362 / 28,362 | $3,236,277 | ||
| July 21, 2009 | Barcelona | Spain | Estadi Olímpic Lluís Companys | 44,811 / 44,811 | $5,010,557 | |
| July 23, 2009 | Madrid | Vicente Calderón Stadium | 31,941 / 31,941 | $4,109,791 | ||
| July 25, 2009 | Zaragoza | Recinto de la Feria de Zaragoza | 30,940 / 30,940 | $2,015,381 | ||
| July 28, 2009 | Oslo | Norway | Valle Hovin | 79,409 / 79,409 | $10,481,500 | |
| July 30, 2009 | ||||||
| August 2, 2009 | Saint Petersburg | Russia | Palace Square | 27,103 / 27,103 | $4,431,805 | |
| August 4, 2009 | Tallinn | Estonia | Tallinn Song Festival Grounds | 72,067 / 72,067 | $5,924,839 | |
| August 6, 2009 | Helsinki | Finland | Jätkäsaari | 85,354 / 85,354 | $12,148,455 | |
| August 8, 2009 | Gothenburg | Sweden | Ullevi Stadium | 119,709 / 119,709 | $14,595,910 | |
| August 9, 2009 | ||||||
| August 11, 2009 | Copenhagen | Denmark | Parken Stadium | 48,064 / 48,064 | $6,709,250 | |
| August 13, 2009 | Prague | Czech Republic | Chodov Natural Amphitheater | 42,682 / 42,682 | $3,835,776 | |
| August 15, 2009 | Warsaw | Poland | Bemowo Airport | 79,343 / 79,343 | $6,526,867 | |
| August 18, 2009 | Munich | Germany | Olympic Stadium | 35,127 / 35,127 | $3,655,403 | |
| August 22, 2009 | Budapest | Hungary | Kincsem Park | 41,045 / 41,045 | $3,920,651 | |
| August 24, 2009 | Belgrade | Serbia | Ušće Park | 39,713 / 39,713 | $1,738,139 | |
| August 26, 2009 | Bucharest | Romania | Parc Izvor | 69,088 / 69,088 | $4,659,836 | |
| August 29, 2009 | Sofia | Bulgaria | Vasil Levski National Stadium | 53,660 / 53,660 | $4,896,938 | |
| אסיה | ||||||
| September 1, 2009 | תל אביב | ישראל | פארק הירקון | פול אוקנפולד | 99,674 / 99,674 | $14,656,063 |
| September 2, 2009 | ||||||
| סך הכל | 3,545,899 / 3,557,445 | $407,713,266 | ||||
קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]
הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]
- ^ Entertainment - CBC News, www.cbc.ca (בen)
- ^ Consumer Price Index (Estimate) 1800- | Federal Reserve Bank of Minneapolis, www.minneapolisfed.org
- ^ מדונה מכריזה על המופע מתוך בילבורד, 5 בנובמבר 2009
- ^ מדונה מחדשת את המופע 9 בנובמבר 2009
- ^ "Madonna set for Melbourne return" 27 באוקטובר 2008
- ^ "Madonna set to tour Down Under, adopt another child" 27 באוקטובר 2008
- ^ 7.0 7.1 "Madonna Will Wear Boatloads of Designer Goods for the Sticky and Sweet Tour", 5 בנובמבר 2009
- ^ Madonna's 'Sticky & Sweet' world tour secrets revealed 5 בנובמבר 2009
- ^ 9.0 9.1 עלות המופע של מדונה בישראל, אתר גלובס, 1 ביוני 2009
- ^ 10.0 10.1 ענת זהר, רשמית: מדונה תופיע בישראל ב-1 בספטמבר, 31 במאי 2009
- ^ באתר בילבורד, 26 בספטמבר 2009
- ^ רשמית: מדונה תופיע בישראל, אור ברנע, אתר ynet, 1 ביוני 2009
- ^ איילה צורף, הופעה נוספת של מדונה תיערך בישראל ב-2 בספטמבר, אתר TheMarker, 11 ביוני 2009
- ^ אסף נבו, מדונה הכפולה, אתר mako, 11 ביוני 2009
- ^ Geoghegan, Kev (17 ביוני 2008). "Madonna European support revealed". BBC (BBC Online). בדיקה אחרונה ב-9 בנובמבר 2009.
- ^ Reporter, Icon (9 במאי 2008). "Benny Benassi to support Madonna's Sticky & Sweet Tour". Icon: Madonna's Official Website. Madonna.com. בדיקה אחרונה ב-11 ביולי 2008.
- ^ Stevenson, Nick (24 ביוני 2008). "Oakenfold to open for Madonna at Wembley". Mixmag. בדיקה אחרונה ב-27 ביוני 2008.
- ^ Reporter, Icon (9 במאי 2008). "Madonna & Bob Sinclar get Sticky & Sweet". Icon: Madonna's Official Website. Madonna.com. בדיקה אחרונה ב-16 ביולי 2008.