Rebel Heart Tour
| מאת מדונה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלבום נתמך | Rebel Heart | ||||||
| תאריך התחלה | 9 בספטמבר 2015 | ||||||
| תאריך סיום | 20 במרץ 2016 | ||||||
| לגים | 5 | ||||||
| מספר הופעות | 13 באסיה 25 באירופה 36 בצפון אמריקה 8 באוקיאניה 82 בסך הכול |
||||||
| הכנסות | 169.8 מיליון דולר | ||||||
| כרונולוגיית הופעות מדונה | |||||||
|
|||||||
Rebel Heart Tour הוא סיבוב ההופעות העשירי של הזמרת מדונה על מנת לקדם את אלבומה ה-13, Rebel Heart. סיבוב ההופעות כלל 82 יעדים בצפון אמריקה, אסיה, אוקיאניה ואירופה. הוא התחיל ב-29 בספטמבר 2015 במונטריאול, קנדה והסתיים ב-20 במרץ 2016 בסידני, אוסטרליה. הוא הובל על ידי חברת לייב ניישן אנטרטיינמנט בהנחיית ארתור פוגל, וזה היה שיתוף הפעולה החמישי של מדונה עם החברה. במהלך סיבוב ההופעות היא ביקרה בערים בהם לא ביקרה בעבר, בין היתר גם באוסטרליה שם ביקרה בפעם הראשונה מזה 23 שנים.[1]
סיבוב ההופעות הוכרז ב-1 במרץ 2015 דרך אתר האינטרנט הרשמי של מדונה. החזרות לסיבוב ההופעות התחילו עם ההכרזה עליו ונמשכו בין 10 ל-12 שעות ביום בליווי של מנהלים יצירתיים, מפיקים, מעצבים וכוריאוגרפים. סיבוב ההופעות קיבל השראה מלהקת התיאטרון סירק דו סוליי, ראש השנה הסיני ומסרטים כמו 300 וגריז.[2][3] ג'יימס קינג היה מנהל הקריאייטיב של סיבוב ההופעות לאחר ששיתף פעולה עם מדונה בסיבובי הופעות קודמים בעוד מייגן לוסון וג'ייסון יונג שימשו ככוראוגרפים של המופע. התלבושות למופע עוצבו על ידי חברות שונות ביניהם מוסקינו, פראדה, Miu Miu, גוצ'י וחברת התכשיטים Swarovski. הקול והאור במופע הופקו על ידי קליי פאקי וחברת DiGiCo ועל המולטימדיה היו אחראים חברת ההפקה "Moment Factory".[4]
הנשוא המרכזי של המופע היה אהבה ורומנטיקה וכלל 4 קטעים אשר כל אחד מהם קיבל השראה מנושא אחר: החלק הראשון קיבל השראה משיר הנושא של האלבום ומהשיר "Joan of Arc", החלק השני של המופע הושפע מטוקיו ורוק אנ רול, החלק השלישי קיבל השראה לטינית והחלק הרביעי היה תחת הנושא של מסיבה. רשימת השירים כללה למעלה מ-20 שירים מכל מיני תקופות על מנת "לספק את כל המעריצים" לטענתה של מדונה.[5] סיבוב ההופעות זכה לביקורות חיוביות אשר שיבחו את הנוכחות הבימתית של מדונה וציינו לטובה את ההתמקדות בדימויים ובהופעות. רשימת השירים ספגה ביקורות מעורבות שהרבה העירו על כך שלמרות השילוב של השירים הישנים שלה יש יותר מדי שירים מהאלבום הנתמך.[6][7]
סיבוב ההופעות עורר מספר מחלקות אך זכה להצלחה מסחרית רבה כאשר גרף 169.8 מיליון דולר,[8] וזכה לקהל של 1.05 מיליון אנשים מ-82 יעדים בלבד,[9] מה שהפך את מדונה גם לאמן הנשי המרוויח ביותר מסיבובי הופעות אי פעם והאמן השלישי בסך הכל כאשר הרווח שלה עומד על 1.31 מיליארד דולר.[10] לסיבוב ההופעות יצא DVD אשר צולם במהלך ההופעות באוסטרליה ב-19–20 במרץ ושוחרר ב-15 בספטמבר 2017.[11] ב-9 בדצמבר 2016 ההופעה שודרה גם בטלוויזיה האמריקאית.
רשימת מופעים[עריכת קוד מקור | עריכה]
| תאריך | עיר | מדינה | מיקום | מופע חימום | צופים | הכנסות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לג 1 – צפון אמריקה | ||||||
| September 9, 2015 | Montreal | Canada | Bell Centre | Diplo | 26,468 / 26,468 | $3,420,984 |
| September 10, 2015 | ||||||
| September 12, 2015 | Washington, D.C. | United States | Verizon Center | Sleepy Tom | 13,271 / 13,271 | $2,014,706 |
| September 16, 2015 | New York City | Madison Square Garden | Amy Schumer | 28,371 / 28,371 | $5,230,985 | |
| September 17, 2015 | ||||||
| September 19, 2015 | Brooklyn | Barclays Center | 14,258 / 14,258 | $2,789,910 | ||
| September 21, 2015 | Quebec City | Canada | Videotron Centre | Sleepy Tom | 13,051 / 13,051 | $1,078,608 |
| September 24, 2015 | Philadelphia | United States | Wells Fargo Center | Michael Diamond | 10,544 / 10,544 | $1,434,010 |
| September 26, 2015 | Boston | TD Garden | 12,780 / 12,780 | $1,941,750 | ||
| September 28, 2015 | Chicago | United Center | 14,026 / 14,026 | $2,522,365 | ||
| October 1, 2015 | Detroit | Joe Louis Arena | Kaytranada | 12,852 / 12,852 | $1,206,431 | |
| October 3, 2015 | Atlantic City | Boardwalk Hall | Michael Diamond | 9,498 / 9,498 | $1,522,061 | |
| October 5, 2015 | Toronto | Canada | Air Canada Centre | 26,603 / 26,603 | $3,416,646 | |
| October 6, 2015 | ||||||
| October 8, 2015 | Saint Paul | United States | Xcel Energy Center | 11,449 / 11,449 | $1,190,535 | |
| October 11, 2015 | Edmonton | Canada | Rexall Place | Lunice | 26,093 / 26,093 | $3,310,026 |
| October 12, 2015 | ||||||
| October 14, 2015 | Vancouver | Rogers Arena | Kaytranada | 12,153 / 12,153 | $1,227,073 | |
| October 17, 2015 | Portland | United States | Moda Center | Michael Diamond | 13,695 / 13,695 | $2,004,420 |
| October 19, 2015 | San Jose | SAP Center | 12,862 / 12,862 | $2,298,815 | ||
| October 22, 2015 | Glendale | Gila River Arena | 10,393 / 10,393 | $1,307,510 | ||
| October 24, 2015 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | Lunice | 12,787 / 12,787 | $3,524,113 | |
| October 27, 2015 | Inglewood | The Forum | Michael Diamond | 13,207 / 13,207 | $2,852,095 | |
| October 29, 2015 | San Diego | Valley View Casino Center | 10,574 / 10,574 | $1,606,935 | ||
| לג 2 – אירופה | ||||||
| November 4, 2015 | Cologne | Germany | Lanxess Arena | Mary Mac | 25,952 / 25,952 | $2,748,071 |
| November 5, 2015 | ||||||
| November 7, 2015 | Prague | Czech Republic | O2 Arena | Rejjie Snow | 33,408 / 33,408 | $3,001,142 |
| November 8, 2015 | ||||||
| November 10, 2015 | Berlin | Germany | Mercedes-Benz Arena | Idris Elba | 23,588 / 23,588 | $2,638,597 |
| November 11, 2015 | Mary Mac | |||||
| November 14, 2015 | Stockholm | Sweden | Tele2 Arena | 39,338 / 39,338 | $3,482,634 | |
| November 16, 2015 | Herning | Denmark | Jyske Bank Boxen | 12,263 / 12,263 | $1,000,551 | |
| November 19, 2015 | Turin | Italy | Pala Alpitour | 34,752 / 34,752 | $3,694,172 | |
| November 21, 2015 | ||||||
| November 22, 2015 | ||||||
| November 24, 2015 | Barcelona | Spain | Palau Sant Jordi | Lunice | 28,104 / 28,104 | $2,312,846 |
| November 25, 2015 | ||||||
| November 28, 2015 | Antwerp | Belgium | Sportpaleis | 19,315 / 19,315 | $2,135,032 | |
| November 29, 2015 | Mannheim | Germany | SAP Arena | 10,883 / 10,883 | $1,213,890 | |
| December 1, 2015 | London | England | The O2 Arena | Idris Elba | 28,670 / 28,670 | $4,861,403 |
| December 2, 2015 | Mary Mac | |||||
| December 5, 2015 | Amsterdam | Netherlands | Ziggo Dome | Lunice | 30,023 / 30,023 | $3,559,122 |
| December 6, 2015 | ||||||
| December 9, 2015 | Paris | France | AccorHotels Arena | 30,817 / 30,817 | $3,868,967 | |
| December 10, 2015 | ||||||
| December 12, 2015 | Zürich | Switzerland | Hallenstadion | 11,306 / 11,306 | $1,773,189 | |
| December 14, 2015 | Manchester | England | Manchester Arena | Mary Mac | 14,177 / 14,177 | $2,342,186 |
| December 16, 2015 | Birmingham | Barclaycard Arena | 12,119 / 12,119 | $1,863,342 | ||
| December 20, 2015 | Glasgow | Scotland | The SSE Hydro | 9,665 / 9,665 | $1,574,416 | |
| לג 3 – צפון אמריקה | ||||||
| January 6, 2016 | Mexico City | Mexico | Palacio de los Deportes | Lunice | 31,696 / 31,696 | $4,537,609 |
| January 7, 2016 | ||||||
| January 10, 2016 | San Antonio | United States | AT&T Center | Mary Mac | 14,543 / 14,543 | $1,915,670 |
| January 12, 2016 | Houston | Toyota Center | 11,604 / 11,604 | $1,671,630 | ||
| January 14, 2016 | Tulsa | BOK Center | 10,891 / 10,891 | $1,559,410 | ||
| January 16, 2016 | Louisville | KFC Yum! Center | 14,558 / 14,558 | $1,856,200 | ||
| January 18, 2016 | Nashville | Bridgestone Arena | 11,569 / 11,569 | $1,430,485 | ||
| January 20, 2016 | Atlanta | Philips Arena | Lunice | 10,609 / 10,609 | $1,500,635 | |
| January 23, 2016 | Miami | American Airlines Arena | 26,468 / 26,468 | $2,555,425 | ||
| January 24, 2016 | ||||||
| January 27, 2016 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo de Puerto Rico | 18,539 / 18,539 | $2,352,219 | |
| January 28, 2016 | ||||||
| לג 4 – אסיה | ||||||
| February 4, 2016 | Taipei | Taiwan | Taipei Arena | Mary Mac | 22,554 / 22,554 | $6,578,042 |
| February 6, 2016 | ||||||
| February 9, 2016 | Bangkok | Thailand | IMPACT Arena | 19,930 / 19,930 | $4,584,740 | |
| February 10, 2016 | ||||||
| February 13, 2016 | Saitama | Japan | Saitama Super Arena | 37,706 / 37,706 | $9,609,418 | |
| February 14, 2016 | ||||||
| February 17, 2016 | Hong Kong | AsiaWorld–Arena | 21,808 / 21,808 | $4,907,134 | ||
| February 18, 2016 | ||||||
| February 20, 2016 | Macau | Studio City Event Center | 7,446 / 7,446 | $8,265,771 | ||
| February 21, 2016 | ||||||
| February 24, 2016 | Manila | Philippines | Mall of Asia Arena | 15,710 / 15,710 | $4,956,105 | |
| February 25, 2016 | ||||||
| February 28, 2016 | Singapore | Singapore National Stadium | N/A | 19,123 / 19,123 | $6,093,229 | |
| לג 5 – אוקיאניה | ||||||
| March 5, 2016 | Auckland | New Zealand | Vector Arena | Mary Mac | 17,386 / 17,386 | $3,593,978 |
| March 6, 2016 | ||||||
| March 12, 2016 | Melbourne | Australia | Rod Laver Arena | 23,768 / 23,768 | $5,482,518 | |
| March 13, 2016 | ||||||
| March 16, 2016 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | 13,886 / 13,886 | $2,332,579 | ||
| March 17, 2016 | ||||||
| March 19, 2016 | Sydney | Allphones Arena | 26,370 / 26,370 | $6,052,001 | ||
| March 20, 2016 | ||||||
| סך הכל | 1,045,479 / 1,045,479 | $169,804,336 | ||||
קישורים חיצוניים[עריכת קוד מקור | עריכה]
הערות שוליים[עריכת קוד מקור | עריכה]
- ^ Madonna's first Australian tour in 23 years: trainwreck or triumph? | Daily Review: Film, stage and music reviews, interviews and more., dailyreview.com.au (בen-AU)
- ^ 300, 9 במרץ 2007, בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017
- ^ Grease, 16 ביוני 1978, בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017
- ^ The Rebel Heart Tour totaled $169,804,336 and 82 sold out shows! | Madonnarama, www.madonnarama.com (בen-US)
- ^ "Madonna 'Rebel Heart' Album Review". Rolling Stone. בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.
- ^ "Madonna's 'Rebel Heart': What The Critics Are Saying". Billboard. בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.
- ^ McCormick, Neil (9 במרץ 2015). "Madonna, Rebel Heart, review: 'she’s in the game again'" (באנגלית). ISSN 0307-1235. בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.
- ^ "Madonna's Rebel Heart Tour Surpasses $100 Million Mark". Billboard. בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.
- ^ "Madonna's Rebel Heart Tour Has Now Grossed $80 Million". Billboard. בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.
- ^ "Madonna's Rebel Heart Tour: $46 Million Grossed (So Far)". Billboard. בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.
- ^ Policarpio, Allan. "Madonna’s Manila concert confirmed for 2 nights" (באנגלית). בדיקה אחרונה ב-4 בנובמבר 2017.