Energie Aktuell Veränderung Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich Datum
Crude Oil 50.50 0.42 -0.82% 2.15% 12.28% 36.23% Dec/07
Brent 53.52 0.47 -0.87% 3.23% 16.24% 31.94% Dec/07
Natural gas 3.63 0.00 0.08% 8.39% 37.99% 75.53% Dec/07
Gasoline 1.53 0.01 -0.76% 2.87% 12.01% 27.42% Dec/07
Heating oil 1.63 0.01 -0.70% 3.27% 13.04% 29.27% Dec/07
Ethanol 1.69 0.02 1.02% -4.15% 8.63% 15.00% Dec/05

Edelmetalle Aktuell Veränderung Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich Datum
Gold 1,167.17 2.48 -0.21% -0.51% -8.51% 8.58% Dec/07
Silver 16.68 0.04 -0.26% 1.02% -9.22% 17.72% Dec/07
Palladium 732.00 11.77 -1.56% -2.07% 13.67% 33.96% Dec/05
Platinum 943.33 14.64 1.60% 1.28% -7.01% 8.72% Dec/06

Agrar-Rohstoffe Aktuell Veränderung Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich Datum
Corn 348.75 1.50 -0.43% -0.07% -1.55% -6.63% Dec/07
Soybeans 1,044.00 3.50 -0.33% 1.19% 3.24% 19.01% Dec/07
Wheat 387.75 2.50 -0.64% 2.04% -6.62% -19.43% Dec/07
Cotton 70.06 0.14 0.20% -1.36% 3.78% 10.02% Dec/05
Rice 9.93 0.01 -0.10% 2.27% 3.60% -9.53% Dec/07
Canola 527.80 0.40 -0.08% 0.78% 3.41% 9.21% Dec/07
Cocoa 2,584.01 11.00 -0.46% -0.29% -2.05% -29.91% Dec/05
Rubber 240.20 1.80 -0.74% 5.30% 26.55% 41.38% Dec/07
Orange Juice 216.60 0.05 -0.02% 0.56% -1.19% 51.26% Dec/06
Coffee 141.90 3.00 -2.07% -7.29% -18.61% 12.75% Dec/06
Lumber 331.40 0.40 0.12% 0.33% 6.15% 24.96% Dec/06
Oat 206.25 2.75 -1.32% -2.83% -8.64% -14.42% Dec/07
Wool 1,359.00 19.00 -1.38% -0.51% 3.27% 8.98% Dec/06
Sugar 19.48 0.48 2.53% -0.92% -12.53% 27.40% Dec/06

Viehbestand Aktuell Veränderung Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich Datum
Live Cattle 109.63 1.60 1.48% -0.61% 7.85% -13.78% Dec/06
Lean Hogs 53.43 1.83 3.54% -4.30% 13.43% -1.97% Dec/06
Beef 10.08 0.01 -0.10% -0.40% -2.61% 1.51% Dec/06
Feeder Cattle 126.43 2.00 1.61% -0.43% -0.03% -17.91% Dec/06

Industriemetalle Aktuell Veränderung Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich Datum
Copper 2.65 0.01 -0.38% 0.70% 11.40% 29.34% Dec/07
Cobalt 30,750.00 0.00 0.00% 3.54% 6.96% 27.86% Dec/06
Lead 2,305.75 0.00 0.00% -1.46% 11.38% 37.60% Dec/06
Aluminum 1,736.25 1.00 0.06% -1.43% -0.29% 15.96% Dec/05
Tin 21,390.00 480.00 2.33% 0.02% -3.62% 43.87% Dec/05
Zinc 2,748.25 28.00 1.04% -5.93% 10.53% 79.59% Dec/05
Nickel 11,589.50 0.00 0.00% 5.09% 4.52% 31.15% Dec/06
Molybdenum 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% Dec/06
Steel 312.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 48.81% Dec/06
Iron Ore 80.00 1.00 1.27% -1.23% 17.65% 95.12% Dec/06
Coal 86.80 0.00 0.00% -1.92% -22.47% 65.65% Dec/06

INDEX Aktuell Veränderung Täglich Wöchentlich Monatlich Jährlich Datum
Baltic Dry 1,186.00 10.00 -0.84% 21.77% 33.26% 128.52% Dec/06
CRB Index 193.68 0.95 -0.49% 4.51% 1.25% 1.97% Dec/06
LME Index 2,842.00 71.40 2.58% 13.28% 15.29% 25.91% Dec/06
S&P GSCI 2,359.62 9.61 -0.41% 2.22% 7.59% 5.26% Dec/07

LÄNDERLISTE - COMMODITY

Diese Werte, historische Daten, Prognosen, Statistiken, Diagramme und ökonomische Kalender - Länderliste - Commodity.