Member State Profiles
(*) Represents Member States under political sanction
On May 25 1963 in Addis Ababa, Ethiopia, the 32 African states that had achieved independence at that time agreed to establish the Organization of African Unity (OAU). A further 21 members joined gradually, reaching a total of 53 by the time of the AU’s creation in 2002.
There are 55 Member States. The following list shows all members, in alphabetical order, and their date of joining the AU or its predecessor the OAU.
| Flag | Name | Capital | Calling Code | Currency | Independence Day | Head of Government | Head of State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
People`s Democratic Republic of Algeria | Algiers | +213 | Algerian Dinar (DZD) | July 05, 1962 | Prime Minister Ahmed Ouyahia | H.E. M. Abdelkader Bensalah |
|
|
Republic of Angola | Luanda | +244 | Kwanza (AOA) | November 11, 1975 | Vice President Bornito de Sousa Baltazar Diogo | President Joao Lourenzo |
|
|
Republic of Benin | Porto-Novo | +229 | CFA franc(XOF) | August 01, 1960 | President Mr Patrice Talon | |
|
|
Republic of Botswana | Gaborone | +267 | Pula (BWP) | September 30, 1966 | President Mokgweetsi Masisi | |
|
|
Burkina Faso | Ouagadougou | +226 | West African CFA franc (XOF) | August 05, 1960 | Prime Minister Paul Kaba Thieba | President Roch Marc Kabore |
|
|
Republic of Burundi | Bujumbura | +257 | Burundi franc (FBu)(BIF) | July 01, 1962 | President Pierre Nkurunziza | |
|
|
Republic of Cameroon | Yaounde | +237 | CFA franc (XAF) | January 01, 1960 | Prime Minister Philémon Yang | President Paul Biya |
|
|
Republic of Cabo Verde | Praia | +238 | Cape verdean escudo (CVE) | July 05, 1975 | Prime Minister Ulisses Correia e Silva | President Jorge Carlos Fonseca |
|
|
* Central African Republic | Bangui | +236 | Central african CFA franc (XAF) | August 13, 1960 | Prime Minister Simplice Sarandji | President Faustin A. Touadera |
|
|
The Republic of Chad | N'Djamena | +235 | CFA franc (XAF) | August 11, 1960 | Prime Minister Albert Pahimi Padacké | President Idriss Déby |
|
|
Union of the Comoros | Moroni | +269 | Comorian franc (KMF) | July 06, 1975 | President Azali Assoumane | |
|
|
Republic of the Congo | Brazzaville | +242 | Central African CFA franc | August 15, 1960 | Prime Clement Mouamba | President Denis Sassou-Nguesso |
|
|
Republic of Cote d'Ivoire | Yamoussoukro | +225 | CFA franc (XOF) | August 07, 1960 | Prime Minister Amadou Gon Coulibaly | President Alassane Dramane Ouattara |
|
|
Democratic Republic of the Congo | Kinshasa | +243 | Congolese franc (CDF) | June 30, 1960 | Prime Minister Bruno Tshibala | President Joseph Kabila |
|
|
Republic of Djibouti | Djibouti | +253 | Franc (DJF) | June 27, 1977 | Prime Minister Abdoukader Kamil Mohamed | President Ismail Omar Guelleh |
|
|
Arab Republic of Egypt | Cairo | +20 | Egyptian pound (EGP) | February 28, 1922 | Prime Minister Sherif Ismail | President Abdel Fatah el-Sisi |
|
|
Republic of Equatorial Guinea | Malabo | +240 | CFA franc | October 12, 1968 | Prime Minister Francisco Pascual Obama Asue | President Obiang Nguema Mbasogo |
|
|
State of Eritrea | Asmara | +291 | Nakfa (ERN) | May 24, 1993 | President Isaias Afewerki | |
|
|
Federal Democratic Republic of Ethiopia | Addis Ababa | +251 | Birr | Prime Minister Abiy Ahmed Ali | President Mulatu Teshome | |
|
|
Gabonese Republic | Libreville | +241 | CFA franc | August 17, 1960 | Prime Minister Emmanuel Issozé Ngondet | President Ali Ben Bongo |
|
|
Republic of the Gambia | Banjul | +220 | Dalasi (GMD) | February 18, 1965 | President Adama Barrow | |
|
|
Republic of Ghana | Accra | +233 | Ghanaian cedi(GHC) | March 06, 1957 | President Nana Akufo-Addo | |
|
|
Republic of Guinea | Conakry | +224 | Guinean franc (GNF) | October 02, 1958 | Prime Minister Mohamed Said Fofana | President Alpha Condé |
|
|
Republic of Guinea-Bissau | Bissau | +245 | CFA franc (XOF) | September 24, 1973 | Prime Minister H.E. Mr Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo | President Jose Mario Vaz |
|
|
Republic of Kenya | Nairobi | +254 | Kenyan shilling (KES) | December 12, 1963 | Deputy President William Ruto | President Uhuru Muigai Kenyatta |
|
|
Kingdom of Lesotho | Maseru | +266 | Loti (LSL) | October 04, 1966 | Prime Minister Thomas Thabane | King Letsie III |
|
|
Republic of Liberia | Monrovia | +231 | Liberian Dollar(LRD) | July 26, 1847 | President Ellen Johnson-Sirleaf | |
|
|
Libya | Tripoli | +218 | Lybian Dinar(LYD) | December 24, 1951 | Prime Minister Fayez el-Sarraj | President Mohammed El-Megaref |
|
|
Republic of Madagascar | Antananarivo | +261 | Malagasy ariay(MGA) | June 26, 1960 | Prime Minister Olivier Mahafaly Solonandrasana | H. E. Mr Hery Martial Rakotoarimanana Rajaonarimampianina |
|
|
Republic of Malawi | Lilongwe | +265 | Kwacha(D)(MWK) | July 06, 1964 | Vice President Saulos Chilima | President Peter Muharika |
|
|
Republic of Mali | Bamako | +223 | CFA franc (XOF) | September 22, 1960 | Prime Minister Modibo Keita | President Ibrahim Boubakar Keita |
|
|
Republic of Mauritania | Nouakchott | +222 | Mauritanian Ouguiya (MRO) | November 28, 1960 | Prime Minister Yahya Ould Hademine | President Mohamed Ould Abdel Aziz |
|
|
Republic of Mauritius | Port Louis | +230 | Mauritian rupee (MUR) | March 12, 1968 | Prime Minister Mr. Pravind Kumar Jugnauth | President Ameenah Gurib-Fakim |
| Kingdom of Morocco | Rabat | +212 | Moroccan Dirham | April 07, 1956 | Prime Minister Saad-Eddine El Othmani | King Mohammed VI | |
|
|
Republic of Mozambique | Maputo | +258 | Mozambican metical (Mtn) (MZN) | June 25, 1975 | Prime Minister Carlos Agostinho. do Rosario | President Filipe Nyusi |
|
|
Republic of Namibia | Windhoek | +264 | Namibian dollar(NAD) | March 21, 1990 | Prime Minister Saara Kungongelwa A. | President Hage Geingob |
|
|
Republic of Niger | Niamey | +227 | CFA franc (XOF) | August 03, 1960 | Prime Minister Brigi Rafini | President Mohamadou Issoufou |
|
|
Federal Republic of Nigeria | Abuja | +234 | Nigerian naira and Kobo(NGN) | October 01, 1960 | President Muhammadu Buhari | |
|
|
Republic of Rwanda | Kigali | +250 | Rwandan franc(RWF) | July 01, 1962 | Prime Minister H.E. Mr Edouard Ngirente | President Paul Kagame |
|
|
Saharawi Arab Democratic Republic | Aauin | saharawi pesetas | February 27, 1976 | President Brahim Ghali | ||
|
|
Democratic Republic of sao Tome and Principe | Sao Tome | +239 | Dobra(STD) | July 12, 1975 | Prime Minister Patrice Emery Trovoada | President Manuel Pinto Da Costa |
|
|
Republic of Senegal | Dakar | +221 | CFA franc(XOF) | June 20, 1960 | Prime Minister Mohamed Ben Adallah Dionne | President Macky Sall |
|
|
Republic of Seychelles | Victoria | +248 | Seychellois rupee(SCR) | June 29, 1976 | President Danny Faure | |
|
|
Republic of Sierra Leone | Freetown | +232 | Leone (SLL) | April 27, 1961 | H.E Mohammed Juldeh Jallow | H.E. Julius Maada Bio |
|
|
Somali Republic | Mogadishu | +252 | Somali shilling (SOS) | July 01, 1960 | Prime Minister H.E. Mr Hassan Ali Kheyre | President H.E. Mr Mohamed Abdullahi Farmajo |
|
|
Republic of South Africa | Pretoria (Executive), Bloemfontein (Judical), CapeTown (Legislative) | +27 | South African rand (ZAR) | April 27, 1994 | President Jacob Zuma | |
|
|
Republic of South Sudan | Juba | +211 | South Sudanese Pound | July 09, 2011 | President Salva Kir | |
|
|
Republic of The Sudan | Khartoum | +249 | Sudanese pound (SDG,SDD) | January 01, 1956 | President Omar al-Bashir | |
|
|
Kingdom of Swaziland | Lobamba(royal and legislative) Mbabane (Administrative) | +268 | Lilangeni(SZL) | September 06, 1968 | Prime Minister Barnabas Sibusiso Dlamini | King Mswati III |
|
|
United Republic of Tanzania | Dar es Salaam(traditional capital) Dodoma (Location of legislature) | +255 | Tanzanian shilling (TZS) | December 09, 1961 | Prime Minister Kassim Majaliwa | President John Magufuli |
|
|
Togolese Republic | Lome` | +228 | CFA franc (XOF) | April 27, 1960 | Prime Minister Selom Komi Klassou | President Faure Gnassingbé |
|
|
Tunisian Republic | Tunis | +216 | Tunisian dinar(TND) | March 20, 1956 | Prime Minister Youssef Chahed | President Beji Caid Essebsi |
|
|
Republic of Uganda | Kampala | +256 | Ugandan shilling (UGX) | October 09, 1962 | Prime Minister Ruhakana Rugunba | President Yoweri Museveni |
|
|
Republic of Zambia | Lusaka | +260 | Zambian Kwacha(ZMK) | October 24, 1964 | Vice President Inongue Winta | President Edgar Lungu |
|
|
Republic of Zimbabwe | Harare | +263 | Zimbabwe Dollars(ZW$) | April 18, 1980 | President Emmerson Dambudzo Mnangagwa |


















