| A.T. Kearney | MakeMyTrip |
| AB Inbev | MAQ Software |
| Accenture Services Pvt Ltd | Markets and Markets |
| Ace Creative Learning Pvt. Ltd. | Matrix Partners India |
| Adani Enterprises Limited | MAX Health Care |
| Aditya Birla Group Leadership Programs | McKinsey & Company Inc |
| Amazon Development Center India Pvt. Ltd. | Michael Page |
| Ambit Capital | Microsoft India (R & D) Private Limited |
| Anand Automotive Private Limited | Model N India Software Pvt Ltd |
| ANI Technologies Pvt Ltd (OLA) | Mount Meru Group of Companies |
| Apollo health & Lifestyle Ltd | Mphasis |
| Apple Distribution International | Mu Sigma Inc |
| Arcesium India Private Limited (A DE Shaw company) | Mylan Laboratories |
| Arvind Fashion Brands Limited | MySmartPrice Web Tech Pvt Ltd |
| Arvind Infrastructure Ltd | Mytrah Group |
| Atria Convergence Technologies Pvt Ltd | Narayana Hrudalayala Limited |
| Automatic Data Processing(ADP) | NCC Limited |
| Axis Bank Limited | nearbuy |
| Axis Risk Consulting Services Pvt Ltd. | Nestle |
| Babajob Services Pvt. Ltd. | NewCompany |
| Bandhan Bank Limited | Next Education India Pvt Ltd |
| Bayer Group in India | NextGen Project Management Systems Pvt. Ltdnearbuy |
| Bharti Airtel Ltd | Nomura |
| BIBA Apparels | Novartis BPA |
| BIOCON Limited | Novartis CampusConnect |
| BlueStone Jewellery and LifeStyle Pvt. Ltd | Novartis Healthcare |
| BonVita Technologies Pvt. Ltd. | Novartis Product Life Cycle Services |
| BookMyShow | Oberoi Realty Limited |
| Breakthrough Management Group International | One97 Communications Ltd. (Paytm.com) |
| Brigade Enterprises Limited | Optimal Strategix Group |
| Cardekho.com (Girnarsoft) | OYO Rooms |
| CESC Limited | Parthenon |
| Citibank NA | Philips India Limited |
| Cleartrip Private Limited | Planning Department,A.P.Government |
| Cognizant Technology Solutions | Portea Medical |
| Cummins India | Positive Moves Consulting |
| Daimler India Commercial Vehicles Pvt.Ltd | Practo |
| Dalberg Global Development Advisors | Premier Logic |
| Danaher Corporation | Prop Tiger |
| Deloitte USI India | Propstack |
| Directi | Protiviti Member Firm Kuwait WLL. |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | PwC |
| Endurance International Group of companies | PwC DIAC (Diamond Management Consulting) |
| Ericsson India Ltd. | Ramco Systems Ltd |
| Ernst & Young LLP | Reliance Group |
| ETHOS LIMITED | SAP Labs India Pvt Ltd |
| EXL service | Schneider Electric |
| EY Global Delivery Network | Securifi embedded Systems India Pvt. Ltd. |
| Facebook | Shapoorji Pallonji & Company Pvt Ltd |
| Fidelity Investments | Shell Business Operations |
| Finxera India Private Limited | Siemens AG- Finance Excellence Program |
| FlextronicsTechnologies Pvt. Ltd (flex) | Siemens Graduate Program |
| flipkart internet pvt ltd | Snapdeal.com (Jasper Infotech Pvt. Ltd.) |
| Fluentgrid Limited | STAR India |
| Forum Projects Private Limited | Stayzilla |
| Freshdesk Technologies Pvt Ltd | Steelwedge Software, Inc |
| Freudenberg | Sterlite Technologies Limited |
| FULLERTON India Ltd | Sutherland Global Services |
| Future Group | Syngenta Services PVT LTD |
| Genpact | Syntel Pvt. Limited |
| GEP Worldwide | Tata Communications |
| Godrej Industries and Associated Companies | Tata Steel Limited |
| Golden Hills | Tech Mahindra |
| Google India | The Boston Consulting Group |
| HCL Technologies Ltd. | T-Hub Foundation |
| Hero Moto Corp Ltd | Times Internet Ltd. |
| Highradius Technologies | Tolaram Group |
| Hilti India Pvt. Ltd | Tricon Energy Inc |
| Hinduja Group Limited | Trident Group |
| Hindustan Unilever Limited | Turtle Limited |
| Hopscotch | TVS MOTOR COMPANY LIMITED |
| i3 Consulting Pvt. Ltd. | UAE Exchange Centre |
| IBM India Private Limited | UBER INDIA |
| ICICI Bank | Unilever Supply Chain Company, Switzerland |
| ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd | UnitedHealth Group |
| Indegene Inc | Urban Clap |
| InMobi Technology Services Pvt. Ltd. | Varsity Education Management |
| iVIS International Pvt Ltd | VBHC Value home Pvt Ltd |
| J P Morgan Chase & Co | Vector Consulting Group |
| Jindal Stainless Limited | Viacom 18 |
| Jivox Software India Pvt Ltd | Virtusa Consulting Services Pvt Ltd |
| JK Group | Voonik Technologies |
| Johnson n Johnson Pvt ltd | WhizDM Innovations Pvt Ltd |
| Kalpataru Group of Companies | Wipro Limited |
| Keva | WNS Global Services (P) Limited |
| KGK Diamonds (HK) Limited | Yes Bank Limited |
| KPMG | Yodlee |
| KUL Kumar Builders | Zensar Technologies Ltd |
| L&T Infotech | Zimply |
| Laurus Labs Private Limited | ZS Associates |
| LiquidHub | |
| LivSpace | |
| Lodha Group | |
| LogiNext Solutions | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | |
| MahindraComviva | |