İtaliya
|
|||||
| Milli Deviz | |||||
| Gimna | ll Canto degli Italiani (Песнь Итальянцев) | ||||
| Baş kasaba | Roma | ||||
| Dil | |||||
| En büük kasaba | Roma | ||||
| Devlet kurumu | Respublika | ||||
| Prezident | Djordjo Napolitano | ||||
| Primyer ministru | Mario Monti | ||||
| Toprak | 301 340 (70-ci) | ||||
| Su | % 2,4 | ||||
| Evropa Birlii | 23 Orak ay 1952 | ||||
| İnsannar | 60 605 053 (23-cü) | ||||
| İnsannar sıklıı | 201.1/km² (43-cü) | ||||
| BİMG | |||||
| Hepsi | $ 1,771 Trln (10-cü) | ||||
| Kişi başına | $ 29 417 (27-ci) | ||||
| Kurulmuș | 2 Kirez ay 1946 | ||||
| Para | Euro | ||||
| Vakit bölgesi | EET (UTC+1) | ||||
| Telefon kodu | + 39 | ||||
| Internet TLD | .it | ||||
İtaliya — Evropa 'da bir devlet.
|
|
|
||||||||