Metz
Da Wikipedia, l'ençiclopedia libara.
| Metz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| comun
|
|||||
| Dati aministrativi | |||||
| Stato | |||||
| Rejon | |||||
| Dipartimento | Moxeła | ||||
| Arrondissement | Metz-Sità | ||||
| Canton | Cantoni de Metz-Sità | ||||
| Teritorio | |||||
| Coordinae | Coordinate: | ||||
| Altitudine | 179 m s.l.m. | ||||
| Superfise | 41,93 km² | ||||
| Abitanti | 124 024 (2009) | ||||
| Densità | 2 957,88 ab./km² | ||||
| Altre informasion | |||||
| Còd. postałe | 57000, 57050, 57070 | ||||
| Fuxo orario | UTC+1 | ||||
| Còdexe INSEE | 57463 | ||||
| Locałixasion | |||||
| Sito istitusionałe | |||||
Metz ła xe 'na sità 'ntel nord-est deła Fransa, cavedal deła rejon deła Łorena e del dipartimento deła Moxeła (57). Ła se cata ała confluensa deła Moxeła col fiume Seille.
Sport[canbia | canbia el còdexe]
'Nte ła Łega Nasionałe, el pì inportante campionato de bałon fransexe, ła xe rapresentà da F.C. Metz.
Zemelazi[canbia | canbia el còdexe]
Metz ła xe xemełà co:
Trevere, Germania, dal 1957
Yichang, Cina, dal 1991
Hradec Králové, Republica Ceca, dal 2001
Kansas City, Stati Unìi de America, dal 2003
Saint-Denis, Fransa
Gloucester, Regno Unìo
