Metz
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Metz | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Land | ||
| Region | Lorraine |
|
| Departement | Moselle |
|
| Arrondissement | Metz-Ville | |
| Kanton | Hovedby for 4 cantoner | |
| Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération de Metz-Métropole | |
| Borgmester | (2008-2014) | |
| Koordinater | 49°07′13″N 6°10′40″E / 49.12028°N 6.17778°ØKoordinater: 49°07′13″N 6°10′40″E / 49.12028°N 6.17778°Ø | |
| Højde (gns) |
182 m | |
| Areal | 41,94 km² | |
| Indbyggere – Befolkningstæthed |
119.962 2.860 indb./km² |
|
| Postnummer | 57000, 57050, 57070 | |
| INSEE-kode | 57463 | |
| Hjemmeside | [ http://www.metz.fr/ www.metz.fr] | |
| Kort over kommunen | ||
Metz er en by i det nordøstlige Frankrig. Byen er også hovedstad i departementet Moselle og regionen Lorraine.
Uddannelse[redigér | redigér wikikode]
Eksterne kilder/henvisninger[redigér | redigér wikikode]
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Metz
|
||||||||||||||||||||
| Stub Denne artikel om Frankrigs geografi er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere. |
|