Bruna
E Vicipaedia
| Bruna – Brno
|
|
|---|---|
|
|
|
| status: | municipium |
| NUTS 5 (Commune): | CZ0622 582786 |
| Pagus (NUTS 3): | Jihomoravský (CZ062) |
| Districtus (NUTS 4): | Brno-město (CZ0622) |
| obec s rozšířenou působností: | Brno |
| pověřená obec: | Brno |
| Terra: | Moravia |
| Area: | 230,22 km² |
| Numerus incolarum: | 378 327 (1.1.2013) |
| Longitudo: | 49° 12′ s. š. |
| Latitudo: | 16° 37′ v. d. |
| Altitudo: | 200-479 m |
| Numerus cursualis: | 602 00 |
| základní sídelní jednotky: | {{{početzsj}}} |
| Numerus partium: | 58 |
| Numerus communium catastralium: | 48 |
| Inscriptio cursualis magistratus | Magistrát města Brna Dominikánské nám. 1 601 67 Brno |
| Magister civium / Magistra: | Roman Onderka (magister civium superior) |
| Pagina interretialis: http://www.brno.cz Inscriptio electronica: [email protected] |
|
Bruna, sive Brunnia, sive Brunna (Bohemice: Brno; Theodisce: Brünn; Iudaeogermanice: ברין) est numero incolarum areaque secunda Rei Publicae Bohemicae urbs, maxima urbs Moraviae eiusque caput antiquum. Dioecesis Brunensis ex dioecese Olomucensis anno 1777 condita est. Anno 1919 in urbe Universitas Masarykiana condita est.
49°12′00″N 16°36′36″E / 49.2°N 16.61°E
Praeclari cives[recensere | fontem recensere]
Brunae olim vixerunt aut nati sunt et hodie vivunt multi illustres viri atque feminae:
Nati[recensere | fontem recensere]
- 1906 – 1978 Curtius Gödel, mathematicus
- 1929 – Milan Kundera, scriptor
- 1882 - 1940 Ernestus Weiß, scriptor