Brno
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Brno | ||
|---|---|---|
| Byflag | Byvåben | |
| Brno | ||
| Overblik | ||
| Land: | ||
| Borgmester: | Roman Onderka | |
| Region: | Sydmähren | |
| Grundlagt: | 10. århundrede | |
| Postnr.: | 600 00 – 650 00 | |
| Demografi | ||
| Befolkning: | 384.277 (2011) | |
| - Areal: | 230.19 km² | |
| - Befolkningstæthed: | 1700 pr. km² | |
| Tidszone: | UTC +1 | |
| Hjemmeside: | www.brno.cz | |
| Oversigtskort | ||
|
|
||
Koordinater: 49°12′N 16°37′E / 49.200°N 16.617°Ø
Brno eller Brünn (den tyske form, der også undertiden bruges på dansk), er med et indbyggertal på ca. 390.000 den næststørste by i Tjekkiet og den største by i Mähren. Den ligger, hvor floderne Svitava og Svratka løber sammen. Byen blev grundlagt i 1243 og er i dag universitetsby.
Henvisninger[redigér | redigér wikikode]
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Brno
| Stub Denne artikel om Tjekkiets geografi er kun påbegyndt. Du kan hjælpe Wikipedia ved at tilføje mere. |
|