קרנות נאמנות
בחר אפיק / מנהל
בחר חשיפה:
| FOREST 1B 10/90 | 105.01 | 105.01 | + 0.04% | + 3.76% |
| FOREST 1B אג"ח ! | 189.89 | 189.89 | + 0.06% | + 4.51% |
| FOREST 20/80 2B | 117.00 | 117.00 | + 0.04% | + 4.93% |
| Forest 3B עיטם ! | 228.45 | 228.45 | + 0.06% | + 6.33% |
| ISP Asset Management 1B 10/90 | 105.33 | 105.33 | + 0.21% | - |
| אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות | 111.47 | 111.47 | + 0.11% | + 1.24% |
| אדמונד דה רוטשילד 2A תיק אג"ח + 30% | 212.71 | 212.71 | + 0.08% | + 3.06% |
| אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% | 103.33 | 103.33 | + 0.09% | + 3.53% |
| אדמונד דה רוטשילד (2B) SELECT עד 30% מניות | 112.75 | 112.75 | + 0.04% | + 4.20% |
| אדמונד דה רוטשילד (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט | 106.16 | 106.16 | + 0.19% | - |
| אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% | 118.33 | 118.33 | + 0.08% | + 2.55% |
ביצועי הקרנות הנמוכות בשוק
| תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת | - 39.92% |
| מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | - 16.74% |
| איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | - 16.45% |
| שקדי קפיטל (5E) גמישה | - 15.25% |
| MTF מחקה (4A) ת"א SME60 | - 10.31% |
| מיטב 5D זהב | - 10.28% |
| מודלים 0D אג"ח ארה"ב | - 10.00% |
| מגדל (4A) טכנולוגיות חדשניות - מנוטרלת מט"ח | - 9.97% |
| הראל (4C) מגמות עתידיות | - 9.84% |
ביצועי הקרנות הגבוהות בשוק
| ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | + 178.13% |
| מגדל (6F) נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת | + 137.90% |
| איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | + 130.96% |
| איילון 4A מניות בנקים | + 76.87% |
| תכלית NASDAQ 100 (4A) TTF מנוטרלת מט"ח | + 72.01% |
| אי.בי.אי. מחקה (4A)י NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | + 71.34% |
| אי.בי.אי. מחקה (4D)י NASDAQ 100 | + 65.69% |
| מגדל 4D מניות סייבר | + 62.10% |
| מיטב (4A) מניות MID CAP | + 57.10% |
הקרנות עם דמי הניהול הכי נמוכים
הקרנות עם דמי הניהול הכי גבוהים
הקרנות עם היקף הנכסים הגדול ביותר
| הראל (0D) כספית נקובה ב-$ | 4,833.70 |
| מיטב (00) כספית לריבית עולה | 3,254.23 |
| מור 10/90 1A | 2,478.68 |
| אי.בי.אי. (0A) מדינה פלוס A ומעלה | 2,248.67 |
| מור (1A) מדינה מנוהלת + 10% | 2,017.36 |
| אלטשולר שחם 1B 10-90 | 1,846.74 |
| ילין לפידות 2B 20/80 | 1,823.27 |
| ילין לפידות 1A 10/90 | 1,793.08 |
| פסגות (OD) כספית נקובה $ | 1,772.63 |