מדדים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
| אג"ח כללי ממשלתי | 368.28 | 0.14 |
| צמודות מדד ממשלתיות | 360.34 | 0.10 |
| ממשלתיות לא צמודות | 427.27 | 0.16 |
| ממשל.שקל. ריבית קבועה | 493.19 | 0.19 |
| ממשל.שקל. ריבית משתנה | 283.05 | 0.01 |
| מק"מ | 278.36 | 0.01 |
| תל בונד 60 | 352.49 | 0.14 |
| אג"ח כללי | 367.56 | 0.14 |
מדדי אג״ח
נתוני אג״ח
ממשלתי
שם | שער | % שינוי |
| שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 10 + שנים | 524.08 | + 0.50% |
| אג"ח ממשלתי 15+ שנים | 366.72 | + 0.48% |
| צמודות מדד ממשלתיות – 10 + שנים | 366.80 | + 0.48% |
| ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 | 675.48 | + 0.35% |
| שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים | 499.47 | + 0.27% |
| ממשל.שקל. ריבית קבועה | 493.19 | + 0.19% |
קונצרני
שם | שער | % שינוי |
| תל בונד שקלי 5-15 | 381.47 | + 0.31% |
| תל בונד-תשואות שקלי | 360.91 | + 0.30% |
| תל בונד-גלובל | 354.35 | + 0.26% |
| תל בונד שקלי-בנקים וביטוח | 392.12 | + 0.25% |
| תל בונד-שקלי A | 374.78 | + 0.25% |
| תל בונד צמודות 5-15 | 362.65 | + 0.23% |
ענפים
שם | שער | % שינוי |
| שירותים פיננסיים | + 2.00% | |
| ביטוח | + 0.24% | |
| אג"ח קונצרנים לא צמוד | + 0.22% | |
| תעשיה | + 0.21% | |
| אגח ממשלתיות-צמודות מדד | + 0.21% | |
| נדלן ובינוי | + 0.18% |
דירוגים
שם | שער | % שינוי |
| BBB-/Baa3 | + 13.31% | |
| D/D | + 0.67% | |
| A-/A3 | + 0.25% | |
| AA-/Aa3 | + 0.17% | |
| A/A2 | + 0.15% | |
| AA+/Aa1 | + 0.14% |
כללי
שם | שער | % שינוי |
| תל בונד-מאגר | 356.31 | + 0.19% |
| אג"ח מט"חיות | 255.90 | + 0.18% |
| אג"ח כללי | 367.56 | + 0.14% |
| אג"ח מדדיות | 368.49 | + 0.12% |