1904
| Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1904 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1904 ' |
| Ab urbe condita | 2657 |
| Kalendaryong Armenia | 1353 ԹՎ ՌՅԾԳ |
| Kalendaryong Asyria | 6654 |
| Kalendaryo nga Baayismo | 60–61 |
| Bengaling kalendaryo | 1311 |
| Kalendaryo nga Berber | 2854 |
| British Regnal year | 3 Edw. 7 – 4 Edw. 7 |
| Buddhist calendar | 2448 |
| Burmese calendar | 1266 |
| Byzantine calendar | 7412–7413 |
| Kalendaryong Intsik | 癸卯年 (Water Rabbit) 4600 or 4540 — to — 甲辰年 (Wood Dragon) 4601 or 4541 |
| Coptic calendar | 1620–1621 |
| Discordian calendar | 3070 |
| Ethiopian calendar | 1896–1897 |
| Kalendaryong Ebreo | 5664–5665 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1960–1961 |
| - Shaka Samvat | 1825–1826 |
| - Kali Yuga | 5004–5005 |
| Holocene calendar | 11904 |
| Kalendaryong Igbo | 904–905 |
| Kalendaryong Irani | 1282–1283 |
| Kalendaryong Islam | 1321–1322 |
| Kalendaryo sa Hapon | Meiji 37 (明治37年) |
| Kalendaryo sa Java | 1833–1834 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 13 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4237 |
| Minguo calendar | 8 before ROC 民前8年 |
| Nanakshahi calendar | 436 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2446–2447 |
Ang Wikimedia Commons may mga payl nga may kalabotan sa:
Ang 1904 (MCMIV) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1904 maoy usa ka tuig nga manglukso nga nagsugod sa usa ka Biyernes.