| Front for the arXiv | |||
| |||
| cs.CR Cryptography and Security |
| Search |
| New articles (last 12) |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02617 The Engineering of a Scalable Multi-Site Communications System Utilizing Quantum Key Distribution (QKD). Piotr K. Tysowski, Xinhua Ling, Norbert Lütkenhaus, Michele Mosca. cs.CR (cs.NI physics.quant-ph). |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02557 A general cipher for individual data anonymization. Nicolas Ruiz. cs.CR. |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02549 A multiplicative masking method for preserving the skewness of the original micro-records. Nicolas Ruiz. cs.CR. |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02529 Enabling the Remote Acquisition of Digital Forensic Evidence through Secure Data Transmission and Verification. Mark Scanlon. cs.CR. |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02483 A Secure Mobile Authentication Alternative to Biometrics. Mozhgan Azimpourkivi, Umut Topkara, Bogdan Carbunar. ACSAC 2017. cs.CR. |
| 7 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02217 Android Multi-Level System Permission Management Approach. Yang Luo, Qixun Zhang, Qingni Shen, Hongzhi Liu, Zhonghai Wu. Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software, 2015, 26(Suppl.(2)): 263-271. cs.CR. |
| 7 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02193 Systematizing Genomic Privacy Research -- A Critical Analysis. Alexandros Mittos, Bradley Malin, Emiliano De Cristofaro. cs.CR. |
| 7 Dec |
![]() |
arXiv:1712.02167 Cryptanalysis of a public key encryption scheme based on QC-LDPC and QC-MDPC codes. Vlad Dragoi, Hervé Talé Kalachi. cs.CR (cs.IT). |
| Revisions |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1712.01785 Towards Practical Verification of Machine Learning: The Case of Computer Vision Systems. Kexin Pei, Yinzhi Cao, Junfeng Yang, Suman Jana. cs.CR (cs.CV). |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1711.07120 Quantum Inspired Security on a Mobile Phone. Yu Qin, Wanjiaman Li. cs.CR. |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1611.03748 Systematic Classification of Side-Channel Attacks: A Case Study for Mobile Devices. Raphael Spreitzer, Veelasha Moonsamy, Thomas Korak, Stefan Mangard. cs.CR. |
| Revised crosses |
| 8 Dec |
![]() |
arXiv:1711.09001 Natural and Effective Obfuscation by Head Inpainting. Qianru Sun, Liqian Ma, Seong Joon Oh, Luc Van Gool, Bernt Schiele, Mario Fritz. cs.CV (cs.CR cs.CY cs.SI). |
| Calendar |
| 2017 986+388 | December 24+7 | November 103+53 | October 98+29 | September 109+50 | August 126+34 | July 70+29 |
| June 94+28 | May 88+34 | April 62+28 | March 88+41 | February 65+29 | January 59+26 | |
| 2016 716+325 | December 64+26 | November 75+23 | October 58+38 | September 63+20 | August 60+31 | July 58+31 |
| June 48+37 | May 77+24 | April 53+26 | March 67+26 | February 49+25 | January 44+18 | |
| 2015 597+257 | December 63+23 | November 51+29 | October 48+22 | September 30+18 | August 34+23 | July 56+21 |
| June 69+26 | May 48+21 | April 57+20 | March 43+16 | February 57+13 | January 41+25 | |
| 2014 541+241 | December 43+15 | November 41+12 | October 68+17 | September 35+23 | August 39+17 | July 47+16 |
| June 40+14 | May 53+29 | April 39+34 | March 46+21 | February 41+24 | January 49+19 | |
| 2013 458+228 | December 41+19 | November 27+24 | October 33+21 | September 33+15 | August 32+14 | July 44+23 |
| June 50+18 | May 50+24 | April 40+24 | March 35+16 | February 41+14 | January 32+16 | |
| 2012 488+160 | December 42+10 | November 34+18 | October 41+19 | September 43+10 | August 60+15 | July 44+24 |
| June 39+7 | May 35+16 | April 41+7 | March 48+6 | February 33+18 | January 28+10 | |
| 2011 365+121 | December 42+13 | November 44+17 | October 32+9 | September 30+9 | August 31+15 | July 30+7 |
| June 18+6 | May 24+7 | April 20+6 | March 31+11 | February 32+12 | January 31+9 | |
| 2010 355+143 | December 28+9 | November 28+10 | October 26+8 | September 20+11 | August 19+8 | July 15+11 |
| June 30+16 | May 47+9 | April 43+18 | March 34+15 | February 32+12 | January 33+16 | |
| 2009 232+89 | December 36+10 | November 21+9 | October 24+5 | September 33+9 | August 24+10 | July 22+5 |
| June 25+8 | May 10+7 | April 11+8 | March 9+9 | February 6+1 | January 11+8 | |
| 2008 125+76 | December 6+2 | November 5+3 | October 8+5 | September 14+3 | August 16+9 | July 11+3 |
| June 9+5 | May 12+9 | April 12+8 | March 10+11 | February 12+8 | January 10+10 | |
| 2007 87+55 | December 18+4 | November 5+3 | October 14+9 | September 4+3 | August 7+4 | July 2+3 |
| June 10+6 | May 9+7 | April 3+4 | March 4+2 | February 7+4 | January 4+6 | |
| 2006 94+38 | December 4+4 | November 9+3 | October 8+2 | September 6+2 | August 8+2 | July 11+1 |
| June 9+6 | May 10+6 | April 5+3 | March 11+3 | February 7+2 | January 6+4 | |
| 2005 69+36 | December 4+2 | November 3+5 | October 6 | September 6+5 | August 7+6 | July 3+1 |
| June 7+3 | May 4+2 | April 10+4 | March 5+4 | February 7+1 | January 7+3 | |
| 2004 49+24 | December 5 | November 8+3 | October 5+3 | September 7+4 | August 1+1 | July 0+3 |
| June 4+1 | May 6+3 | April 2+2 | March 2+3 | February 7 | January 2+1 | |
| 2003 30+13 | December 3 | November 3+2 | October 3 | September 2+1 | August 3+1 | July 3+2 |
| June 4+4 | May 1 | April 3+2 | February 2+1 | January 3 | ||
| 2002 14+10 | December 1+1 | November 0+3 | October 1 | September 0+1 | August 5 | July 3 |
| June 1 | May 1+1 | April 1+3 | February 0+1 | January 1 | ||
| 2001 17+5 | December 2 | November 0+3 | October 3+1 | September 2 | August 1 | July 3 |
| June 0+1 | May 1 | April 1 | February 1 | January 3 | ||
| 2000 9+1 | December 1 | November 1 | October 2 | July 1 | ||
| June 0+1 | May 1 | March 2 | January 1 | |||
| 1999 8+8 | December 1 | November 0+2 | October 0+1 | September 1 | August 3+2 | July 0+1 |
| June 0+1 | April 1+1 | March 1 | February 1 | |||
| 1998 2+4 | November 0+1 | October 0+2 | September 2 | August 0+1 | ||
| 1996 0+2 | November 0+1 | |||||
| March 0+1 |
Total: 5242+2224 articles (primary+secondary)
- for questions or comments about the FrontarXiv contact page - for questions about downloading and submitting e-prints |