Posiciones de la NHL 2024-25
Conferencia del Este
| División del Atlántico |
| División Metropolitana |
| J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 43 | 27 | 14 | 2 | 56 | 23 | 27 | 0 | 0 | 17-7-0 | 10-7-2 | 135 | 121 | +14 | 6-4-0 | P1 |
| 43 | 25 | 15 | 3 | 53 | 20 | 22 | 3 | 0 | 12-8-2 | 13-7-1 | 143 | 132 | +11 | 5-4-1 | P1 |
| 45 | 21 | 19 | 5 | 47 | 14 | 21 | 0 | 0 | 12-7-3 | 9-12-2 | 116 | 142 | -26 | 3-6-1 | G1 |
| 39 | 22 | 15 | 2 | 46 | 19 | 22 | 0 | 1 | 13-6-1 | 9-9-1 | 144 | 108 | +36 | 5-5-0 | G2 |
| 41 | 20 | 18 | 3 | 43 | 15 | 20 | 0 | 1 | 10-7-1 | 10-11-2 | 119 | 118 | +1 | 4-5-1 | G1 |
| 41 | 20 | 18 | 3 | 43 | 14 | 18 | 2 | 1 | 11-7-2 | 9-11-1 | 125 | 138 | -13 | 8-2-0 | G3 |
| 41 | 19 | 18 | 4 | 42 | 15 | 18 | 1 | 0 | 11-10-2 | 8-8-2 | 115 | 131 | -16 | 6-4-0 | G6 |
| 43 | 16 | 22 | 5 | 37 | 12 | 14 | 2 | 1 | 8-11-3 | 8-11-2 | 132 | 146 | -14 | 5-4-1 | P1 |
| J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 42 | 27 | 10 | 5 | 59 | 23 | 27 | 0 | 2 | 14-4-4 | 13-6-1 | 152 | 112 | +40 | 5-2-3 | P1 |
| 43 | 26 | 15 | 2 | 54 | 23 | 26 | 0 | 2 | 17-5-0 | 9-10-2 | 145 | 120 | +25 | 5-4-1 | G2 |
| 44 | 25 | 15 | 4 | 54 | 24 | 25 | 0 | 0 | 12-6-3 | 13-9-1 | 139 | 112 | +27 | 4-5-1 | P1 |
| 42 | 19 | 17 | 6 | 44 | 15 | 16 | 3 | 0 | 14-5-3 | 5-12-3 | 147 | 150 | -3 | 7-2-1 | G3 |
| 44 | 18 | 18 | 8 | 44 | 12 | 17 | 1 | 4 | 12-8-3 | 6-10-5 | 133 | 164 | -31 | 3-4-3 | P1 |
| 41 | 19 | 20 | 2 | 40 | 18 | 19 | 0 | 0 | 9-9-2 | 10-11-0 | 120 | 130 | -10 | 4-5-1 | G1 |
| 41 | 16 | 18 | 7 | 39 | 12 | 14 | 2 | 1 | 7-9-2 | 9-9-5 | 112 | 128 | -16 | 4-6-0 | G2 |
| 42 | 17 | 20 | 5 | 39 | 9 | 14 | 3 | 2 | 8-11-1 | 9-9-4 | 126 | 151 | -25 | 3-6-1 | P4 |
Conferencia del Oeste
| División Central |
| División del Pacífico |
| J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 43 | 28 | 12 | 3 | 59 | 24 | 28 | 0 | 0 | 15-4-3 | 13-8-0 | 153 | 108 | +45 | 5-3-2 | P1 |
| 42 | 26 | 12 | 4 | 56 | 20 | 24 | 2 | 2 | 11-9-1 | 15-3-3 | 128 | 117 | +11 | 6-4-0 | P1 |
| 40 | 26 | 13 | 1 | 53 | 22 | 25 | 1 | 0 | 16-5-1 | 10-8-0 | 132 | 100 | +32 | 7-2-1 | G6 |
| 43 | 26 | 16 | 1 | 53 | 22 | 25 | 1 | 1 | 12-8-1 | 14-8-0 | 147 | 135 | +12 | 8-1-1 | G1 |
| 43 | 20 | 19 | 4 | 44 | 14 | 19 | 1 | 0 | 9-9-1 | 11-10-3 | 124 | 131 | -7 | 5-4-1 | G1 |
| 41 | 18 | 16 | 7 | 43 | 13 | 18 | 0 | 2 | 6-8-4 | 12-8-3 | 116 | 123 | -7 | 3-5-2 | G1 |
| 41 | 13 | 21 | 7 | 33 | 11 | 13 | 0 | 0 | 8-7-3 | 5-14-4 | 100 | 128 | -28 | 5-4-1 | P1 |
| 42 | 14 | 26 | 2 | 30 | 12 | 13 | 1 | 0 | 9-11-0 | 5-15-2 | 108 | 143 | -35 | 3-7-0 | P1 |
| J | G | P | DTE | GBP | RW | ROW | VOP | DOP | LOCAL | VIS | GF | PC | DIFF | U10 | R |
| 41 | 28 | 10 | 3 | 59 | 25 | 27 | 1 | 1 | 17-5-0 | 11-5-3 | 143 | 111 | +32 | 8-2-0 | P1 |
| 39 | 24 | 10 | 5 | 53 | 22 | 24 | 0 | 1 | 14-2-1 | 10-8-4 | 120 | 97 | +23 | 7-1-2 | G5 |
| 41 | 25 | 13 | 3 | 53 | 18 | 25 | 0 | 0 | 14-7-1 | 11-6-2 | 135 | 114 | +21 | 7-2-1 | P1 |
| 41 | 18 | 13 | 10 | 46 | 14 | 17 | 1 | 1 | 7-8-6 | 11-5-4 | 121 | 130 | -9 | 2-4-4 | P4 |
| 40 | 19 | 14 | 7 | 45 | 13 | 16 | 3 | 1 | 13-6-3 | 6-8-4 | 108 | 122 | -14 | 5-3-2 | G1 |
| 41 | 17 | 19 | 5 | 39 | 12 | 15 | 2 | 1 | 9-11-2 | 8-8-3 | 105 | 127 | -22 | 5-4-1 | P2 |
| 43 | 18 | 22 | 3 | 39 | 14 | 17 | 1 | 2 | 9-10-3 | 9-12-0 | 126 | 138 | -12 | 3-6-1 | G1 |
| 44 | 13 | 25 | 6 | 32 | 9 | 13 | 0 | 4 | 8-13-1 | 5-12-5 | 113 | 155 | -42 | 2-7-1 | P2 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- DTE:Número de derrotas en tiempo suplementario
- GBP:Puntos
- RW:Número de triunfos en tiempo regular
- ROW:Número de triunfos en tiempo regular y tiempo extra
- VOP:Victorias en penales
- DOP:Derrotas en penales
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- GF:Goles a favor
- PC:Goles en contra
- DIFF:Diferencia de goles
- U10:Últimos 10 juegos
- R:Racha actual