תנועות בעלי עניין

שם
בעל עניין
שם נ"ע תאריך סוג
תנועה
גידול
קיטון
שער
עסקה
יתרת
סגירה
%
בהון
%
בהצבעה
שווי עסקה
ב-א. ש"ח
אלה פקדון אגח י גידול 25/12/2024 אלה פקדונות 2,376,322 101.51 3,701,584 0 0 2,412
אלה פקדון אגח יא קיטון 25/12/2024 אלה פקדונות -20,000 100.55 1,052,300 0 0 -20
אלה פקדון אגח יא גידול 25/12/2024 אלה פקדונות 58,225 100.48 1,110,525 0 0 59
אלה פקדון אגח ד קיטון 25/12/2024 אלה פקדונות -229,466 105.03 84,465,000 0 0 -241
אלה פקדון אגח ד גידול 25/12/2024 אלה פקדונות 10,000 105 84,475,000 0 0 10
גלעד פקדון אגח א קיטון 25/12/2024 גלעד פקדונות -30,004 105.2 410,000 0 0 -32
גלעד פקדון אגח א גידול 25/12/2024 גלעד פקדונות 25,000 105.16 435,000 0 0 26
גלעד פקדון אגח ב גידול 25/12/2024 גלעד פקדונות 41,068 101.58 514,365 0 0 42
גלעד פקדון אגח ג קיטון 25/12/2024 גלעד פקדונות -8,279 100.26 11,125,000 0 0 -8
יוחננוף קיטון 25/12/2024 יוחננוף -11,142 22,600.5 3,731,000 25.75 25.75 -2,518
ליברה קיטון 25/12/2024 ליברה -7,000 0 419,935 0.93 0.93 --
מילניום פוד יהש גידול 25/12/2024 מילניום פוד-טק 79,365 182 1,152,547 11.09 11.09 144
פיימנט קיטון 25/12/2024 פיימנט -320,443 317.76 1,845,876 4.95 4.95 -1,018
תיגי גידול 25/12/2024 תיגי 445,534 0 1,331,746 22.42 22.42 --
ברק בית השקעות גידול 24/12/2024 ברק בית השקעות 50 5,699 20,742 4.11 4.11 3
טורבוג'ן קיטון 24/12/2024 טורבוג'ן -1,500 1,150.67 61,299 0.42 0.42 -17
מילניום פוד יהש גידול 24/12/2024 מילניום פוד-טק 1,591,200 0 3,182,400 30.61 30.61 --
מילניום פוד יהש גידול 24/12/2024 מילניום פוד-טק 16,371 0 28,344 0.27 0.27 --
מילניום פוד יהש קיטון 24/12/2024 מילניום פוד-טק -79,365 182 158,608 1.53 1.53 -144
מילניום פוד יהש גידול 24/12/2024 מילניום פוד-טק 237,970 0 396,578 3.81 3.81 --
מילניום פוד יהש גידול 24/12/2024 מילניום פוד-טק 536,591 0 1,073,182 10.32 10.32 --
Advertisement
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות