Per Game
| Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | 21 | MIL | NBA | SF | 80 | 34.6 | 7.9 | 15.1 | .522 | 7.9 | 15.1 | .522 | .522 | 3.8 | 5.1 | .736 | 3.7 | 6.9 | 10.6 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 19.5 | ||||
| 1978-79 | 22 | MIL | NBA | SF | 77 | 36.1 | 10.6 | 19.4 | .550 | 10.6 | 19.4 | .550 | .550 | 4.3 | 5.7 | .760 | 2.8 | 4.9 | 7.6 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 25.6 | ||||
| 1979-80 | 23 | MIL | NBA | SF | 77 | 34.9 | 8.9 | 16.5 | .544 | 0.0 | 0.1 | .222 | 8.9 | 16.3 | .546 | .545 | 3.8 | 4.8 | .791 | 2.8 | 4.5 | 7.4 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 2.2 | 21.7 | |
| 1980-81 | 24 | MIL | NBA | SF | 76 | 33.4 | 8.4 | 15.2 | .552 | 0.0 | 0.1 | .000 | 8.4 | 15.1 | .556 | .552 | 3.5 | 5.0 | .706 | 3.0 | 3.9 | 6.8 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 20.3 | |
| 1981-82 | 25 | MIL | NBA | SF | 60 | 52 | 31.7 | 6.7 | 12.7 | .532 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.7 | 12.6 | .534 | .532 | 3.0 | 4.3 | .700 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 16.5 |
| 1982-83 | 26 | MIL | NBA | SF | 80 | 80 | 35.7 | 9.0 | 17.8 | .509 | 0.1 | 0.3 | .200 | 9.0 | 17.5 | .514 | .511 | 3.3 | 4.5 | .735 | 2.5 | 4.6 | 7.0 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 21.4 |
| 1983-84 | 27 | MIL | NBA | SF | 74 | 74 | 36.7 | 8.7 | 17.4 | .502 | 0.0 | 0.2 | .154 | 8.7 | 17.2 | .505 | .502 | 3.3 | 4.6 | .709 | 2.3 | 4.1 | 6.5 | 4.3 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 20.7 |
| 1984-85 | 28 | LAC | NBA | SF | 72 | 68 | 34.0 | 6.9 | 15.2 | .452 | 0.0 | 0.2 | .231 | 6.8 | 15.0 | .454 | .453 | 2.6 | 3.6 | .731 | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 16.4 |
| 1985-86 | 29 | LAC | NBA | SG | 75 | 75 | 34.7 | 8.2 | 16.0 | .510 | 0.0 | 0.2 | .067 | 8.2 | 15.8 | .516 | .511 | 4.0 | 5.2 | .760 | 2.1 | 3.5 | 5.5 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 20.3 |
| 1986-87 | 30 | LAC | NBA | SF | 10 | 10 | 30.2 | 6.8 | 15.5 | .439 | 0.0 | 0.6 | .000 | 6.8 | 14.9 | .456 | .439 | 3.0 | 4.2 | .714 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 16.6 |
| 1987-88 | 31 | Did Not Play (injury—neck) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1988-89 | 32 | Did Not Play (injury—neck) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1989-90 | 33 | GSW | NBA | SF | 10 | 0 | 9.9 | 1.2 | 3.2 | .375 | 0.2 | 0.3 | .667 | 1.0 | 2.9 | .345 | .406 | 1.4 | 1.7 | .824 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
| Career | NBA | 691 | 359 | 34.3 | 8.3 | 16.0 | .518 | 0.0 | 0.2 | .152 | 8.3 | 15.9 | .521 | .519 | 3.5 | 4.7 | .739 | 2.6 | 4.3 | 7.0 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 20.1 | |||
| 7 seasons | MIL | NBA | 524 | 206 | 34.8 | 8.7 | 16.4 | .530 | 0.0 | 0.1 | .145 | 8.7 | 16.3 | .532 | .530 | 3.6 | 4.9 | .736 | 2.8 | 4.7 | 7.5 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 21.0 | ||
| 3 seasons | LAC | NBA | 157 | 153 | 34.1 | 7.5 | 15.6 | .480 | 0.0 | 0.2 | .118 | 7.5 | 15.4 | .485 | .480 | 3.3 | 4.4 | .746 | 2.2 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.7 | 18.3 | ||
| 1 season | GSW | NBA | 10 | 0 | 9.9 | 1.2 | 3.2 | .375 | 0.2 | 0.3 | .667 | 1.0 | 2.9 | .345 | .406 | 1.4 | 1.7 | .824 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | ||
Totals
Per 36 Minutes
Per 100 Poss
Advanced
Playoffs Per Game
Playoffs Totals
Playoffs Per 36 Minutes
Playoffs Per 100 Poss
Playoffs Advanced
All-Star Games
Similarity Scores
- Explanation
- Players with careers of similar quality and shape (thru 2015-16)
College
- Light text indicates freshman team or JV participant
Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors
Transactions
Salaries
Name + "Statistics" Translations
- Note, this is done in an automated way, so we apologize for any errors, & please report any suggested corrections. "Statistics" is included to allow non-English speakers to find our pages.

Player News