Per Game
| Season | Age | Tm | Lg | Pos | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | 25 | PTP | ABA | PF | 70 | 44.9 | 9.1 | 17.5 | .519 | 0.0 | 0.1 | .222 | 9.0 | 17.3 | .521 | .520 | 8.6 | 11.3 | .764 | 5.3 | 8.2 | 13.5 | 4.6 | 2.9 | 3.5 | 26.8 | |||
| 1968-69 | 26 | MNP | ABA | PF | 47 | 39.4 | 10.6 | 20.7 | .511 | 0.1 | 0.5 | .136 | 10.5 | 20.2 | .519 | .512 | 9.0 | 11.8 | .767 | 3.6 | 7.8 | 11.4 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 30.2 | |||
| 1969-70 | 27 | PHO | NBA | SF | 81 | 40.9 | 8.8 | 17.9 | .490 | 8.8 | 17.9 | .490 | .490 | 7.1 | 9.1 | .779 | 10.4 | 4.8 | 3.5 | 24.6 | |||||||||
| 1970-71 | 28 | PHO | NBA | SF | 71 | 37.5 | 7.2 | 16.6 | .434 | 7.2 | 16.6 | .434 | .434 | 6.4 | 7.9 | .816 | 9.1 | 4.5 | 2.8 | 20.9 | |||||||||
| 1971-72 | 29 | PHO | NBA | SF | 76 | 36.8 | 7.5 | 16.4 | .459 | 7.5 | 16.4 | .459 | .459 | 6.0 | 7.4 | .807 | 8.3 | 3.9 | 3.1 | 21.0 | |||||||||
| 1972-73 | 30 | PHO | NBA | SF | 75 | 36.9 | 5.9 | 12.3 | .479 | 5.9 | 12.3 | .479 | .479 | 4.3 | 5.4 | .797 | 8.5 | 4.1 | 3.1 | 16.1 | |||||||||
| 1973-74 | 31 | TOT | NBA | SF | 79 | 34.9 | 5.1 | 10.2 | .501 | 5.1 | 10.2 | .501 | .501 | 2.4 | 3.2 | .761 | 2.2 | 4.9 | 7.2 | 5.2 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 12.6 | |||||
| 1973-74 | 31 | PHO | NBA | SF | 8 | 27.9 | 4.5 | 9.3 | .486 | 4.5 | 9.3 | .486 | .486 | 2.3 | 3.4 | .667 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 3.5 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 11.3 | |||||
| 1973-74 | 31 | LAL | NBA | SF | 71 | 35.7 | 5.2 | 10.3 | .502 | 5.2 | 10.3 | .502 | .502 | 2.4 | 3.2 | .772 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 5.3 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 12.8 | |||||
| 1974-75 | 32 | LAL | NBA | PF | 43 | 23.9 | 3.2 | 7.5 | .429 | 3.2 | 7.5 | .429 | .429 | 1.6 | 2.3 | .687 | 1.3 | 3.3 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 8.0 | |||||
| 1975-76 | 33 | ATL | NBA | PF | 74 | 25.8 | 3.2 | 7.2 | .447 | 3.2 | 7.2 | .447 | .447 | 1.8 | 2.6 | .712 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 8.2 | |||||
| Career | TOT | 616 | 36.1 | 6.7 | 14.0 | .479 | 0.0 | 0.3 | .161 | 6.7 | 14.0 | .480 | .480 | 5.3 | 6.7 | .779 | 2.8 | 5.8 | 8.8 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 18.7 | ||||
| NBA | 499 | 34.5 | 6.0 | 12.9 | .467 | 6.0 | 12.9 | .467 | .467 | 4.4 | 5.6 | .785 | 1.7 | 4.5 | 8.0 | 4.1 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 16.5 | |||||||||
| ABA | 117 | 42.7 | 9.7 | 18.8 | .515 | 0.0 | 0.3 | .161 | 9.6 | 18.5 | .521 | .517 | 8.8 | 11.5 | .765 | 4.6 | 8.1 | 12.6 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | 28.2 | |||||||
| 5 seasons | PHO | NBA | 311 | 37.8 | 7.3 | 15.6 | .466 | 7.3 | 15.6 | .466 | .466 | 5.9 | 7.4 | .797 | 1.8 | 3.6 | 9.0 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 20.5 | |||||||
| 2 seasons | PTP,MNP | ABA | 117 | 42.7 | 9.7 | 18.8 | .515 | 0.0 | 0.3 | .161 | 9.6 | 18.5 | .521 | .517 | 8.8 | 11.5 | .765 | 4.6 | 8.1 | 12.6 | 4.3 | 3.0 | 3.5 | 28.2 | |||||
| 2 seasons | LAL | NBA | 114 | 31.3 | 4.4 | 9.3 | .480 | 4.4 | 9.3 | .480 | .480 | 2.1 | 2.8 | .746 | 1.9 | 4.4 | 6.3 | 4.4 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 11.0 | |||||||
| 1 season | ATL | NBA | 74 | 25.8 | 3.2 | 7.2 | .447 | 3.2 | 7.2 | .447 | .447 | 1.8 | 2.6 | .712 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 8.2 |
Totals
Per 36 Minutes
Per 100 Poss
Advanced
Playoffs Per Game
Playoffs Totals
Playoffs Per 36 Minutes
Playoffs Per 100 Poss
Playoffs Advanced
All-Star Games
Similarity Scores
- Explanation
- Players with careers of similar quality and shape (thru 2015-16)
Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors
Transactions
Name + "Statistics" Translations
- Note, this is done in an automated way, so we apologize for any errors, & please report any suggested corrections. "Statistics" is included to allow non-English speakers to find our pages.

Player News