San Antonio Spurs Team Payroll
2016-17 Salary Cap: $94,143,000 (Salary Cap History)
Largest Guarantee: Kawhi Leonard ($56,605,877)
Color Key: Free Agent, Player, Team, or Early Termination option
Payroll
| Salary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | Signed Using | Guaranteed | |
| LaMarcus Aldridge | 31 | $20,575,005 | $21,461,010 | $22,347,015 | Cap Space | $42,036,015 | |||
| Kawhi Leonard | 25 | $17,638,063 | $18,868,625 | $20,099,189 | $21,329,752 | Bird Rights | $56,605,877 | ||
| Pau Gasol | 36 | $15,500,000 | $16,197,500 | Cap Space | $15,500,000 | ||||
| Tony Parker | 34 | $14,445,313 | $15,453,126 | Bird Rights | $29,898,439 | ||||
| Manu Ginobili | 39 | $14,000,000 | Cap Space | $14,000,000 | |||||
| Danny Green | 29 | $10,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | Bird Rights | $20,000,000 | |||
| Patty Mills | 28 | $3,578,948 | Bird Rights | $3,578,948 | |||||
| Dewayne Dedmon | 27 | $2,898,000 | $3,028,410 | Room exception | $2,898,000 | ||||
| David Lee | 33 | $1,551,659 | $1,605,967 | Minimum Salary | $1,551,659 | ||||
| Kyle Anderson | 23 | $1,192,080 | $2,151,704 | 1st Round Pick | $3,343,784 | ||||
| Dejounte Murray | 20 | $1,180,080 | $1,233,240 | $1,286,280 | $2,321,735 | 1st Round pick | $2,413,320 | ||
| Jonathon Simmons | 27 | $874,636 | Minimum Salary | $874,636 | |||||
| Davis Bertans | 24 | $543,471 | $905,249 | Minimum Salary | $1,448,720 | ||||
| Bryn Forbes | 23 | $543,471 | $905,249 | Minimum Salary | $543,471 | ||||
| Joel Anthony | 34 | $82,976 | 10-day contract | $82,976 | |||||
| Tim Duncan | 40 | $1,881,250 | $1,881,250 | $1,881,250 | $5,643,750 | ||||
| Livio Jean-Charles | 23 | $1,188,840 | $1,242,240 | $2,431,080 | |||||
| Nicolas Laprovittola | 26 | $210,995 | $210,995 | ||||||
| Patricio Garino | 23 | $100,000 | $100,000 | ||||||
| Ryan Arcidiacono | 22 | $75,000 | $75,000 | ||||||
| Team Totals | $108,059,787 | $94,933,570 | $55,613,734 | $23,651,487 | $203,236,670 | ||||

Payroll Notes