תאונות עבודה בישראל

פרוייקט תעוד תאונות עבודה של עמותת קו לעובד

נפגעים בשנה זו

ענף משקי קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
אחר 0 0 0 0 0 0 0
בניה 3 51 11 0 13 0 78
חקלאות 0 0 1 0 2 0 3
שירותים ומסחר 0 5 1 0 3 0 9
תעשיה 0 24 3 0 2 0 29
לא ידוע 0 16 3 0 1 0 20
סה״כ 3 96 19 0 21 0 139

נפגעים בשנה זו (לפי ענף)

נפגעים בשנה זו (לפי חומרה)

נפגעים בשנים קודמות

שנה קל בינוני קשה אנוש מוות לא ידוע סה״כ
2025 3 96 19 0 21 0 139
2024 6 437 87 2 72 0 604
2023 21 508 109 1 88 5 732
2022 30 453 99 3 72 0 657
2021 20 329 72 4 73 4 502
2020 4 350 73 0 66 1 494
2019 0 278 72 1 86 0 437
2018 0 126 43 0 39 0 208
סה״כ 84 2577 574 11 517 10 3773

חומרת פגיעה לפי שנה