Выберите направление обмена:


Куплю Продам
Справочный курс (**) - 58,0557
    Всего заявок  344  на сумму  2146147,16  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Прямой курс
(WMZ/WMR)
Обратный курс
(WMR/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WMR (*)
Дата подачи
26393543 17,00 1021,02 0,0166 60,0600  (+3,45%) 17,00 1021,02 03.09.2017 16:15:38
26393564 50,00 3003,00 0,0166 60,0600  (+3,45%) 67,00 4024,02 03.09.2017 16:29:03
26389704 265,54 15950,86 0,0166 60,0695  (+3,47%) 332,54 19974,88 03.09.2017 16:21:11
26391619 100,00 6006,98 0,0166 60,0698  (+3,47%) 432,54 25981,86 03.09.2017 16:18:22
26386849 58,59 3519,50 0,0166 60,0699  (+3,47%) 491,13 29501,36 03.09.2017 11:58:01
26389575 348,10 20910,36 0,0166 60,0699  (+3,47%) 839,23 50411,72 03.09.2017 13:10:37
26391338 166,47 10000,00 0,0166 60,0708  (+3,47%) 1005,70 60411,72 03.09.2017 12:49:18
26391234 100,00 6008,40 0,0166 60,0840  (+3,49%) 1105,70 66420,12 03.09.2017 11:42:56
26391663 21040,44 1264210,63 0,0166 60,0848  (+3,50%) 22146,14 1330630,75 03.09.2017 16:24:25
26389943 25627,81 1539846,97 0,0166 60,0850  (+3,50%) 47773,95 2870477,72 03.09.2017 16:27:03
26391530 65184,91 3916817,84 0,0166 60,0878  (+3,50%) 112958,86 6787295,56 03.09.2017 14:25:42
26391289 108686,05 6530727,39 0,0166 60,0880  (+3,50%) 221644,91 13318022,95 03.09.2017 12:16:14
26331596 500,00 30050,00 0,0166 60,1000  (+3,52%) 222144,91 13348072,95 03.09.2017 04:52:59
26389325 10000,00 601000,00 0,0166 60,1000  (+3,52%) 232144,91 13949072,95 02.09.2017 21:15:39
26393527 8500,00 510850,00 0,0166 60,1000  (+3,52%) 240644,91 14459922,95 03.09.2017 16:07:39
26393565 100,00 6010,00 0,0166 60,1000  (+3,52%) 240744,91 14465932,95 03.09.2017 16:28:38
26391366 0,75 45,10 0,0166 60,1333  (+3,58%) 240745,66 14465978,05 03.09.2017 13:03:08
26386688 2000,00 120335,20 0,0166 60,1676  (+3,64%) 242745,66 14586313,25 02.09.2017 16:12:15
26389741 50,55 3042,64 0,0166 60,1907  (+3,68%) 242796,21 14589355,89 03.09.2017 03:04:17
26381804 100,00 6028,00 0,0165 60,2800  (+3,83%) 242896,21 14595383,89 03.09.2017 10:23:30
26378746 1000,00 60290,00 0,0165 60,2900  (+3,85%) 243896,21 14655673,89 01.09.2017 15:25:35
26378625 1000,00 60300,00 0,0165 60,3000  (+3,87%) 244896,21 14715973,89 01.09.2017 13:52:09
26389679 16,78 1011,84 0,0165 60,3003  (+3,87%) 244912,99 14716985,73 03.09.2017 14:17:47
26391280 10,00 603,80 0,0165 60,3800  (+4,00%) 244922,99 14717589,53 03.09.2017 12:36:49
26386706 100,00 6039,00 0,0165 60,3900  (+4,02%) 245022,99 14723628,53 02.09.2017 22:10:47
26369547 100,00 6040,00 0,0165 60,4000  (+4,04%) 245122,99 14729668,53 31.08.2017 11:25:20
26372137 100,00 6040,00 0,0165 60,4000  (+4,04%) 245222,99 14735708,53 31.08.2017 15:06:07
26389626 100,00 6040,00 0,0165 60,4000  (+4,04%) 245322,99 14741748,53 03.09.2017 16:19:18
26385041 200,00 12088,00 0,0165 60,4400  (+4,11%) 245522,99 14753836,53 02.09.2017 11:20:28
26389694 11,25 680,05 0,0165 60,4488  (+4,12%) 245534,24 14754516,58 03.09.2017 14:21:06
26322650 195,00 11787,75 0,0165 60,4500  (+4,12%) 245729,24 14766304,33 03.09.2017 00:00:14
26386668 300,00 18138,00 0,0165 60,4600  (+4,14%) 246029,24 14784442,33 02.09.2017 23:09:41
26379085 400,00 24188,00 0,0165 60,4700  (+4,16%) 246429,24 14808630,33 01.09.2017 16:20:13
26387095 10,00 604,99 0,0165 60,4990  (+4,21%) 246439,24 14809235,32 02.09.2017 19:01:03
26391563 157,15 9507,56 0,0165 60,4999  (+4,21%) 246596,39 14818742,88 03.09.2017 16:27:05
26322670 1000,00 60500,00 0,0165 60,5000  (+4,21%) 247596,39 14879242,88 01.09.2017 12:20:48
26385303 10,00 605,00 0,0165 60,5000  (+4,21%) 247606,39 14879847,88 02.09.2017 13:21:35
26386857 166,24 10057,52 0,0165 60,5000  (+4,21%) 247772,63 14889905,40 03.09.2017 11:25:52
26390073 85,92 5198,16 0,0165 60,5000  (+4,21%) 247858,55 14895103,56 03.09.2017 11:55:00
26390125 100,00 6050,00 0,0165 60,5000  (+4,21%) 247958,55 14901153,56 03.09.2017 10:53:18
26385360 99,96 6048,01 0,0165 60,5043  (+4,22%) 248058,51 14907201,57 02.09.2017 14:02:12
26347167 1000,00 60600,00 0,0165 60,6000  (+4,38%) 249058,51 14967801,57 29.08.2017 17:41:04
26381831 1,00 60,60 0,0165 60,6000  (+4,38%) 249059,51 14967862,17 03.09.2017 13:24:04
26324462 7209,60 437622,72 0,0164 60,7000  (+4,55%) 256269,11 15405484,89 25.08.2017 22:21:10
26389256 1,00 60,70 0,0164 60,7000  (+4,55%) 256270,11 15405545,59 03.09.2017 13:09:55
26378830 7270,40 442028,69 0,0164 60,7984  (+4,72%) 263540,51 15847574,28 03.09.2017 16:14:25
26372130 100,00 6080,00 0,0164 60,8000  (+4,73%) 263640,51 15853654,28 31.08.2017 15:07:57
26389257 1,00 60,80 0,0164 60,8000  (+4,73%) 263641,51 15853715,08 03.09.2017 13:09:40
26330192 134,00 8153,00 0,0164 60,8432  (+4,80%) 263775,51 15861868,08 25.08.2017 13:32:02
26386933 3031,15 184554,00 0,0164 60,8858  (+4,87%) 266806,66 16046422,08 03.09.2017 16:22:14
26387016 80,00 4870,87 0,0164 60,8858  (+4,87%) 266886,66 16051292,95 03.09.2017 14:56:14
26360707 14708,59 895547,22 0,0164 60,8860  (+4,88%) 281595,25 16946840,17 03.09.2017 14:05:34
26391500 318615,81 19399305,93 0,0164 60,8862  (+4,88%) 600211,06 36346146,10 03.09.2017 16:24:38
26389322 100,00 6089,00 0,0164 60,8900  (+4,88%) 600311,06 36352235,10 02.09.2017 21:11:11
26389258 1,00 60,90 0,0164 60,9000  (+4,90%) 600312,06 36352296,00 03.09.2017 13:09:22
26387028 30,00 1829,08 0,0164 60,9693  (+5,02%) 600342,06 36354125,08 03.09.2017 11:12:21
26363929 35750,00 2179677,50 0,0164 60,9700  (+5,02%) 636092,06 38533802,58 03.09.2017 00:55:53
26387055 1100,00 67075,14 0,0163 60,9774  (+5,03%) 637192,06 38600877,72 02.09.2017 22:00:04
26355842 945,00 57629,51 0,0163 60,9836  (+5,04%) 638137,06 38658507,23 30.08.2017 18:26:50
26331494 300,00 18299,94 0,0163 60,9998  (+5,07%) 638437,06 38676807,17 25.08.2017 15:48:38
26325735 5000,00 305000,00 0,0163 61,0000  (+5,07%) 643437,06 38981807,17 24.08.2017 17:45:05
26333440 283,80 17311,80 0,0163 61,0000  (+5,07%) 643720,86 38999118,97 02.09.2017 09:26:28
26336295 5000,00 305000,00 0,0163 61,0000  (+5,07%) 648720,86 39304118,97 26.08.2017 13:42:27
26389260 1,00 61,00 0,0163 61,0000  (+5,07%) 648721,86 39304179,97 02.09.2017 21:47:44
26368029 50,00 3055,00 0,0163 61,1000  (+5,24%) 648771,86 39307234,97 31.08.2017 01:44:41
26329426 23,36 1431,93 0,0163 61,2983  (+5,59%) 648795,22 39308666,90 03.09.2017 09:35:18
26324195 16,32 1000,42 0,0163 61,3002  (+5,59%) 648811,54 39309667,32 02.09.2017 23:10:18

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.