Toruń
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Toruń | |||
|---|---|---|---|
Town hall in Toruń
|
|||
|
|||
| Coordinates: 53°02′0″N 18°37′0″E / 53.033333°N 18.616667°ECoordinates: 53°02′0″N 18°37′0″E / 53.033333°N 18.616667°E | |||
| Voivodeship | Kuyavian-Pomeranian | ||
| County | city county | ||
| City rights | 28.12.1233 | ||
| Government | |||
| • Mayor | Michał Zaleski | ||
| Area | |||
| • Total | 115.75 km2 (44.69 sq mi) | ||
| Population (30.06.2014) | |||
| • Total | 203,148 | ||
| • Density | 1,755/km2 (4,550/sq mi) | ||
| Time zone | CET (UTC+1) | ||
| • Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Postal code | 87-100 to 87-120 | ||
| Area code(s) | (+48) 56 | ||
| Car plates | CT | ||
| Website | http://www.torun.pl/ | ||
Toruń is a city in Poland in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.
Districts[change | change source]
- Starotoruńskie Przedmieście
- Barbarka
- Bielany
- Bydgoskie Przedmieście
- Wrzosy
- Koniuchy
- Chełmińskie Przedmieście
- Rybaki
- Stare Miasto
- Katarzynka
- Mokre
- Jakubskie Przedmieście
- Rubinkowo
- Winnica
- Grębocin nad Strugą
- Bielawy
- Na Skarpie
- Kaszczorek
- Piaski
- Podgórz
- Glinki
- Stawki
- Rudak
- Czerniewice
References[change | change source]
| Wikimedia Commons has media related to: Toruń |
|
||||||||||||||||||||