"No warning can save people determined to grow suddently rich" - Lord Overstone

  • 3 hours How Will Gold Respond To Escalating Tariff Wars?
  • 1 day A Strange New Twist In The Satoshi Nakamoto Saga
  • 2 days This $450 Million Deal Could Change Football Forever
  • 2 days The Dow Is Delirious
  • 2 days Europe’s Looming Pension Crisis
  • 2 days Goldman Sachs Plays Down Trade War Fears
  • 2 days Is Google Warming Up To Cryptocurrencies?
  • 2 days Central Banks Send A Bullish Signal For Gold
  • 2 days Slow Wage Growth, Higher Unemployment In June Jobs Report
  • 3 days Americans Leaving Their Jobs At Fastest Rate In 17 Years
  • 3 days Nasdaq Bets Big On The Treasury Market
  • 3 days Banks Team Up To Rival Fintech Giant
  • 3 days The $2 Trillion Trade War Fallout
  • 3 days Buybacks Dominated Stock Activity In The First Half Of 2018
  • 3 days Is $50,000 Bitcoin Possible?
  • 3 days Wall Street Opens Higher As Positive Sentiment Returns
  • 4 days Which World Cup Team Is Worth The Most?
  • 4 days The Death Of Diesel Has Sent Platinum Prices Crashing
  • 4 days The Best Paying Jobs Aren’t In Silicon Valley
  • 4 days Bitcoin Hash Rate Stutters After Chinese Floods


Cryptocurrency Charts

Jump to comparison chart
#Rank Name Price Change Change % Market Cap Volume Traded Circulating Supply
1 Bitcoin $6,720.03-$20.60 -0.31%$115,174,590,687 490,963 17,139,012
2 Ethereum $484.51-$0.27200 -0.06%$48,728,567,905 2,641,317 100,572,061
3 Ripple $0.48068-$0.00728 -1.49%$18,872,820,707 456,868,795 39,262,444,717
4 Bitcoin Cash $748.08-$17.76 -2.32%$12,887,258,923 423,342 17,227,075
5 EOS $8.63699-$0.24985 -2.81%$7,740,036,959 54,770,486 896,149,492
6 Litecoin $81.85-$2.38 -2.83%$4,691,897,332 2,853,893 57,321,171
7 Stellar $0.20954$0.00135 0.65%$3,932,065,150 194,449,639 18,765,455,992
8 Cardano $0.14400-$0.00307 -2.09%$3,733,426,978 309,836,201 25,927,070,538
9 IOTA $1.07604-$0.03698 -3.32%$2,990,885,848 39,949,909 2,779,530,283
10 Tether $1.00549-$0.00091 -0.09%$2,621,453,404 2,042,496,693 2,607,140,346
11 NEO $38.36-$0.64524 -1.65%$2,493,471,537 3,778,718 65,000,000
12 TRON $0.03656-$0.00073 -1.96%$2,404,056,901 2,821,588,488 65,748,111,645
13 Monero $139.07$4.31 3.20%$2,253,937,190 214,407 16,207,210
14 Dash $241.40-$3.05 -1.25%$1,975,607,374 751,116 8,183,930
15 Ethereum Classic $18.27-$0.34281 -1.84%$1,879,232,545 12,833,262 102,885,860
16 NEM $0.18557-$0.00452 -2.38%$1,670,156,970 39,315,204 8,999,999,999
17 Binance Coin $13.92-$0.06871 -0.49%$1,587,769,838 3,931,983 114,041,290
18 VeChain $2.50422-$0.03554 -1.40%$1,382,751,033 18,752,354 552,167,681
19 Tezos $2.36912$0.35657 17.72%$1,439,214,365 5,671,157 607,489,041
20 Omise-go $7.80697-$0.24257 -3.01%$796,643,523 3,687,724 102,042,552
21 QTUM $8.91306-$0.25922 -2.83%$790,272,572 12,987,821 88,664,516
22 Zcash $173.79-$0.56401 -0.32%$749,341,757 211,638 4,311,769
23 Ontology $4.44260-$0.13296 -2.91%$672,129,920 13,690,785 151,292,175
24 ICON $1.71846$0.00478 0.28%$665,785,551 19,256,467 387,431,340
25 Zilliqa $0.08339-$0.00107 -1.27%$631,739,037 329,637,245 7,576,143,444
26 Lisk $5.57670-$0.16330 -2.84%$601,061,835 1,280,596 107,780,912
27 Bytecoin $0.00311-$0.00010 -3.09%$571,531,600 2,510,356,668 183,890,481,254
28 Bitcoin Diamond $15.32-$1.81 -10.56%$2,355,467,407 5,376,045 153,756,875
29 0x Protocol $0.97658-$0.02618 -2.61%$520,779,378 9,517,385 533,268,514
30 Aeternity $2.08184-$0.03728 -1.76%$485,111,567 2,566,604 233,020,472
31 Decred $62.85-$2.32 -3.56%$480,815,775 36,114 7,650,041
32 BitShares $0.17911-$0.00036 -0.20%$472,732,731 43,858,623 2,639,270,000
33 DigiByte $0.04200$0.00440 11.70%$440,934,889 473,377,873 10,498,449,887
34 Steem $1.58325-$0.01076 -0.68%$418,307,205 1,571,491 264,207,681
35 SiaCoin $0.01085-$0.00008 -0.70%$385,766,375 723,168,868 35,544,343,560
36 Maker $590.15$15.90 2.77%$394,355,627 115 668,228
37 Verge $0.02617-$0.00002 -0.09%$393,972,711 272,203,821 15,054,315,539
38 Augur $35.36-$2.59 -6.83%$388,981,995 213,253 11,000,000
39 Pundi X $0.00416$0.00024 6.21%$372,494,957 1,349,229,907 89,645,705,485
40 Nano $2.71167-$0.03655 -1.33%$361,325,653 1,922,495 133,248,289
41 Waves $2.99926-$0.00535 -0.18%$299,926,358 3,874,423 100,000,000
42 Dogecoin $0.00267-$0.00001 -0.37%$307,233,630 1,873,908,740 115,198,209,418
43 Golem $0.34782-$0.01117 -3.11%$291,907,291 10,387,788 839,242,000
44 RChain $0.79284$0.01427 1.83%$285,984,565 368,454 360,710,406
45 Populous $7.62689-$0.30410 -3.83%$282,225,562 768,210 37,004,027
46 Status $0.07868-$0.00247 -3.04%$273,072,488 105,470,834 3,470,483,788
47 Basic Attention Token $0.27478$0.00246 0.90%$274,778,724 8,214,470 1,000,000,000
48 KuCoin Shares $2.86012$0.06083 2.17%$259,500,340 569,326 90,730,576
49 Stratis $2.60851-$0.03948 -1.49%$258,051,080 858,415 98,926,585
50 Wanchain $2.42341-$0.00428 -0.18%$257,251,462 1,345,956 106,152,493
51 Hshare $5.94509$0.04934 0.84%$256,871,361 4,997,092 43,207,311
52 Walton $7.18862-$0.10756 -1.47%$223,883,073 793,498 31,144,099
53 Bitcoin Private $10.35-$0.39584 -3.68%$211,937,861 15,167 20,482,753
54 IOStoken $0.02460-$0.00083 -3.28%$206,616,103 555,942,558 8,400,000,000
55 Nebulas $4.54189-$0.04841 -1.05%$206,656,045 5,463,306 45,500,000
56 DigixDAO $103.08$1.91 1.88%$206,151,441 5,232 2,000,000
57 Loopring $0.32562-$0.00362 -1.10%$186,279,587 12,475,854 572,074,043
58 Aion $1.05555-$0.00416 -0.39%$176,784,517 1,633,019 167,480,575
59 Huobi Token $3.58248-$0.16645 -4.44%$179,124,714 5,526,842 50,000,200
60 Ardor $0.17324-$0.00221 -1.26%$173,069,462 9,320,792 998,999,495
61 Komodo $1.67000-$0.02000 -1.18%$174,105,607 313,731 104,254,857
62 aelf $0.66657-$0.02558 -3.70%$166,643,247 17,519,488 250,000,000
63 Ark $1.59037$0.04363 2.82%$164,950,075 902,009 103,718,334
64 Mithril $0.50565-$0.01248 -2.41%$170,284,946 123,468,570 336,764,941
65 MaidSafeCoin $0.36520$0.01124 3.18%$165,272,147 6,538,583 452,552,412
66 Bancor Network $3.19120$0.00040 0.01%$162,435,205 1,692,435 50,900,979
67 GXChain $2.60236-$0.03513 -1.33%$156,141,329 3,501,946 60,000,000
68 FunFair $0.03041$0.00100 3.40%$152,403,942 43,847,085 5,010,848,189
69 Loom Network $0.24067-$0.00278 -1.14%$145,278,309 14,049,891 603,651,298
70 ReddCoin $0.00490$0.00011 2.19%$141,045,448 511,292,032 28,808,713,174
71 MonaCoin $2.31317-$0.04831 -2.05%$140,455,391 176,389 60,719,875
72 Veritaseum $66.18$3.09 4.90%$134,776,667 9,104 2,036,645
73 Monaco $8.81238$0.16373 1.89%$139,181,283 1,575,850 15,793,831
74 Gas $13.50-$0.18896 -1.38%$136,777,311 344,577 10,128,375
75 Cryptonex $1.90811-$0.07678 -3.87%$86,559,006 705,934 45,363,731
76 Ethos $1.66346-$0.03412 -2.01%$128,581,296 1,951,084 77,297,497
77 Emercoin $3.03100-$0.03600 -1.17%$127,238,257 440,396 41,978,971
78 Dentacoin $0.00040-$0.00001 -1.49%$129,114,964 121,043,207 325,226,613,094
79 Cortex $0.77765-$0.01637 -2.06%$116,486,408 18,352,939 149,792,458
80 Dropil $0.00580-$0.00005 -0.90%$114,861,729 66,168,616 19,808,493,822
81 PIVX $1.98109-$0.08438 -4.09%$112,229,201 701,498 56,650,298
82 Polymath $0.40776-$0.01781 -4.18%$112,713,893 4,683,480 276,420,107
83 Elastos $21.17-$2.43 -10.29%$111,174,853 345,661 5,252,496
84 Kin $0.00014-$0.00000 -1.19%$107,669,047 2,968,981,959 756,097,560,976
85 MOAC $2.96632$0.01679 0.57%$106,482,154 35,742 35,897,055
86 Enigma $1.41759-$0.04078 -2.80%$106,087,018 2,065,908 74,836,171
87 WAX $0.13035$0.00026 0.20%$107,938,008 9,391,815 828,063,006
88 QASH $0.30079-$0.00041 -0.14%$105,275,451 3,094,116 350,000,000
89 Decentraland $0.09798-$0.00081 -0.82%$102,892,865 73,226,740 1,050,141,509
90 Theta Token $0.15656-$0.00203 -1.28%$103,938,510 51,768,177 663,902,689
91 Power Ledger $0.27397-$0.00232 -0.84%$102,378,678 13,852,306 373,679,617
92 Greencoin $0.02563$0.00000 0.00%$102,357,414 234,115 3,994,404,641
93 Nuls $2.53889$0.10256 4.21%$101,555,538 964,165 40,000,000
94 Factom $11.47$0.20040 1.78%$100,322,936 16,628 8,745,102
95 SmartCash $0.09160-$0.00050 -0.54%$96,525,612 30,794,985 1,053,773,052
96 ZCoin $18.83$1.41 8.09%$96,876,103 84,784 5,144,120
97 Paypex $1.38203$0.01248 0.91%$94,570,611 46,447 68,428,768
98 Nxt $0.09631-$0.00367 -3.67%$96,212,286 33,530,084 998,999,942
99 Electroneum $0.01267-$0.00074 -5.53%$93,162,399 37,101,941 7,350,670,551
100 Centrality $0.11803-$0.00182 -1.52%$93,279,361 4,566,853 790,300,407
101 Bibox Token $0.88192-$0.05234 -5.60%$92,021,395 50,157,214 104,342,466
102 ZenCash $21.25$0.31386 1.50%$89,946,917 87,222 4,233,775
103 Scry.info $0.26577$0.00231 0.88%$90,378,638 3,067,452 340,056,963
104 Substratum $0.24700$0.01600 6.93%$94,606,185 5,304,908 383,021,000
105 WaykiChain $0.48562-$0.03248 -6.27%$88,091,829 9,406,575 181,400,000
106 Syscoin $0.16259-$0.00821 -4.81%$87,235,280 16,286,382 536,540,013
107 ChainLink $0.25058$0.00154 0.62%$87,704,673 1,970,958 350,000,000
108 Storm $0.01931-$0.00039 -1.98%$86,763,707 266,469,256 4,494,161,945
109 Matrix AI Network $0.57516$0.01118 1.98%$86,273,852 17,022,846 150,000,000
110 True USD $0.00015$0.00000 0.56%$12,689 11,609,407 85,589,715
111 Gifto $0.15461-$0.00809 -4.97%$82,530,490 30,239,279 533,786,482
112 Fusion $2.71579$0.05688 2.14%$80,616,410 1,848,007 29,684,331
113 Nexus $1.37523-$0.06695 -4.64%$80,022,253 1,333,783 58,188,099
114 Byteball Bytes $121.18$0.80901 0.67%$78,273,800 315 645,946
115 Skycoin $7.39892$0.85580 13.08%$73,989,196 917,531 10,000,000
116 TokenPay $4.70088$0.13730 3.01%$72,600,960 117,953 15,444,121
117 Dragonchain $0.30039-$0.01765 -5.55%$71,619,326 3,419,899 238,421,940
118 BnkToTheFuture $0.11331$0.00316 2.87%$71,386,700 19,097,287 629,990,099
119 TenX $0.64896-$0.00263 -0.40%$70,866,880 5,003,269 109,200,361
120 Blocknet $13.38$0.13090 0.99%$69,930,711 6,351 5,228,269
121 Docademic $0.26100-$0.01278 -4.67%$77,074,168 1,975,855 295,300,790
122 SALT $1.15876-$0.04261 -3.55%$68,966,754 607,784 59,517,619
123 CVC Civic $0.19800$0.00620 3.23%$67,854,593 22,914,583 342,699,966
124 SingularityNET $0.12412-$0.00148 -1.18%$66,984,006 17,676,200 539,673,260
125 Storj $0.48428-$0.01414 -2.84%$65,759,289 1,786,772 135,787,539
126 BitcoinDark $50.99$0.13120 0.26%$65,714,434 26 1,288,862
127 RLC $0.80367-$0.03013 -3.61%$64,350,140 677,646 80,070,793
128 High Performance Blockchain $1.91736$0.02858 1.51%$63,853,133 6,430,404 33,302,632
129 Dent $0.00603$0.00016 2.78%$64,025,350 3,262,104,952 10,614,760,961
130 Nucleus Vision $0.01448$0.00058 4.18%$63,701,203 252,199,436 4,400,425,098
131 Revain $0.33460-$0.00420 -1.24%$62,386,315 7,951,174 186,450,000
132 Achain $0.11312$0.00002 0.02%$62,612,380 75,911,349 553,504,084
133 Nexo $0.11653-$0.00530 -4.35%$65,257,378 8,336,902 560,000,010
134 ODEM $0.34036$0.00199 0.59%$60,476,017 2,825,476 177,682,511
135 CEEK VR $0.18361$0.14089 329.83%$60,287,975 231,977 328,349,790
136 CyberVein $0.05779-$0.00053 -0.90%$60,756,116 5,303,489 1,051,353,285
137 Santiment Network Token $0.93809$0.00796 0.86%$58,780,879 1,676,305 62,660,371
138 MediShares $0.05739-$0.00305 -5.04%$58,391,128 11,399,082 1,017,499,234
139 DeepBrain Chain $0.03882-$0.00204 -4.99%$58,222,951 15,950,231 1,500,000,000
140 Time New Bank $0.02446-$0.00070 -2.78%$57,771,429 103,543,719 2,361,679,677
141 Neblio $4.11967-$0.04381 -1.05%$54,804,002 636,515 13,302,995
142 TaTaTu $0.59015$0.03507 6.32%$57,084,139 196,244 96,727,971
143 Aragon $2.03077-$0.02940 -1.43%$57,299,615 77,201 28,215,645
144 Gnosis $53.05$1.46 2.83%$58,593,493 4,775 1,104,590
145 Request Network $0.08096$0.00183 2.32%$56,490,219 7,618,975 697,761,634
146 Switcheo $0.05876$0.00000 0.00%$55,279,678 0 940,839,418
147 SONM $0.15026-$0.00840 -5.29%$54,032,679 5,026,494 359,600,000
148 Ignis $0.07044-$0.00582 -7.63%$53,611,783 32,020,081 761,143,950
149 DATAcoin $0.08064$0.00064 0.80%$54,605,742 31,716,137 677,154,514
150 Dai $0.99525$0.00137 0.14%$51,905,634 807,598 52,153,416
151 Arcblock $0.55668-$0.00279 -0.50%$51,880,898 24,825,579 93,196,613
152 SmartMesh $0.03901-$0.00209 -5.09%$55,149,088 11,135,370 1,413,716,694
153 Nexty $0.00048$0.00002 5.18%$50,479,960 671,505,693 104,212,390,574
154 Ruff $0.05454-$0.00311 -5.39%$50,277,184 11,963,683 921,800,000
155 Quantstamp $0.08150$0.00102 1.27%$50,308,231 15,576,509 617,314,171
156 True Chain $1.08899-$0.00339 -0.31%$50,582,018 58,614,340 46,448,735
157 THEKEY $0.01070$0.00017 1.57%$50,338,948 15,981,267 4,704,993,287
158 Enjin Coin $0.06636$0.00337 5.35%$50,180,934 34,377,231 756,192,535
159 Particl $4.85976-$0.06173 -1.25%$48,745,417 49,302 10,030,417
160 Bottos $0.09547-$0.00491 -4.90%$47,591,021 10,516,950 498,473,628
161 Cindicator $0.03405$0.00088 2.65%$49,235,501 11,294,414 1,445,976,590
162 Ambrosus $0.32364-$0.02024 -5.89%$46,795,060 2,001,425 144,590,975
163 Vertcoin $1.02635$0.00101 0.10%$46,183,108 446,756 44,997,425
164 eosDAC $0.06952$0.00005 0.07%$45,936,953 3,288,805 660,755,177
165 Groestlcoin $0.65484-$0.01552 -2.32%$46,112,128 1,476,685 70,416,904
166 EDUCare $0.10073-$0.01100 -9.85%$45,328,950 19,868,561 450,000,000
167 Metaverse ETP $1.00800$0.00000 0.00%$36,677,656 6,208,917 36,386,563
168 Po.et $0.01923$0.00035 1.84%$44,572,061 114,928,385 2,317,238,741
169 Credits $0.32146$0.00145 0.45%$44,436,084 3,869,861 138,233,806
170 POA Network $0.20293$0.00037 0.18%$44,265,926 5,787,899 218,129,529
171 Asch $0.47525-$0.00731 -1.52%$44,367,027 11,195,500 93,355,331
172 Storiqa Token $0.00552-$0.00005 -0.92%$43,963,360 131,861,912 7,964,534,553
173 Dynamic Trading Rights $0.03610$0.00028 0.80%$43,971,996 288,688 1,218,054,044
174 Mainframe $0.02024$0.00419 26.07%$43,795,563 3,266,672,922 2,163,833,975
175 Ihtcoin $0.08179-$0.01346 -14.14%$40,984,103 63,749,947 501,120,043
176 BLOCKv $0.02166-$0.00166 -7.12%$42,651,596 24,315,774 1,968,986,470
177 Pillar $0.20444-$0.00089 -0.43%$53,021,250 495,769 259,348,201
178 Crypto20 $1.06650$0.00766 0.72%$42,361,180 91,369 39,719,908
179 All Sports Coin $0.05213-$0.00221 -4.07%$43,483,001 49,940,370 834,089,416
180 Raiden Network Token $0.84511$0.01501 1.81%$42,398,374 563,101 50,168,936
181 DigitalNote $0.00622-$0.00000 -0.06%$42,953,687 282,939,824 6,906,847,847
182 Tokenomy $0.28609$0.02075 7.82%$41,769,286 4,289,824 146,000,000
183 Genaro Network $0.16766-$0.00650 -3.73%$41,170,716 3,509,844 245,562,218
184 DEW $0.39816-$0.04005 -9.14%$41,108,265 220,107 103,244,553
185 Bread $0.45473-$0.01199 -2.57%$40,331,847 4,032,342 88,694,978
186 SIRIN LABS Token $0.17432-$0.00686 -3.79%$39,963,343 6,907,169 229,258,029
187 CUBE $0.00663$0.00013 1.98%$41,607,143 185,998,519 6,274,940,000
188 GoChain $0.07839$0.01615 25.95%$39,031,326 75,031,667 497,893,638
189 Bitcoin Interest $2.04440$0.03214 1.60%$37,467,572 21,829 18,326,892
190 Sakura Bloom $0.01469$0.00018 1.27%$37,940,918 14,608,582 2,582,965,294
191 BOScoin $0.13629-$0.00744 -5.18%$60,775,507 1,381,995 445,916,055
192 Safe Exchange Coin $0.02429-$0.00223 -8.39%$37,483,607 1,544,825 1,543,157,590
193 OCoin $0.00801$0.00003 0.33%$38,034,432 1,157,329,607 4,750,000,000
194 Metal $1.48045-$0.04807 -3.14%$37,204,171 1,467,574 25,130,243
195 ZClassic $8.46700-$0.15085 -1.75%$36,861,618 22,493 4,353,563
196 Peercoin $1.47304$0.00323 0.22%$36,596,800 243,245 24,844,404
197 Ubiq $0.88161-$0.07393 -7.74%$36,645,824 47,327 41,566,839
198 GameCredits $0.54517-$0.04345 -7.38%$35,084,892 1,807,534 64,355,352
x
X

Cryptocurrency Comparison Chart x

View:
Reset chart