قم بالتسجيل لخلق تنبيهات للأدوات الاستثمارية
الأحداث الاقتصادية والمحتوى الخاص بالمؤلفين الذين تتابعهم
إنشاء حساب هل تملك حساب؟ تسجيل الدخول
| الاسم | S3 | S2 | S1 | نقطة الارتكاز | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقليدي | 32.41 | 32.44 | 32.50 | 32.53 | 32.59 | 32.62 | 32.68 |
| فيبوناتشي | 32.44 | 32.47 | 32.50 | 32.53 | 32.56 | 32.59 | 32.62 |
| كامريلا | 32.53 | 32.53 | 32.54 | 32.53 | 32.56 | 32.57 | 32.57 |
| ووديز | 32.41 | 32.44 | 32.50 | 32.53 | 32.59 | 32.62 | 32.68 |
| ديماركز | - | - | 32.51 | 32.53 | 32.60 | - | - |
| الاسم | القيمة | تصرف |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.616 | متعادلة |
| STOCH(9,6) | 51.189 | متعادلة |
| STOCHRSI(14) | 46.361 | متعادلة |
| MACD(12,26) | -0.010 | بيع |
| ADX(14) | 18.126 | متعادلة |
| Williams %R | -55.882 | بيع |
| CCI(14) | -7.1429 | متعادلة |
| ATR(14) | 0.1236 | أقل تقلب |
| Highs/Lows(14) | 0.0000 | متعادلة |
| Ultimate Oscillator | 50.119 | متعادلة |
| ROC | -0.123 | بيع |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0120 | شراء |
|
شراء: 1 بيع: 3 متعادلة: 7 ملخص:بيع |
||
| الفتره | مبسط | أسي |
|---|---|---|
| MA5 |
32.49 بيع |
32.49 بيع |
| MA10 |
32.46 شراء |
32.49 بيع |
| MA20 |
32.52 بيع |
32.48 شراء |
| MA50 |
32.50 بيع |
32.50 بيع |
| MA100 |
32.51 بيع |
32.39 شراء |
| MA200 |
32.02 شراء |
32.23 شراء |
|
شراء: 5 بيع: 7 ملخص:بيع |
||
أضف تعليق
أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق
شكرا جزيلا
تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته