Международные и Европейские деловые новости, доступные в формате видео
Совместно с
Индекс
| Индекс | Название | Рыночная стоимость | Нетто-изменение | % Обмен |
|---|---|---|---|---|
| STX | STOXX50E | 3539.87 | +0.38 | +0.32 |
| FTSE | FTSE100 | 7829.14 | +0.31 | -0.61 |
| GDAXI | GDAXI | 12980.59 | +0.33 | +0.44 |
| CAC40 | CAC40 | 5568.42 | +0.68 | +0.27 |
| SSMI | SSMI | 8843.29 | +0.78 | +0.04 |
| SPX | SPX | 2724.44 | +0.57 | -0.31 |
| IRTS | IRTS | 1178.24 | +0.80 | +0.98 |
| NSQ | NSQ | 7378.46 | +0.58 | -0.21 |
| DOW | DJI | 24834.41 | +0.88 | -0.72 |
| IBEX | IBEX35 | 9976.90 | +0.90 | +0.60 |
| N225 | N225 | 22689.74 | +0.60 | +0.18 |
| NYSE | NYA | 12766.65 | +0.36 | -0.29 |
Биржевой товар
| Энергия | Рыночная стоимость | Нетто-изменение | % Обмен |
|---|---|---|---|
| BRENT Oil | 79.06 | -0.51 | -0.64 |
| WTI Oil | 72.09 | -0.15 | -0.21 |
| NYMEX | 2.90 | +0.09 | +3.31 |
| metals | Рыночная стоимость | Нетто-изменение | % Обмен |
| Gold | 1292.78 | +1.09 | +0.08 |
| Platinum | 905.1 | +1.1 | +0.12 |
| Silver | 16.488 | -0.036 | -0.22 |
Курсы валют
| Символ | Название | Рыночная стоимость | Нетто-изменение | % Обмен |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | .8533 | +0.0043 | +0.51 |
| JPY | Japanese Yen | 109.91 | +0.02 | -0.92 |
| GBP | UK Pound | .7487 | +0.0044 | +0.59 |
| CHF | CH Franc | .9915 | -0.0015 | -0.15 |
| RUB | RU Rouble | 61.6576 | +0.4118 | +0.67 |