- ByInvesting.com-
MENLO PARK - Meta Platforms Inc (NASDAQ:META). announced the appointment of three new members to its board of directors, expanding its leadership team with notable figures from the...
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.130 | 10.180 | 9.950 | +0.200 | +2.01% | 446.94K | ||
| 46.65 | 47.40 | 46.50 | -0.75 | -1.58% | 254.54K | ||
| 114.15 | 116.99 | 113.91 | -2.99 | -2.55% | 690.11K | ||
| 26.79 | 27.64 | 26.78 | -0.92 | -3.32% | 572.64K | ||
| 33.44 | 33.56 | 33.07 | +0.11 | +0.33% | 257.71K | ||
| 17.56 | 17.71 | 17.36 | +0.01 | +0.06% | 394K | ||
| 6.43 | 6.58 | 6.41 | -0.13 | -1.98% | 2.78M | ||
| 25.50 | 27.34 | 25.37 | -1.55 | -5.73% | 530.31K | ||
| 27.22 | 27.74 | 27.14 | +0.29 | +1.08% | 1.48M | ||
| 5.450 | 5.695 | 5.370 | -0.120 | -2.15% | 3.19M | ||
| 81.97 | 84.30 | 81.70 | -1.52 | -1.82% | 792.67K | ||
| 99.740 | 103.410 | 99.740 | -0.360 | -0.36% | 282.8K | ||
| 34.32 | 34.65 | 34.10 | -0.08 | -0.23% | 2.77M | ||
| 64.91 | 65.56 | 64.45 | -0.37 | -0.57% | 100.63K | ||
| 246.36 | 248.29 | 244.22 | -0.71 | -0.29% | 136.2K | ||
| 5.600 | 5.685 | 5.585 | +0.060 | +1.08% | 592.43K | ||
| 137.95 | 139.91 | 137.84 | -0.82 | -0.59% | 1.75M | ||
| 76.93 | 77.72 | 76.88 | -0.20 | -0.26% | 7.13M | ||
| 3.790 | 3.910 | 3.760 | -0.020 | -0.52% | 5.77M | ||
| 3.63 | 3.72 | 3.61 | -0.08 | -2.16% | 1.81M | ||
| 33.99 | 34.89 | 33.98 | -1.20 | -3.41% | 763.32K | ||
| 43.06 | 43.74 | 43.00 | -0.51 | -1.17% | 295.47K | ||
| 69.07 | 69.47 | 68.15 | +0.36 | +0.52% | 65K | ||
| 71.46 | 73.10 | 71.38 | -1.54 | -2.11% | 321.96K | ||
| 8.20 | 8.43 | 8.18 | -0.19 | -2.26% | 399.17K | ||
| 30.97 | 30.99 | 30.93 | +0.02 | +0.06% | 763.47K | ||
| 141.65 | 144.78 | 140.75 | +1.70 | +1.21% | 558.38K | ||
| 90.57 | 91.16 | 90.26 | -0.06 | -0.07% | 5.48M | ||
| 46.23 | 47.03 | 45.96 | +0.62 | +1.36% | 13.41M | ||
| 109.41 | 109.95 | 107.44 | +2.62 | +2.45% | 1.93M | ||
| 7.66 | 7.83 | 7.54 | +0.17 | +2.20% | 3.7M | ||
| 64.15 | 64.95 | 63.55 | +0.62 | +0.98% | 529.25K | ||
| 9.03 | 9.35 | 9.02 | +0.03 | +0.33% | 1.85M | ||
| 15.09 | 15.28 | 14.90 | -0.14 | -0.92% | 259.67K | ||
| 155.64 | 156.85 | 154.12 | +0.64 | +0.41% | 74.17K | ||
| 34.53 | 34.90 | 34.42 | -0.32 | -0.92% | 474.01K | ||
| 22.15 | 22.79 | 22.09 | 0.00 | 0.00% | 5.4M | ||
| 59.23 | 59.85 | 59.17 | -0.15 | -0.25% | 437.46K | ||
| 24.77 | 25.05 | 24.56 | -0.13 | -0.52% | 271.05K | ||
| 2.99 | 3.14 | 2.98 | -0.03 | -0.99% | 2.25M | ||
| 139.02 | 142.42 | 138.76 | -2.88 | -2.03% | 460.47K | ||
| 13.20 | 13.48 | 13.20 | -0.23 | -1.71% | 257.25K | ||
| 14.74 | 15.09 | 14.60 | -0.09 | -0.61% | 639.02K | ||
| 21.99 | 22.30 | 21.80 | -0.44 | -1.96% | 149.94K | ||
| 53.33 | 53.77 | 52.88 | -0.31 | -0.58% | 1.26M | ||
| 44.03 | 44.48 | 43.86 | -0.19 | -0.43% | 319.19K | ||
| 17.09 | 17.28 | 16.93 | -0.15 | -0.87% | 235.27K | ||
| 1,970.00 | 2,005.00 | 1,964.50 | -26.01 | -1.30% | 63.22K | ||
| 19.39 | 19.80 | 19.26 | +0.28 | +1.47% | 1.99M | ||
| 173.07 | 176.63 | 172.96 | -3.74 | -2.12% | 193.43K | ||
| 8.31 | 8.57 | 8.20 | -0.07 | -0.84% | 569.8K | ||
| 13.18 | 13.33 | 13.17 | +0.04 | +0.30% | 655.88K | ||
| 196.27 | 198.04 | 195.08 | -0.47 | -0.24% | 27.09K | ||
| 59.35 | 60.04 | 59.11 | -0.69 | -1.15% | 777.75K | ||
| 37.55 | 37.92 | 37.45 | +0.04 | +0.11% | 251.4K | ||
| 6.35 | 6.56 | 6.29 | -0.17 | -2.53% | 389.41K | ||
| 156.27 | 159.05 | 155.53 | -2.38 | -1.50% | 216.69K | ||
| 67.49 | 68.93 | 67.30 | -0.27 | -0.40% | 279.77K | ||
| 47.11 | 47.72 | 46.97 | +0.06 | +0.13% | 247.64K | ||
| 12.41 | 12.73 | 12.36 | +0.17 | +1.39% | 1.65M | ||
| 9.49 | 9.55 | 9.42 | +0.03 | +0.32% | 575.79K | ||
| 132.50 | 134.25 | 132.28 | -0.05 | -0.04% | 138.82K | ||
| 257.99 | 265.00 | 257.84 | -7.73 | -2.91% | 177.27K | ||
| 45.73 | 46.25 | 45.64 | -0.44 | -0.95% | 370.85K | ||
| 7.78 | 8.03 | 7.63 | -0.19 | -2.32% | 993.26K | ||
| 90.60 | 91.94 | 90.22 | +0.58 | +0.64% | 1.08M | ||
| 44.03 | 44.98 | 43.93 | -0.68 | -1.52% | 1M | ||
| 188.73 | 194.33 | 188.30 | -2.77 | -1.45% | 178.41K | ||
| 28.49 | 28.75 | 28.46 | -0.11 | -0.38% | 175.43K | ||
| 29.73 | 30.02 | 29.32 | +0.47 | +1.61% | 385.06K | ||
| 57.52 | 58.78 | 57.11 | +0.86 | +1.52% | 100.64K | ||
| 12.840 | 13.155 | 12.590 | +0.310 | +2.47% | 2.7M | ||
| 24.18 | 24.76 | 24.01 | +0.34 | +1.43% | 2.22M | ||
| 20.45 | 20.66 | 20.38 | -0.05 | -0.24% | 170.47K | ||
| 59.98 | 61.11 | 59.81 | +0.40 | +0.67% | 596.87K | ||
| 89.71 | 91.28 | 89.57 | -1.57 | -1.72% | 418.16K | ||
| 15.04 | 15.10 | 14.80 | +0.24 | +1.62% | 165.83K | ||
| 72.80 | 73.95 | 71.53 | +1.40 | +1.96% | 150.76K | ||
| 132.18 | 133.58 | 132.03 | -0.30 | -0.23% | 1.86M | ||
| 4.71 | 4.95 | 4.71 | -0.22 | -4.46% | 250.46K | ||
| 3.640 | 3.760 | 3.635 | -0.120 | -3.19% | 944.51K | ||
| 18.92 | 19.09 | 18.61 | +0.35 | +1.88% | 819.9K | ||
| 13.960 | 14.190 | 13.830 | +0.060 | +0.43% | 660.36K | ||
| 48.76 | 50.14 | 48.58 | -0.60 | -1.22% | 96.98K | ||
| 116.00 | 118.00 | 114.99 | +1.40 | +1.22% | 104.78K | ||
| 3.940 | 4.030 | 3.900 | -0.090 | -2.23% | 730.64K | ||
| 41.29 | 41.89 | 41.26 | +0.01 | +0.02% | 234.9K | ||
| 29.92 | 30.55 | 29.56 | -0.22 | -0.73% | 486.52K | ||
| 90.810 | 93.930 | 90.390 | -1.280 | -1.39% | 80.03K | ||
| 17.27 | 17.39 | 17.15 | +0.25 | +1.47% | 990.38K | ||
| 32.95 | 33.31 | 32.75 | +0.20 | +0.61% | 696.52K | ||
| 32.14 | 32.61 | 32.04 | +0.01 | +0.03% | 322.53K | ||
| 44.04 | 44.36 | 43.65 | +0.16 | +0.36% | 4.16M | ||
| 52.43 | 53.60 | 52.32 | -0.96 | -1.80% | 3.32M | ||
| 14.25 | 14.40 | 14.14 | +0.02 | +0.14% | 208.06K | ||
| 31.64 | 32.21 | 31.34 | +0.43 | +1.38% | 401.83K | ||
| 44.11 | 44.79 | 44.10 | -0.43 | -0.97% | 1.5M | ||
| 18.56 | 18.68 | 18.41 | +0.01 | +0.05% | 614.33K | ||
| 41.44 | 42.56 | 41.44 | -0.74 | -1.75% | 81.26K | ||
| 24.88 | 25.36 | 24.85 | -0.34 | -1.35% | 626.55K | ||
| 12.38 | 12.98 | 12.37 | -0.48 | -3.73% | 256.09K | ||
| 84.41 | 85.90 | 84.39 | -1.13 | -1.32% | 1.96M | ||
| 80.92 | 83.27 | 80.84 | -2.25 | -2.71% | 376.06K | ||
| 73.11 | 75.26 | 72.94 | -1.90 | -2.53% | 390.56K | ||
| 6.55 | 6.60 | 6.24 | +0.31 | +4.97% | 1.7M | ||
| 10.25 | 10.43 | 10.11 | -0.05 | -0.49% | 495K | ||
| 110.43 | 114.91 | 110.22 | -3.93 | -3.44% | 201.18K | ||
| 19.99 | 20.13 | 19.86 | +0.08 | +0.40% | 3.77M | ||
| 20.14 | 20.94 | 19.65 | -0.35 | -1.71% | 3.13M | ||
| 18.18 | 18.51 | 18.05 | -0.22 | -1.17% | 209.65K | ||
| 77.78 | 78.51 | 77.69 | 0.00 | 0.00% | 22.05M | ||
| 194.97 | 197.17 | 193.08 | +1.77 | +0.92% | 148.2K | ||
| 112.80 | 114.28 | 112.80 | -0.48 | -0.42% | 94K | ||
| 69.16 | 69.50 | 67.65 | +2.37 | +3.55% | 1.61M | ||
| 230.76 | 234.56 | 230.46 | -3.60 | -1.54% | 169.26K | ||
| 67.87 | 69.04 | 67.65 | -0.69 | -1.01% | 7.54M | ||
| 14.46 | 14.64 | 14.33 | +0.19 | +1.33% | 894.32K | ||
| 11.19 | 11.39 | 11.17 | -0.07 | -0.62% | 121.02K | ||
| 128.85 | 130.30 | 126.40 | +2.58 | +2.04% | 93.93K | ||
| 222.35 | 227.98 | 221.49 | -4.15 | -1.83% | 85K | ||
| 44.10 | 44.53 | 44.04 | -0.40 | -0.90% | 170.96K | ||
| 22.30 | 22.85 | 22.28 | -0.03 | -0.13% | 2.48M | ||
| 42.17 | 44.02 | 42.13 | -1.41 | -3.24% | 227.25K | ||
| 36.24 | 36.50 | 35.64 | +0.27 | +0.75% | 129.36K | ||
| 25.86 | 27.83 | 25.78 | -1.28 | -4.72% | 187.18K | ||
| 214.35 | 215.04 | 212.25 | -0.65 | -0.30% | 57.16K | ||
| 6.860 | 7.010 | 6.840 | +0.050 | +0.73% | 616.17K | ||
| 9.760 | 10.200 | 9.720 | -0.240 | -2.40% | 668.97K | ||
| 13.41 | 13.45 | 13.20 | -0.01 | -0.07% | 230.67K | ||
| 164.08 | 166.07 | 163.52 | -0.52 | -0.32% | 93.89K | ||
| 30.62 | 32.50 | 30.48 | -1.35 | -4.22% | 229.54K | ||
| 246.11 | 255.28 | 245.56 | -8.52 | -3.35% | 264.61K | ||
| 18.00 | 18.33 | 17.37 | +0.56 | +3.21% | 143.85K | ||
| 8.15 | 8.27 | 8.15 | -0.04 | -0.49% | 102.82K | ||
| 17.28 | 17.40 | 17.01 | -0.02 | -0.12% | 232.78K | ||
| 15.38 | 15.63 | 15.17 | -0.26 | -1.66% | 304.11K | ||
| 20.26 | 20.59 | 20.05 | -0.02 | -0.10% | 113.49K | ||
| 4.61 | 4.63 | 4.53 | +0.07 | +1.54% | 609.17K | ||
| 80.07 | 81.81 | 80.07 | -1.20 | -1.48% | 45.05K | ||
| 16.79 | 17.20 | 16.76 | -0.23 | -1.35% | 84.03K | ||
| 16.12 | 16.26 | 15.97 | -0.03 | -0.19% | 372.89K | ||
| 163.67 | 163.84 | 159.84 | +5.80 | +3.67% | 1.54M | ||
| 60.02 | 62.08 | 60.02 | -1.97 | -3.18% | 23.58K | ||
| 8.01 | 8.23 | 8.01 | -0.21 | -2.55% | 214.92K | ||
| 4.860 | 4.980 | 4.850 | -0.010 | -0.21% | 1.94M | ||
| 28.13 | 28.63 | 27.69 | -0.49 | -1.71% | 198.38K | ||
| 10.41 | 10.60 | 10.40 | -0.01 | -0.10% | 2.3M | ||
| 4,318.55 | 4,590.78 | 4,282.25 | -139.89 | -3.14% | 47.84K | ||
| 55.26 | 56.16 | 55.15 | -0.67 | -1.20% | 68.81K | ||
| 29.20 | 29.45 | 29.11 | -0.07 | -0.24% | 270.73K | ||
| 58.24 | 59.06 | 58.05 | -0.12 | -0.21% | 84.28K | ||
| 25.07 | 25.32 | 25.03 | -0.11 | -0.44% | 720.18K | ||
| 70.56 | 71.00 | 70.35 | -0.35 | -0.49% | 46.91K | ||
| 10.36 | 10.56 | 10.28 | +0.02 | +0.19% | 271.67K | ||
| 15.27 | 15.60 | 15.21 | +0.08 | +0.53% | 393.36K | ||
| 29.27 | 29.59 | 29.10 | +0.10 | +0.34% | 101.08K | ||
| 46.68 | 46.99 | 45.92 | +0.48 | +1.04% | 289.62K | ||
| 34.10 | 34.20 | 33.45 | +0.55 | +1.64% | 250.81K | ||
| 75.29 | 76.48 | 73.80 | +1.53 | +2.07% | 140.88K | ||
| 113.17 | 116.22 | 112.60 | +0.55 | +0.49% | 152.18K | ||
| 13.40 | 13.55 | 13.29 | -0.08 | -0.59% | 286.96K | ||
| 12.03 | 12.18 | 11.91 | -0.06 | -0.50% | 533.17K | ||
| 173.00 | 174.90 | 168.00 | +4.93 | +2.93% | 67.88K | ||
| 8.320 | 8.680 | 8.320 | +0.040 | +0.48% | 263.28K | ||
| 27.58 | 28.09 | 27.48 | +0.05 | +0.18% | 119.64K | ||
| 106.73 | 107.10 | 101.25 | +7.66 | +7.73% | 120.65K | ||
| 17.74 | 18.21 | 17.70 | +0.32 | +1.84% | 1.12M | ||
| 7.29 | 7.35 | 7.14 | +0.19 | +2.68% | 428.11K | ||
| 47.35 | 47.41 | 46.07 | +1.17 | +2.53% | 45.45K | ||
| 14.93 | 15.31 | 14.36 | +0.57 | +3.97% | 577.85K | ||
| 39.34 | 39.34 | 38.64 | +0.55 | +1.42% | 83.72K | ||
| 74.47 | 75.98 | 73.99 | +0.97 | +1.32% | 205.03K | ||
| 111.05 | 113.06 | 110.00 | -0.95 | -0.85% | 36.12K | ||
| 12.95 | 13.29 | 12.89 | -0.28 | -2.12% | 207.09K | ||
| 45.43 | 46.48 | 45.16 | -0.81 | -1.75% | 58.1K | ||
| 10.680 | 11.250 | 10.630 | -0.480 | -4.30% | 668.77K | ||
| 2.20 | 2.25 | 2.19 | -0.03 | -1.35% | 1.23M | ||
| 10.690 | 11.070 | 10.675 | -0.060 | -0.56% | 1.4M | ||
| 26.06 | 26.75 | 26.02 | -0.75 | -2.80% | 245.34K | ||
| 91.58 | 94.11 | 91.34 | -2.21 | -2.36% | 864.36K | ||
| 28.68 | 28.98 | 28.57 | +0.29 | +1.02% | 224.48K | ||
| 7.29 | 7.54 | 7.29 | -0.24 | -3.19% | 506.06K | ||
| 256.93 | 263.05 | 256.09 | -5.89 | -2.24% | 58.15K | ||
| 33.51 | 33.90 | 33.28 | -0.11 | -0.33% | 44.23K | ||
| 173.22 | 174.58 | 172.50 | -0.43 | -0.25% | 30.41K | ||
| 44.29 | 44.99 | 44.16 | -0.56 | -1.25% | 591.39K | ||
| 76.81 | 79.00 | 76.69 | -1.75 | -2.23% | 1.14M | ||
| 14.47 | 14.60 | 14.39 | -0.04 | -0.28% | 120.16K | ||
| 8.100 | 8.650 | 8.100 | -0.530 | -6.14% | 364.63K | ||
| 13.90 | 14.19 | 13.78 | +0.04 | +0.29% | 212.99K | ||
| 8.56 | 8.84 | 8.53 | -0.29 | -3.28% | 510.55K | ||
| 32.60 | 35.05 | 32.52 | -2.04 | -5.89% | 47.17K | ||
| 32.280 | 32.520 | 32.020 | +0.200 | +0.62% | 949.7K | ||
| 58.17 | 59.18 | 57.34 | +0.57 | +0.99% | 886.7K | ||
| 37.82 | 39.07 | 37.81 | -0.76 | -1.97% | 85.51K | ||
| 35.56 | 37.50 | 35.18 | -1.16 | -3.16% | 55.12K | ||
| 22.27 | 22.83 | 22.24 | -0.63 | -2.75% | 1.53M | ||
| 78.60 | 80.63 | 77.20 | +1.90 | +2.48% | 855.15K | ||
| 148.53 | 150.21 | 148.14 | +0.35 | +0.24% | 1.08M | ||
| 61.61 | 62.30 | 61.50 | -0.64 | -1.03% | 6.54M | ||
| 13.88 | 14.24 | 13.84 | -0.25 | -1.77% | 2.82M | ||
| 44.14 | 44.75 | 44.11 | -0.16 | -0.36% | 1.37M | ||
| 5.86 | 5.90 | 5.46 | +0.52 | +9.74% | 4.91M | ||
| 174.25 | 175.35 | 173.15 | +0.34 | +0.20% | 3.38M | ||
| 52.95 | 53.74 | 52.72 | +0.31 | +0.59% | 7.09M | ||
| 59.42 | 60.78 | 59.32 | +0.21 | +0.35% | 1.14M | ||
| 69.46 | 70.19 | 67.81 | +1.81 | +2.68% | 2.52M | ||
| 17.61 | 17.88 | 17.59 | -0.08 | -0.45% | 59.53K | ||
| 20.50 | 20.85 | 20.19 | +0.55 | +2.76% | 282.37K | ||
| 23.19 | 23.28 | 22.75 | +0.46 | +2.00% | 386.58K | ||
| 13.5400 | 13.5800 | 13.3100 | +0.2200 | +1.65% | 322.8K | ||
| 63.09 | 64.53 | 62.99 | -1.37 | -2.13% | 151.43K | ||
| 28.26 | 28.72 | 28.19 | +0.05 | +0.18% | 602.23K | ||
| 29.17 | 29.94 | 28.92 | -0.27 | -0.92% | 336.46K | ||
| 2.03 | 2.16 | 2.02 | -0.06 | -2.87% | 2.37M | ||
| 25.95 | 26.34 | 25.92 | +0.06 | +0.23% | 82.51K | ||
| 12.63 | 13.03 | 12.55 | -0.30 | -2.32% | 83.96K | ||
| 56.59 | 58.40 | 56.59 | -1.78 | -3.05% | 64.98K | ||
| 15.67 | 15.75 | 15.35 | +0.06 | +0.38% | 129.46K | ||
| 3.96 | 4.00 | 3.90 | -0.04 | -1.00% | 139.35K | ||
| 21.82 | 22.14 | 21.70 | -0.15 | -0.68% | 140.85K | ||
| 78.39 | 79.38 | 77.30 | -0.63 | -0.80% | 592.61K | ||
| 33.91 | 35.18 | 33.88 | -1.07 | -3.06% | 1.71M |
MENLO PARK - Meta Platforms Inc (NASDAQ:META). announced the appointment of three new members to its board of directors, expanding its leadership team with notable figures from the...
Investing.com--US stock indexes closed mostly higher Monday, starting the new week on a positive tone ahead of the release crucial jobs data later this week. At 16:00 ET (21:00...
BTIG analysts provided insights into the recent stock market movements, observing that the S&P 500 Index (SPX) has returned to the downtrend line from its all-time highs. After a...
Stocks rallied in 2024, delivering a second consecutive year of gains exceeding 20%, as investors embraced cooling inflation, falling interest rates and the prospect of lower...
Happy New Year to new and regular readers of our work. We primarily use the Elliott Wave Principle (EWP) to forecast the financial markets—in this case, the S&P 500's most...
Last week, we discussed how it seemed as if Santa arrived on Christmas Eve, pushing the markets back above the important 50-DMA. However, by the end of the year, it seemed...