Gush Dan
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Gush Dan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (he) גּוּשׁ דָּן (ar) غوش دان | |||||
| Land | |||||
| Distrikt | Tel Aviv Sentraldistriktet | ||||
| Status | Byregion | ||||
| Tidssone | UTC+2 | ||||
| Areal | 1 516 km² | ||||
| Befolkning | 3 713 000 (2013[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 2 449,21 innb./km² | ||||
Gush Dan 32°4′35″N 34°47′22″E | |||||
Gush Dan (hebraisk: גּוּשׁ דָּן) er en byregion som inkluderer Tel Aviv-Jaffa og flere omkringliggende kommuner sentralt langs Israels middelhavskyst. Området har en befolkning på omtrent tre millioner mennesker og omfatter hele Sentraldistriktet samt tilliggende kommuner, og strekker seg sørover helt til Ashdod i Sørdistriktet.
Referanser[rediger | rediger kilde]
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- (en) Kategori:Gush Dan – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons
|