Cagliari
Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015) |
| Cagliari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 39°13′0″N 9°7′0″ØKoordinater: 39°13′0″N 9°7′0″Ø | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Cagliari | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Innbyggernavn | cagliaritani | ||||
| Tilstøtende kommuner | Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu | ||||
| Areal | 85 45 km² | ||||
| Befolkning | 158,221 (2007) | ||||
| Bef.tetthet | 1857,05 innb./km² | ||||
| Høyde over havet | 6 | ||||
| Postnummer | 09100 | ||||
| Telefonprefiks | 070 | ||||
| ISTAT-nummer | 092009 | ||||
Cagliari er hovedbyen på Sardinia og sete for Sardinias regionalregjering. Selve Cagliari har 165 000 innbyggere, totalt ca. 300 000 med forstedene. Byen ble grunnlagt av fønikerene.
Byen har fergeforbindelse til Tunisia, Civitavecchia og Palermo