Trakai
| Trakai | ||
|---|---|---|
| City | ||
Jembatan dan Kastil Trakai |
||
|
||
|
|
||
| Koordinat: 54°38′0″LU 24°56′0″BT / 54,63333°LU 24,93333°BT | ||
| Country | ||
| Ethnographic region | Aukštaitija | |
| County | Vilnius County | |
| Municipality | Trakai district municipality | |
| Eldership | Trakai eldership | |
| Capital of | Trakai district municipality Trakai eldership |
|
| First mentioned | 1337 | |
| Granted city rights | 1409 | |
| Populasi (2010) | ||
| • Total | 5.266 | |
| Zona waktu | EET (UTC+2) | |
| • Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | |
Trakai (
Trakai (bantuan·info)) ialah sebuah kota di Lituania. Trakai terkenal karena bangunan kastilnya dan juga taman nasionalnya. Kota ini memiliki sekitar 38.000 penduduk.
Referensi[sunting | sunting sumber]
- Notes
| Artikel bertopik geografi Lituania ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
