Акции игровых компаний
Глобальная карта трафика Steam (за последние 7 дней)
Скидки в Steam
| № | Название | Скидка | Цена | Дата выхода |
|---|---|---|---|---|
| 1. | No Man's Sky | 50% | 999 | 12 Августа 2016 |
| 2. | Grand Theft Auto V | 34% | 989 | 13 Апреля 2015 |
| 3. | Vampyr | 25% | 1499 | 4 Июня 2018 |
| 4. | Space Engineers | 50% | 349 | 23 Октября 2013 |
| 5. | Pyre | 60% | 167 | 25 Июля 2017 |
| 6. | The Sims™ 3 | 85% | 89 | 27 Января 2011 |
| 7. | NEKOPARA Extra | 11% | 119 | 26 Июля 2018 |
| 8. | Transistor | 80% | 83 | 20 Мая 2014 |
| 9. | Bastion | 80% | 69 | 16 Августа 2011 |
| 10. | Kerbal Space Program | 50% | 349 | 27 Апреля 2015 |
Количество игроков в Steam (за последние 48 часов)
Топ-10 игр по количеству игроков
| Прямо сейчас | Макс. сегодня | Игра |
|---|---|---|
| 918162 | 1259068 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS |
| 650574 | 704984 | Dota 2 |
| 357629 | 369684 | Counter-Strike: Global Offensive |
| 119538 | 133473 | Grand Theft Auto V |
| 117584 | 118404 | Warframe |
| 82548 | 82601 | No Man's Sky |
| 81725 | 100571 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege |
| 60062 | 61221 | Football Manager 2018 |
| 52264 | 52420 | ARK: Survival Evolved |
| 51175 | 56532 | Team Fortress 2 |
Топ-20 каналов twitch
Топ 10 игр Steam по оценкам
| # | AppID | Name | Positive reviews | Negative reviews | Steam score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 620 | Portal 2 | 123962 | 1671 | 97.25% |
| 2. | 292030 | The Witcher 3: Wild Hunt | 159285 | 3857 | 96.35% |
| 3. | 400 | Portal | 47230 | 972 | 96.12% |
| 4. | 10 | Counter-Strike | 113508 | 2882 | 96.11% |
| 5. | 250900 | The Binding of Isaac: Rebirth | 66943 | 1665 | 95.91% |
| 6. | 105600 | Terraria | 225041 | 6865 | 95.9% |
| 7. | 550 | Left 4 Dead 2 | 227877 | 7422 | 95.71% |
| 8. | 227300 | Euro Truck Simulator 2 | 144562 | 4605 | 95.61% |
| 9. | 264200 | One Finger Death Punch | 13623 | 229 | 95.61% |
| 10. | 219150 | Hotline Miami | 42987 | 1099 | 95.61% |
Акции игровых компаний
Игры и железо
Интернет и ритейл
Издательства
Топ-10 игроков
Игры и железо
Интернет и ритейл
Издательства
| № | ID игрока | Имя игрока | Сумма призовых | Игра |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KuroKy | Kuro Takhasomi | $3740477.75 | Dota 2 |
| 2. | Miracle- | Amer Al-Barkawi | $3313886.88 | Dota 2 |
| 3. | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | $3080961.36 | Dota 2 |
| 4. | Matumbaman | Lasse Urpalainen | $3080665.64 | Dota 2 |
| 5. | UNiVeRsE | Saahil Arora | $2996603.47 | Dota 2 |
| 6. | ppd | Peter Dager | $2744785.56 | Dota 2 |
| 7. | SumaiL | Sumail Hassan | $2721739.14 | Dota 2 |
| 8. | GH | Maroun Merhej | $2699458.78 | Dota 2 |
| 9. | Fear | Clinton Loomis | $2497460.84 | Dota 2 |
| 10. | iceice | Li Peng | $1998972.63 | Dota 2 |
Топ-10 команд
| № | Команда | Призовые | Количество турниров |
|---|---|---|---|
| 1. | Team Liquid | $20735848.31 | 1305 |
| 2. | Evil Geniuses | $17241672.41 | 709 |
| 3. | Newbee | $12672785.72 | 125 |
| 4. | Fnatic | $11001752.13 | 753 |
| 5. | Virtus.pro | $10083711.15 | 368 |
| 6. | Wings Gaming | $9718637.87 | 22 |
| 7. | LGD Gaming | $8717828.16 | 122 |
| 8. | SK Telecom T1 | $8563432.45 | 211 |
| 9. | Vici Gaming | $8186080.17 | 242 |
| 10. | Natus Vincere | $7631473.12 | 378 |
Топ-10 стран
| № | Страна | Призовые | Количество игроков |
|---|---|---|---|
| 1. | China | $74624645.58 | 2948 |
| 2. | United States | $73389498.17 | 10598 |
| 3. | Korea, Republic of | $63484192.31 | 2945 |
| 4. | Sweden | $26418025.75 | 2055 |
| 5. | Denmark | $16548316.32 | 1087 |
| 6. | Germany | $15302555.65 | 2692 |
| 7. | Russian Federation | $15253862.02 | 2130 |
| 8. | Canada | $14681201.31 | 1738 |
| 9. | Ukraine | $12024820.32 | 498 |
| 10. | France | $11729951.66 | 2349 |















