índices bursátiles
| Código | Moneda | Compra | Venta | Hora | % Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| DLRPEN | Nuevo Sol | 3.2840 | 3.2825 | 17:05 | 02/03/2017 |
| SGBPUSD | Libra Est. | 1.22741 | 1.22737 | 19:04 | 02/03/2017 |
| SUSDBRL | Real | 3.1578 | 3.1558 | 19:04 | 02/03/2017 |
| SUSDMXN | Peso (MX) | 20.0151 | 20.006 | 19:04 | 02/03/2017 |
| SUSDARS | Peso (ARG) | 15.404 | 15.399 | 19:04 | 02/03/2017 |
| SEURUSD | Euro | 1.05092 | 1.05089 | 19:04 | 02/03/2017 |
| SUSDJPY | Yen | 114.355 | 114.343 | 19:04 | 02/03/2017 |

